|
|
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. |
| Sell price | 206 zeny |
|---|---|
| Weight | 20 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wind Crystal | 30 | Formless | Neutral 1 | Small | 99 | 160 | 0 | 0 | 202 | 1170 | Boss | 1.5% |
| 1 | Earth Crystal | 30 | Formless | Neutral 1 | Small | 99 | 160 | 0 | 0 | 202 | 1170 | Boss | 1.5% |
| 1 | Fire Crystal | 50 | Formless | Neutral 1 | Small | 99 | 160 | 0 | 0 | 202 | 1170 | Boss | 3.5% |
| 1 | Water Crystal | 30 | Formless | Neutral 1 | Small | 99 | 160 | 0 | 0 | 202 | 1170 | Boss | 1.5% |
| 1 | Crystal L | 100 | Formless | Neutral 3 | Large | 99 | 160 | 0 | 0 | 202 | 1170 | Boss | 8% |
| 1 | Woodie | 60 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Normal | 2% |
| 19 | Sailor Skeleton | 243 | Undead | Undead 1 | Medium | 12 | 2 | 0 | 0 | 224 | 201 | Normal | 0.1% |
| 20 | Scout Basilisk | 243 | Brute | Earth 1 | Medium | 18 | 10 | 0 | 0 | 233 | 202 | Normal | 0.15% |
| 23 | Weak Skeleton Soldier | 337 | Undead | Undead 1 | Medium | 28 | 5 | 0 | 0 | 232 | 236 | Normal | 0.15% |
| 24 | Ork Warrior 2 | 1,400 | Human | Earth 1 | Medium | 16 | 20 | 0 | 0 | 248 | 228 | Normal | 0.2% |
| 29 | Bigfoot | 506 | Brute | Earth 1 | Large | 55 | 7 | 0 | 0 | 233 | 211 | Normal | 0.22% |
| 29 | Bigfoot Ringleader | 2,530 | Brute | Earth 1 | Large | 55 | 7 | 0 | 0 | 233 | 211 | 1.1% | |
| 34 | Soldier Skeleton | 691 | Undead | Undead 1 | Medium | 53 | 5 | 0 | 0 | 244 | 233 | Normal | 0.3% |
| 34 | Soldier Skeleton Ringleader | 3,455 | Undead | Undead 1 | Medium | 53 | 5 | 0 | 0 | 244 | 233 | 1.5% | |
| 34 | Furious Soldier Skeleton | 3,455 | Undead | Undead 1 | Medium | 53 | 5 | 0 | 0 | 247 | 233 | 1.5% | |
| 35 | Vitata | 597 | Insect | Earth 1 | Small | 44 | 12 | 0 | 0 | 246 | 226 | Normal | 0.13% |
| 38 | Yoyo | 694 | Brute | Earth 1 | Small | 40 | 0 | 0 | 0 | 249 | 227 | Normal | 0.12% |
| 38 | Swift Yoyo | 3,470 | Brute | Earth 1 | Small | 40 | 0 | 0 | 0 | 249 | 227 | 0.6% | |
| 38 | Solid Yoyo | 6,940 | Brute | Earth 1 | Small | 40 | 0 | 0 | 0 | 249 | 227 | 0.6% | |
| 41 | Cruiser | 921 | Formless | Neutral 3 | Medium | 20 | 18 | 0 | 0 | 251 | 245 | Normal | 0.44% |
| 43 | Dark Stem Worm | 1,620 | Plant | Wind 1 | Medium | 52 | 30 | 0 | 0 | 269 | 275 | Normal | 0.5% |
| 44 | Orc Warrior | 1,047 | Human | Earth 1 | Medium | 52 | 3 | 0 | 0 | 259 | 230 | Normal | 0.2% |
| 44 | Furious Orc Warrior | 5,235 | Human | Earth 1 | Medium | 52 | 3 | 0 | 0 | 263 | 230 | 1% | |
| 47 | Drainliar | 1,182 | Brute | Dark 2 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | 281 | 267 | Normal | 0.2% |
| 47 | Elusive Drainliar | 5,910 | Brute | Dark 2 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | 281 | 267 | 1% | |
| 48 | Pirate Skeleton | 1,351 | Undead | Undead 1 | Medium | 53 | 20 | 0 | 0 | 273 | 248 | Normal | 0.22% |
| 48 | Goblin | 1,107 | Human | Wind 1 | Medium | 56 | 5 | 0 | 0 | 302 | 254 | Normal | 0.22% |
| 48 | Raggler | 985 | Brute | Wind 1 | Small | 56 | 10 | 0 | 0 | 290 | 272 | Normal | 0.16% |
| 48 | Swift Sailor Skull | 13,510 | Undead | Undead 1 | Medium | 53 | 20 | 0 | 0 | 273 | 248 | 0.5% | |
| 48 | Elusive Raggler | 4,925 | Brute | Wind 1 | Small | 56 | 10 | 0 | 0 | 290 | 272 | 0.8% | |
| 48 | Elusive Goblin | 5,535 | Human | Wind 1 | Medium | 56 | 5 | 0 | 0 | 302 | 254 | 1.1% | |
| 48 | Swift Goblin | 5,535 | Human | Wind 1 | Medium | 56 | 5 | 0 | 0 | 302 | 254 | 1.1% | |
| 49 | Myst | 1,404 | Formless | Poison 1 | Large | 61 | 10 | 0 | 0 | 286 | 260 | Normal | 0.33% |
| 50 | Archer Skeleton | 1,458 | Undead | Undead 1 | Medium | 47 | 10 | 0 | 0 | 279 | 255 | Normal | 0.35% |
| 52 | Phen | 1,716 | Fish | Water 2 | Medium | 44 | 11 | 0 | 0 | 267 | 250 | Normal | 0.13% |
| 52 | Elusive Phen | 8,580 | Fish | Water 2 | Medium | 44 | 11 | 0 | 0 | 267 | 250 | 0.65% | |
| 54 | Zenorc | 1,757 | Human | Dark 1 | Medium | 69 | 5 | 0 | 0 | 272 | 252 | Normal | 0.35% |
| 55 | Mummy | 1,899 | Undead | Undead 2 | Medium | 95 | 3 | 0 | 0 | 259 | 293 | Normal | 0.5% |
| 55 | Goblin Leader | 21,692 | Human | Wind 1 | Medium | 72 | 30 | 0 | 0 | 322 | 298 | Normal | 0.6% |
| 55 | Swift Mummy | 9,495 | Undead | Undead 2 | Medium | 95 | 3 | 0 | 0 | 259 | 293 | 2.5% | |
| 55 | Solid Mummy | 18,990 | Undead | Undead 2 | Medium | 95 | 3 | 0 | 0 | 259 | 293 | 2.5% | |
| 56 | Marc | 1,963 | Fish | Water 2 | Medium | 55 | 24 | 0 | 0 | 280 | 279 | Normal | 0.48% |
| 57 | Sword Fish | 2,203 | Fish | Water 2 | Large | 52 | 12 | 0 | 0 | 313 | 271 | Normal | 0.17% |
| 57 | Alligator | 1,939 | Brute | Water 1 | Medium | 62 | 30 | 0 | 0 | 305 | 267 | Normal | 0.65% |
| 57 | Solid Alligator | 19,390 | Brute | Water 1 | Medium | 62 | 30 | 0 | 0 | 305 | 267 | 3.25% | |
| 58 | Minorous | 1,729 | Brute | Fire 2 | Large | 100 | 10 | 0 | 0 | 300 | 289 | Normal | 0.98% |
| 58 | Furious Minorous | 8,645 | Brute | Fire 2 | Large | 100 | 10 | 0 | 0 | 312 | 289 | 4.9% | |
| 58 | Elusive Minorous | 8,645 | Brute | Fire 2 | Large | 100 | 10 | 0 | 0 | 300 | 289 | 4.9% | |
| 58 | Swift Minorous | 8,645 | Brute | Fire 2 | Large | 100 | 10 | 0 | 0 | 300 | 289 | 4.9% | |
| 60 | Deviace | 2,324 | Fish | Water 4 | Medium | 51 | 16 | 0 | 0 | 286 | 280 | Normal | 0.81% |
| 60 | Merman | 2,324 | Human | Water 3 | Medium | 62 | 8 | 0 | 0 | 289 | 285 | Normal | 1.02% |
| 60 | Furious Merman | 11,620 | Human | Water 3 | Medium | 62 | 8 | 0 | 0 | 297 | 285 | 5.1% | |
| 61 | Ghoul | 2,429 | Undead | Undead 2 | Medium | 78 | 5 | 0 | 0 | 273 | 261 | Normal | 0.55% |
| 61 | Strouf | 2,746 | Fish | Water 3 | Large | 67 | 21 | 0 | 0 | 277 | 267 | Normal | 0.58% |
| 61 | Furious Ghoul | 12,145 | Undead | Undead 2 | Medium | 78 | 5 | 0 | 0 | 276 | 261 | 2.75% | |
| 61 | Elusive Ghoul | 12,145 | Undead | Undead 2 | Medium | 78 | 5 | 0 | 0 | 273 | 261 | 2.75% | |
| 62 | 암흑 하이오크 | 3,700 | Human | Fire 3 | Medium | 140 | 60 | 0 | 0 | 296 | 270 | Normal | 0.98% |
| 63 | Hunter Fly | 1,902 | Insect | Wind 2 | Small | 46 | 20 | 0 | 0 | 335 | 333 | Normal | 0.65% |
| 63 | Furious Hunter Fly | 9,510 | Insect | Wind 2 | Small | 46 | 20 | 0 | 0 | 356 | 333 | 3.25% | |
| 64 | Stone Shooter | 1,840 | Plant | Fire 3 | Medium | 88 | 15 | 0 | 0 | 319 | 319 | Normal | 0.5% |
| 68 | Baby Leopard | 1,793 | Brute | Ghost 1 | Small | 77 | 5 | 0 | 0 | 304 | 299 | Normal | 0.75% |
| 70 | Side Winder | 2,698 | Brute | Poison 1 | Medium | 101 | 12 | 0 | 0 | 302 | 313 | Normal | 0.67% |
| 70 | Solid Side Winder | 26,980 | Brute | Poison 1 | Medium | 101 | 12 | 0 | 0 | 302 | 313 | 3.35% | |
| 70 | Side Winder Ringleader | 13,490 | Brute | Poison 1 | Medium | 101 | 12 | 0 | 0 | 302 | 313 | 3.35% | |
| 71 | Jaguar | 3,103 | Brute | Earth 2 | Medium | 44 | 15 | 0 | 0 | 301 | 312 | Normal | 0.2% |
| 71 | [PH] Monster Name | 5,000 | Insect | Earth 1 | Small | 44 | 12 | 0 | 0 | 272 | 242 | Normal | 0.13% |
| 72 | Nine Tail | 2,422 | Brute | Fire 3 | Medium | 95 | 40 | 0 | 0 | 310 | 348 | Normal | 0.5% |
| 80 | 하이 오크 | 7,512 | Human | Fire 2 | Large | 101 | 45 | 0 | 0 | 296 | 333 | Normal | 0.98% |
| 80 | [PH] Monster Name | 5,000 | Human | Water 3 | Medium | 62 | 8 | 0 | 0 | 281 | 251 | Normal | 1.02% |
| 81 | High Orc | 4,077 | Human | Fire 2 | Large | 101 | 45 | 0 | 0 | 297 | 334 | Normal | 0.98% |
| 81 | Maya Purple | 77,670 | Insect | Earth 4 | Large | 139 | 40 | 0 | 0 | 333 | 339 | Boss | 1.5% |
| 81 | Sleeper | 4,505 | Formless | Earth 2 | Medium | 101 | 29 | 0 | 0 | 322 | 316 | Normal | 1.5% |
| 81 | Elusive Sleeper | 22,525 | Formless | Earth 2 | Medium | 101 | 29 | 0 | 0 | 322 | 316 | 7.5% | |
| 81 | Swift Sleeper | 22,525 | Formless | Earth 2 | Medium | 101 | 29 | 0 | 0 | 322 | 316 | 7.5% | |
| 81 | Solid High Orc | 40,770 | Human | Fire 2 | Large | 101 | 45 | 0 | 0 | 297 | 334 | 4.9% | |
| 84 | Stem Worm | 4,084 | Plant | Wind 1 | Medium | 73 | 50 | 0 | 0 | 321 | 338 | Normal | 0.58% |
| 84 | Swift Stem Worm | 20,420 | Plant | Wind 1 | Medium | 73 | 50 | 0 | 0 | 321 | 338 | 2.9% | |
| 85 | Kublin | 633,600 | Human | Earth 1 | Medium | 22 | 10 | 0 | 0 | 366 | 321 | Boss | 0.22% |
| 85 | Banaspaty | 3,235 | Formless | Fire 3 | Small | 63 | 89 | 0 | 0 | 363 | 334 | Normal | 7.5% |
| 85 | Solid Banaspaty | 32,350 | Formless | Fire 3 | Small | 63 | 89 | 0 | 0 | 363 | 334 | 37.5% | |
| 86 | Petite | 5,491 | Dragon | Earth 1 | Medium | 99 | 49 | 0 | 0 | 318 | 321 | Normal | 0.7% |
| 86 | Swift Petite | 27,455 | Dragon | Earth 1 | Medium | 99 | 49 | 0 | 0 | 318 | 321 | 3.5% | |
| 86 | Solid Petite | 54,910 | Dragon | Earth 1 | Medium | 99 | 49 | 0 | 0 | 318 | 321 | 3.5% | |
| 89 | Pest | 5,752 | Brute | Dark 2 | Small | 55 | 33 | 0 | 0 | 366 | 365 | Normal | 0.58% |
| 91 | Red Eruma | 8,029 | Fish | Water 2 | Medium | 102 | 102 | 0 | 0 | 381 | 360 | Normal | 0.5% |
| 91 | Elusive Red Eruma | 40,145 | Fish | Water 2 | Medium | 102 | 102 | 0 | 0 | 381 | 360 | 2.5% | |
| 93 | Deviruchi | 7,165 | Demon | Dark 1 | Small | 72 | 16 | 0 | 0 | 342 | 382 | Normal | 0.77% |
| 93 | Solid Deviruchi | 71,650 | Demon | Dark 1 | Small | 72 | 16 | 0 | 0 | 342 | 382 | 3.85% | |
| 99 | [PH] Monster Name | 100 | Formless | Neutral 3 | Medium | 63 | 15 | 0 | 0 | 300 | 270 | Normal | 10% |
| 99 | [PH] Monster Name | 19,000 | Undead | Undead 1 | Medium | 53 | 20 | 0 | 0 | 300 | 270 | Normal | 0.22% |
| 100 | Anacondaq | 9,233 | Brute | Poison 1 | Medium | 92 | 0 | 0 | 0 | 346 | 337 | Normal | 0.25% |
| 100 | Explosion | 6,464 | Brute | Fire 3 | Small | 112 | 50 | 0 | 0 | 351 | 348 | Normal | 4% |
| 100 | Quve | 9,233 | Undead | Undead 1 | Small | 96 | 55 | 0 | 0 | 354 | 355 | Normal | 0.05% |
| 100 | Furious Explosion | 32,320 | Brute | Fire 3 | Small | 112 | 50 | 0 | 0 | 366 | 348 | 20% | |
| 100 | Furious Anacondaq | 46,165 | Brute | Poison 1 | Medium | 92 | 0 | 0 | 0 | 359 | 337 | 1.25% | |
| 100 | Special Guard | 21,914 | Human | Fire 1 | Medium | 80 | 90 | 0 | 0 | 364 | 420 | Normal | 0.15% |
| 102 | Bigfoot | 55,000 | Brute | Earth 1 | Large | 156 | 7 | 0 | 0 | 361 | 401 | Normal | 0.22% |
| 103 | Desert Wolf | 10,244 | Brute | Fire 1 | Medium | 114 | 47 | 0 | 0 | 372 | 371 | Normal | 0.27% |
| 103 | Anacondaq | 70,000 | Brute | Poison 1 | Medium | 160 | 0 | 0 | 0 | 366 | 406 | Normal | 0.25% |
| 106 | Raggler | 115,000 | Brute | Wind 1 | Small | 172 | 10 | 0 | 0 | 381 | 421 | Normal | 0.16% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
Wrapped Box
|
0.3% | ||
Gift Box
|
5% | ||
Red Gift Box
|
5% | ||
Blue Gift Box
|
5% | ||
Green Gift Box
|
5% | ||
| random2 | |||
Old Ore Box
|
1.5% | ||
낡은 광석 상자
|
1.5% | ||
| must | |||
Repair Weapon Scroll Box
|
0.01% | ||
Repair Weapon Scroll Box
|
0.01% | ||
Weapon Repair Scroll Box
|
0.01% | ||
Safe to All Pack
|
0.01% | ||
무기 수리 주문서 10개 상자
|
0.01% | ||
무기수리 스크롤 상자
|
0.01% | ||
Weapon Repair Scroll Box
|
0.01% | ||
| natural_random | |||
부하 크리스탈의 상자
|
9.25% | ||
패밀리 크리스탈의 상자
|
10.5% | ||
돈 크리스탈치노의 상자
|
12.25% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?ㅻ━?곗삤肄섏썝?? | 오리데오콘원석 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?ㅻ━?곗삤肄섏썝?? | 오리데오콘원석 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 오리데오콘원석 | ?ㅻ━?곗삤肄섏썝?? |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 오리데오콘원석 | ?ㅻ━?곗삤肄섏썝?? |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 20 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 20 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Weight: 20 |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. Weight: 20 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. Weight: 20 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
Raw ore that
mostly consists of Oridecon metal. _ Weight: 20 |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Weight: 20 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Weight: 20 |
Raw ore that
mostly consists of Oridecon metal. _ Weight: 20 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ¿À¸®µ¥¿ÀÄÜ¿ø¼® | 오리데오콘원석 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ¿À¸®µ¥¿ÀÄÜ¿ø¼® | 오리데오콘원석 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 오리데오콘원석 | ¿À¸®µ¥¿ÀÄÜ¿ø¼® |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
Raw ore that
mostly consists of Oridecon metal. _ Weight: 20 |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Weight: 20 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 오리데오콘원석 | ¿À¸®µ¥¿ÀÄÜ¿ø¼® |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
Crafting Item
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Can be combined to create 1 Oridecon used to refine Level 3 & 4 Weapons Weight : 20 |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
| 2015-10-29 01:40 | identifiedDescriptionName |
Raw ore that
mostly consists of Oridecon metal. _ Weight: 20 |
Crafting Item
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Can be combined to create 1 Oridecon used to refine Level 3 & 4 Weapons Weight : 20 |
Red Star Footprints
Kachua's Secret Key
Tom Yum Goong
Spell Master Shadow Earring
Fatal Master Shadow Pendant
Fatal Master Shadow Earring
Fatal Master Shadow Shoes
Fatal Master Shadow Armor
Bow Master Shadow Pendant
Bow Master Shadow Earring
Bow Master Shadow Shoes
Bow Master Shadow Armor
Sword Master Shadow Pendant
Sword Master Shadow Earring
Sword Master Shadow Shoes
Sword Master Shadow Armor
Sorcery Master Shadow Pendant
Sorcery Master Shadow Earring
Sorcery Master Shadow Shoes
Sorcery Master Shadow Armor
Spell Master Shadow Pendant
[Event] Christmas Sock
[Event] Christmas Hat
[Event] Christmas Present
[Event] Santa Logistic
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.