Report error
Mystic Frozen
995 Mistic_Frozen 미스틱프로즌

A light blue, crystal formed from crystal blue ore.
Weight: 30

Item information

Sell price 1125 zeny
Weight 30
Type Etc.
Subtype -
Can be dropped by player yes
Can be traded to another player yes
Can be placed in storage yes
Can be placed in Cart yes
Can be sold to NPC yes
Can be send via mail yes
Can be sold as an auction yes
Can be placed in guild storage yes
Added 2012-08-09
Level Name Health Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type Chance
42 Marina 1,010 Plant Water 2 Small 20 19 0 0 269 241 Normal 0.01%
47 Marse 1,241 Fish Water 2 Small 38 18 0 0 264 250 Normal 0.06%
53 Obeaune 1,776 Fish Water 2 Medium 48 26 0 0 300 263 Normal 0.07%
56 Marc 1,963 Fish Water 2 Medium 55 24 0 0 280 279 Normal 0.09%
57 Sword Fish 2,203 Fish Water 2 Large 52 12 0 0 313 271 Normal 0.05%
60 Deviace 2,324 Fish Water 4 Medium 51 16 0 0 286 280 Normal 0.13%
60 Merman 2,324 Human Water 3 Medium 62 8 0 0 289 285 Normal 0.18%
60 Furious Merman 11,620 Human Water 3 Medium 62 8 0 0 297 285 0.9%
75 Piranha 4,219 Fish Water 3 Large 7 12 0 0 320 324 Normal 0.03%
75 Swift Piranha 21,095 Fish Water 3 Large 7 12 0 0 320 324 0.15%
79 Iara 4,262 Fish Water 3 Medium 0 76 0 0 293 332 Normal 0.03%
79 Solid Iara 42,620 Fish Water 3 Medium 0 76 0 0 293 332 0.15%
80 [PH] Monster Name 2,200,000 Fish Water 2 Large 280 280 0 0 281 251 Boss 2.5%
80 [PH] Monster Name 5,000 Fish Water 2 Small 38 18 0 0 281 251 Normal 0.06%
80 [PH] Monster Name 5,000 Human Water 3 Medium 62 8 0 0 281 251 Normal 0.18%
80 [PH] Monster Name 5,000 Fish Water 2 Medium 48 26 0 0 281 251 Normal 0.07%
92 Stormy Knight 630,500 Formless Wind 4 Large 306 166 0 0 457 467 Boss 30%
95 Md Marse 120,000 Fish Water 2 Small 58 218 0 0 332 398 Boss 0.06%
95 Wild Rider 33,300 Fish Water 2 Large 480 22 0 0 419 377 Boss 5%
110 Ice Titan 18,923 Formless Water 3 Large 344 11 0 0 364 374 Normal 0.5%
110 Swift Ice Titan 94,615 Formless Water 3 Large 344 11 0 0 364 374 2.5%
117 King Dramoh 28,453 Fish Water 2 Large 480 22 0 0 361 417 Boss 0.25%
124 Kraken 5,602,800 Fish Water 4 Large 55 229 0 0 423 456 Boss 2.5%
126 Ferre 40,718 Demon Water 2 Small 80 45 0 0 412 449 Normal 0.25%
128 Ferre 52,280 Demon Earth 2 Small 98 45 0 0 438 431 Normal 0.25%
129 Angry Snowier 66,540 Formless Water 2 Large 195 78 0 0 417 402 Normal 1%
145 Md Sword Fish 400,000 Fish Water 2 Large 255 17 0 0 501 509 Boss 0.05%
145 Md Marc 400,000 Fish Water 2 Medium 255 51 0 0 490 463 Boss 0.09%
148 Abysmal Merman 337,534 Human Water 3 Medium 268 75 0 0 408 428 Normal 1%
149 Lichtern (B) 131,211 Formless Water 4 Small 76 41 0 0 423 411 Normal 0.2%
149 Abysmal Marse 335,141 Fish Water 2 Small 288 100 0 0 409 439 Normal 0.06%
150 Abysmal Deviace 348,355 Fish Water 4 Medium 274 91 0 0 408 440 Normal 0.1%
151 Md Obeaune 700,000 Demon Water 3 Medium 68 326 0 0 438 517 Boss 0.07%
155 Faceworm Queen 50,000,000 Insect Water 1 Large 100 400 0 0 455 525 Boss 50%
195 Corrupted Spider Queen 74,623,473 Demon Dark 3 Large 285 112 0 0 571 556 Boss 50%
199 Abysmal Swordfish 2,997,411 Fish Water 3 Large 288 71 0 0 559 529 Normal 0.5%
199 Abysmal Phen 2,897,158 Fish Water 2 Medium 219 90 0 0 556 513 Normal 0.5%
201 Abysmal Strouf 2,967,419 Fish Water 3 Large 277 80 0 0 561 532 Normal 0.2%
204 Abysmal Kraken 81,289,587 Fish Water 4 Large 335 271 0 0 594 574 Boss 5%
205 Abysmal Witch 78,368,745 Demon Dark 3 Large 452 81 0 0 599 576 Boss 3%
244 환영의 크라켄 68,914,440 Fish Water 4 Large 55 229 515 510 642 738 Boss 20%
244 Fulgor 36,820,210 Brute Water 3 Medium 404 155 341 160 590 564 Normal 0.5%
245 The One 275,042,400 Formless Neutral 3 Large 654 114 271 470 689 679 Boss 10%
262 차가운 물의 작은 정령 24,265,740 Formless Water 2 Small 233 218 671 1021 635 667 Normal 1%
262 뜨거운 물의 작은 정령 20,815,920 Formless Fire 2 Small 237 223 698 1050 644 680 Normal 1%
263 차가운 물의 정령 24,555,120 Formless Water 3 Medium 260 241 844 1175 682 665 Boss 1%
263 뜨거운 물의 정령 21,634,616 Formless Fire 3 Medium 265 246 880 1213 694 677 Boss 1%
263 오염된 물의 작은 정령 24,400,816 Formless Neutral 2 Small 263 251 993 1412 694 695 Boss 5%
264 차가운 물의 거대 정령 25,183,728 Formless Water 4 Large 263 243 858 1191 686 670 Boss 1%
264 차가운 물의 변이 정령 40,183,012 Formless Water 4 Large 278 259 1219 1646 718 714 Boss 1%
264 뜨거운 물의 거대 정령 22,203,156 Formless Fire 4 Large 241 227 721 1077 651 689 Boss 1%
264 뜨거운 물의 변이 정령 37,234,928 Formless Fire 4 Large 276 265 1221 1701 730 736 Boss 1%
264 오염된 물의 정령 25,363,720 Formless Neutral 3 Medium 273 254 1051 1432 698 693 Boss 5%
265 오염된 물의 거대 정령 25,758,488 Formless Neutral 4 Large 267 257 1027 1452 703 705 Boss 5%
265 오염된 물의 변이 정령 48,794,736 Formless Neutral 4 Large 293 284 1516 2063 750 804 Boss 5%
Name Chance Refine Enchant
 Old Blue Box 0.14%
 Old Purple Box 0.14%
 Wrapped Box 0.3%
 Gift Box 1%
 Red Gift Box 1%
 Blue Gift Box 1%
 Green Gift Box 1%
 Yellow Gift Box 1.12%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2024-09-04 01:54 unidentifiedResourceName 誘몄뒪?깊봽濡쒖쫵 미스틱프로즌
2024-09-04 01:54 identifiedResourceName 誘몄뒪?깊봽濡쒖쫵 미스틱프로즌
2024-09-03 23:09 identifiedResourceName 미스틱프로즌 誘몄뒪?깊봽濡쒖쫵
2024-09-03 23:09 unidentifiedResourceName 미스틱프로즌 誘몄뒪?깊봽濡쒖쫵
2018-05-12 01:16 weight 0 30
2018-05-09 19:58 weight 30 0
2018-01-12 04:03 unidentifiedDescriptionName A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight: 30
A light blue, crystal formed from crystal blue ore.
Weight: 30
2018-01-12 04:03 identifiedDescriptionName A light blue, crystal stone enchanted with the Water property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
A light blue, crystal formed from crystal blue ore.
Weight: 30
2017-08-19 09:01 unidentifiedDescriptionName A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight: 30
A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight: 30
2017-08-19 09:01 identifiedDescriptionName A light blue, crystal stone enchanted with the Water property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
A light blue, crystal stone enchanted with the Water property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
2017-08-19 08:50 unidentifiedDescriptionName A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight: 30
A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight: 30
2017-08-19 08:50 identifiedDescriptionName A light blue, crystal stone enchanted with the Water property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
A light blue, crystal stone enchanted with the Water property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
2017-01-23 12:14 unidentifiedResourceName ¹Ì½ºÆ½ÇÁ·ÎÁð 미스틱프로즌
2017-01-23 12:14 identifiedResourceName ¹Ì½ºÆ½ÇÁ·ÎÁð 미스틱프로즌
2016-12-23 08:02 unidentifiedResourceName 미스틱프로즌 ¹Ì½ºÆ½ÇÁ·ÎÁð
2016-12-23 08:02 identifiedResourceName 미스틱프로즌 ¹Ì½ºÆ½ÇÁ·ÎÁð
2016-12-23 08:02 unidentifiedDescriptionName A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight: 30
A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight: 30
2016-12-23 08:02 identifiedDescriptionName A light blue, crystal stone enchanted with the Water property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
A light blue, crystal stone enchanted with the Water property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
2016-06-17 02:52 identifiedDescriptionName Crafting Item
A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight : 30
A light blue, crystal stone enchanted with the Water property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
2015-10-29 01:40 identifiedDescriptionName A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight: 30
Crafting Item
A light blue, crystal
stone enchanted with
the Water property.
_
Weight : 30
Ghostring Card 1 obtained.