솟아오른 대지 북부
솟아오른 대지 북부
Location (152, 319)
Red dots mark every exit on this map — click one to jump straight to where it leads.
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 벨레링 | 25.262.330 | Plant | 3 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 70 |
| 236 | 레터스터 | 30.620.560 | Brute | 3 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 70 |
| 236 | 바다바람새 | 28.803.605 | Brute | 3 | 1 | 387 | 149 | 0 | 0 | Normal | 70 |
| 237 | 다리비 | 34.273.200 | Fish | 2 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 70 |
| 237 | 락스트라이커 | 28.974.600 | Insect | 4 | 2 | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 70 |
| 241 | 요스터 요리사 | 30.105.830 | Demon | 3 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 30 |
| 241 | 요스터 청소부 | 32.900.300 | Demi-Human | 3 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 30 |
| 242 | 요스터 징수원 | 33.905.550 | Demi-Human | 3 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 30 |
Showing result 1 - 8 of 8