묘르닐 산맥 북쪽 지역
묘르닐 산맥 북쪽 지역
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 스타이너 | 212 | Insect | Wind 2 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | Normal | 23 |
| 23 | 크리미 | 247 | Insect | Wind 2 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | Normal | 23 |
| 25 | 빠른 카라멜 | 1.595 | Brute | Earth 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 25 | 카라멜 | 319 | Brute | Earth 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | Normal | 167 |
| 29 | 빅풋 | 506 | Brute | Earth 2 | 2 | 55 | 7 | 0 | 0 | Normal | 23 |
Showing result 1 - 5 of 5