스타이너
ID: 1174 STAINER
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 21
Wind
1
Insect
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1174 | Lv. 21 | |
| Insect | Small | Wind 1 |
| Primary Stats | ||
| 10 STR | 10 AGI | 24 VIT |
| 0 INT | 39 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 212 Health | 22 Def | 25 MDef |
| 1 Range | 40 - 45 Attack | 27 - 32 Magic Attack |
| 231 Req. Hit | 230 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 0,84 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 90% |
| Earth | 150% |
| Fire | 100% |
| Wind | 25% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
윈드 오브 버듀어 | 0,35% | common |
|
엠베르타콘 | 0,15% | common |
|
알록달록한 등껍질 | 45% | common |
|
가렛 | 10,5% | common |
|
에르늄 원석 | 0,13% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
철광석 | 1,5% | common |
|
스타이너 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
윈드 오브 버듀어 | 0,7% | common |
|
엠베르타콘 | 0,3% | common |
|
알록달록한 등껍질 | 90% | common |
|
가렛 | 21% | common |
|
에르늄 원석 | 0,25% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 0,1% | common |
|
철광석 | 3% | common |
|
스타이너 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
윈드 오브 버듀어 | 1,04% | common |
|
엠베르타콘 | 0,44% | common |
|
알록달록한 등껍질 | 135% | common |
|
가렛 | 31,5% | common |
|
에르늄 원석 | 0,36% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 0,14% | common |
|
철광석 | 4,5% | common |
|
스타이너 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
윈드 오브 버듀어 | 0,35% | common |
|
엠베르타콘 | 0,15% | common |
|
알록달록한 등껍질 | 45% | common |
|
가렛 | 10,5% | common |
|
에르늄 원석 | 0,13% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
철광석 | 1,5% | common |
|
스타이너 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
윈드 오브 버듀어 | 0,7% | common |
|
엠베르타콘 | 0,3% | common |
|
알록달록한 등껍질 | 90% | common |
|
가렛 | 21% | common |
|
에르늄 원석 | 0,25% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 0,1% | common |
|
철광석 | 3% | common |
|
스타이너 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
윈드 오브 버듀어 | 0,7% | common |
|
엠베르타콘 | 0,3% | common |
|
알록달록한 등껍질 | 90% | common |
|
가렛 | 21% | common |
|
에르늄 원석 | 0,25% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 0,1% | common |
|
철광석 | 3% | common |
|
스타이너 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
윈드 오브 버듀어 | 0,35% | common |
|
엠베르타콘 | 0,15% | common |
|
알록달록한 등껍질 | 45% | common |
|
가렛 | 10,5% | common |
|
에르늄 원석 | 0,13% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
철광석 | 1,5% | common |
|
스타이너 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 75 | 56 |
| 6 | 115 | 216 | 161 |
| 7 | 120 | 225 | 168 |
| 8 | 125 | 235 | 175 |
| 9 | 130 | 244 | 182 |
| 10 | 135 | 253 | 189 |
| 11 | 140 | 263 | 196 |
| 12 | 135 | 253 | 189 |
| 13 | 130 | 244 | 182 |
| 14 | 125 | 235 | 175 |
| 15 | 120 | 225 | 168 |
| 16 | 115 | 216 | 161 |
| 17 | 110 | 206 | 154 |
| 18 | 105 | 197 | 147 |
| 21 | 100 | 188 | 140 |
| 22 | 100 | 188 | 140 |
| 27 | 95 | 178 | 133 |
| 32 | 90 | 169 | 126 |
| 37 | 85 | 159 | 119 |
| 42 | 60 | 112 | 84 |
| 47 | 35 | 65 | 49 |
| 52 | 10 | 18 | 14 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
gef_fild05 |
20 | 5 sec |
|
mjolnir_01 |
23 | 5 sec |
|
pay_fild07 |
26 | 5 sec |
|
prt_fild02 |
188 | 5 sec |
|
prt_maze01 |
5 | 120 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_KEEPING | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_SILENCEATTACK | no | Attacking | 2 | 0,5% | 0,7 sec | 5 sec | |
|
NPC_WINDATTACK | yes | Attacking | 2 | 2,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Percevejo
cRO - Chinese
瓢虫
dpRO - English
Stainer
iRO - English
Stainer
jRO - Japanese
スタイナー
kROM - Korean
스타이너
kROS - Korean
스타이너
ropEU - English
Stainer
ropRU - Russian
Божья коровка
twRO - Chinese