모스코비아 내부
Location (152, 275)
Red dots mark every exit on this map — click one to jump straight to where it leads.
No monsters recorded on this map.
| Name | X | Y |
|---|---|---|
| #book_russia | 217 | 45 |
| #bowl | 221 | 43 |
| Anna#mos | 148 | 274 |
| Armor Dealer | 79 | 178 |
| Babayaga, the Horrible | 215 | 46 |
| Bed#mos1 | 136 | 279 |
| Bed#mos2 | 161 | 279 |
| Char Alexsay III#npc | 131 | 92 |
| Fire pot#mos | 205 | 268 |
| Gallina#mos | 144 | 279 |
| Landlord#mos | 135 | 191 |
| Larissa#mos_01 | 211 | 259 |
| Mikahil#mos | 202 | 269 |
| Portal | 215 | 36 |
| Portal | 220 | 273 |
| Portal | 222 | 128 |
| Portal | 150 | 192 |
| Portal | 99 | 126 |
| Portal | 214 | 252 |
| Portal | 152 | 272 |
| Portal | 211 | 111 |
| Portal | 288 | 116 |
| Portal | 142 | 175 |
| Portal | 202 | 188 |
| Portal | 93 | 61 |
| Portal | 21 | 113 |
| Portal | 11 | 246 |
| Portal | 12 | 179 |
| Portal | 89 | 180 |
| Prime Minister Dmitree#npc | 127 | 89 |
| Pub Owner#mos | 141 | 212 |
| Soldier#mos_so2 | 113 | 124 |
| Soldier#mos_so3 | 118 | 66 |
| Soldier#mos_so4 | 133 | 110 |
| Soldier#mos_so5 | 133 | 73 |
| swan_inn | 215 | 181 |
| Tool Dealer | 21 | 254 |
| Victor#mos | 147 | 202 |
| Weapon Dealer | 31 | 180 |
모스코비아
via moskInPo1_moskPotion, moskInWe101_moskWeapon1, moskInWe102_moskWeapon2, moskInPal101_moskPalace, moskInHotel101_moskHotel, moskInHouse201_moskHouse2, moskInHouse101_moskHouse1
모스코비아 내부
via moskInHouse102_moskInHouse103, moskInHouse202_moskInHouse203, moskInHouse203_moskInHouse202, moskInHotel102_moskInHotel103, moskInHouse103_moskInHouse102, moskInHotel103_moskInHotel102, moskInPal102_moskInPal103, moskInPal103_moskInPal102