페이욘 동굴 2층
페이욘 궁수마을
페이욘 동굴 2층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 검은 버섯 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 7 |
| 1 | 빨간 풀 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 34 | 분노의 솔져 스켈레톤 | 3.455 | Undead | Undead 2 | 1 | 53 | 5 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 34 | 솔져 스켈레톤 | 691 | Undead | Undead 2 | 1 | 53 | 5 | 0 | 0 | Normal | 53 |
| 47 | 드레인리어 | 1.182 | Brute | Dark 3 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 50 | 아쳐 스켈레톤 | 1.458 | Undead | Undead 2 | 1 | 47 | 10 | 0 | 0 | Normal | 32 |
| 53 | 에기라 | 1.236 | Formless | Ghost 3 | 1 | 85 | 20 | 0 | 0 | Normal | 16 |
Showing result 1 - 7 of 7