미궁 숲 1층
프론테라 필드
미궁 숲 1층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 붉은 버섯 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 1 | 붉은 버섯 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 3 |
| 1 | 포링 | 55 | Plant | Water 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 3 | 루나틱 | 48 | Brute | Neutral 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 4 | 푸파 | 51 | Insect | Earth 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 5 | 촌촌 | 48 | Insect | Wind 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 6 | 파브르 | 59 | Insect | Earth 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 15 | 로커 | 155 | Insect | Earth 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 18 | 보아 | 203 | Brute | Earth 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 21 | 스타이너 | 212 | Insect | Wind 2 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 23 | 크리미 | 247 | Insect | Wind 2 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 25 | 카라멜 | 319 | Brute | Earth 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 29 | 빅풋 | 506 | Brute | Earth 2 | 2 | 55 | 7 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 29 | 스모키 | 414 | Brute | Earth 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 30 | 포포링 | 489 | Plant | Poison 2 | 1 | 36 | 17 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 32 | 호른 | 564 | Insect | Earth 2 | 1 | 52 | 8 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 38 | 요요 | 694 | Brute | Earth 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Normal | 4 |
| 38 | 코코 | 694 | Brute | Earth 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 39 | 마르틴 | 769 | Brute | Earth 3 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 45 | 울프 | 1.091 | Brute | Earth 2 | 1 | 55 | 3 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 47 | 아르고스 | 1.300 | Insect | Poison 2 | 2 | 58 | 8 | 0 | 0 | Normal | 3 |
| 48 | 스틸 촌촌 | 985 | Insect | Wind 2 | 0 | 57 | 20 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 48 | 쵸코 | 985 | Brute | Fire 2 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 59 | 세비지 | 2.158 | Brute | Earth 3 | 2 | 126 | 3 | 0 | 0 | Normal | 3 |
| 59 | 세비지 | 2.158 | Brute | Earth 3 | 2 | 126 | 3 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 59 | 튼튼한 세비지 | 21.580 | Brute | Earth 3 | 2 | 126 | 3 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 62 | 더스티네스 | 1.849 | Insect | Wind 3 | 0 | 69 | 50 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 63 | 헌터 플라이 | 1.902 | Insect | Wind 3 | 0 | 46 | 20 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 63 | 헌터 플라이 | 1.902 | Insect | Wind 3 | 0 | 46 | 20 | 0 | 0 | Normal | 3 |
| 65 | 맨티스 | 2.363 | Insect | Earth 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | Normal | 3 |
| 70 | 사이드 와인더 | 2.698 | Brute | Poison 2 | 1 | 101 | 12 | 0 | 0 | Normal | 3 |
| 75 | 아르지오프 | 3.570 | Insect | Poison 2 | 2 | 88 | 32 | 0 | 0 | Normal | 3 |
| 93 | 떠돌이 늑대 | 8.203 | Brute | Earth 2 | 1 | 102 | 51 | 0 | 0 | Normal | 1 |
Showing result 1 - 33 of 33