크램프
ID: 1209 CRAMP
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 82
Poison
2
Brute
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1209 | Lv. 82 | |
| Brute | Small | Poison 2 |
| Primary Stats | ||
| 65 STR | 43 AGI | 35 VIT |
| 25 INT | 82 DEX | 30 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 3.935 Health | 88 Def | 42 MDef |
| 1 Range | 361 - 468 Attack | 140 - 169 Magic Attack |
| 325 Req. Hit | 334 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,00 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 150% |
| Fire | 150% |
| Wind | 150% |
| Poison | 0% |
| Holy | 75% |
| Dark | 75% |
| Ghost | 75% |
| Undead | 50% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
큰쥐의 발톱 | 23,28% | common |
|
괴물의 먹이 | 5% | common |
|
사파이어 | 0,4% | common |
|
유리구슬 | 0,55% | common |
|
레몬 | 1,25% | common |
|
파란허브 | 0,35% | common |
|
오리데오콘 | 0,48% | common |
|
크램프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
큰쥐의 발톱 | 46,56% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
사파이어 | 0,8% | common |
|
유리구슬 | 1,1% | common |
|
레몬 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 0,7% | common |
|
오리데오콘 | 0,95% | common |
|
크램프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
큰쥐의 발톱 | 46,56% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
사파이어 | 0,8% | common |
|
유리구슬 | 1,1% | common |
|
레몬 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 2,1% | common |
|
오리데오콘 | 0,94% | common |
|
크램프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
큰쥐의 발톱 | 23,28% | common |
|
괴물의 먹이 | 5% | common |
|
사파이어 | 0,4% | common |
|
유리구슬 | 0,55% | common |
|
레몬 | 1,25% | common |
|
파란허브 | 0,35% | common |
|
오리데오콘 | 0,48% | common |
|
크램프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
큰쥐의 발톱 | 46,56% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
사파이어 | 0,8% | common |
|
유리구슬 | 1,1% | common |
|
레몬 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 0,7% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,05% | common |
|
크램프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
큰쥐의 발톱 | 46,56% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
사파이어 | 0,8% | common |
|
유리구슬 | 1,1% | common |
|
레몬 | 2,5% | common |
|
파란허브 | 0,7% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,05% | common |
|
크램프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
큰쥐의 발톱 | 23,28% | common |
|
괴물의 먹이 | 5% | common |
|
사파이어 | 0,4% | common |
|
유리구슬 | 0,55% | common |
|
레몬 | 1,25% | common |
|
파란허브 | 0,35% | common |
|
오리데오콘 | 0,48% | common |
|
크램프 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 66 | 40 | 388 | 362 |
| 67 | 115 | 1.115 | 1.040 |
| 68 | 120 | 1.164 | 1.086 |
| 69 | 125 | 1.212 | 1.131 |
| 70 | 130 | 1.261 | 1.176 |
| 71 | 135 | 1.309 | 1.221 |
| 72 | 140 | 1.358 | 1.267 |
| 73 | 135 | 1.309 | 1.221 |
| 74 | 130 | 1.261 | 1.176 |
| 75 | 125 | 1.212 | 1.131 |
| 76 | 120 | 1.164 | 1.086 |
| 77 | 115 | 1.115 | 1.040 |
| 78 | 110 | 1.067 | 995 |
| 79 | 105 | 1.018 | 950 |
| 82 | 100 | 970 | 905 |
| 83 | 100 | 970 | 905 |
| 88 | 95 | 921 | 859 |
| 93 | 90 | 873 | 814 |
| 98 | 85 | 824 | 769 |
| 103 | 60 | 582 | 543 |
| 108 | 35 | 339 | 316 |
| 113 | 10 | 97 | 90 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
alde_dun03 |
56 | 5 sec |
|
gl_prison1 |
10 | 5 sec |
|
gl_sew02 |
24 | 5 sec |
|
mjo_dun03 |
3 | 5 sec |
|
prt_sewb4 |
5 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_POISON | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_POISONATTACK | yes | Attacking | 3 | 2,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Cãibra
cRO - Chinese
蓝鼠
dpRO - English
Cramp
iRO - English
Cramp
jRO - Japanese
クランプ
kROM - Korean
크램프
kROS - Korean
크램프
ropEU - English
Cramp
ropRU - Russian
Мышь
twRO - Chinese