스템웜
ID: 1215 STEM_WORM
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 84
Wind
1
Plant
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1215 | Lv. 84 | |
| Plant | Medium | Wind 1 |
| Primary Stats | ||
| 55 STR | 37 AGI | 25 VIT |
| 47 INT | 84 DEX | 30 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 4.084 Health | 73 Def | 50 MDef |
| 1 Range | 389 - 514 Attack | 159 - 184 Magic Attack |
| 321 Req. Hit | 338 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,33 Speed (cells/sec) | ||
| 1,32 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 90% |
| Earth | 150% |
| Fire | 100% |
| Wind | 25% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 비늘 줄기 | 26,68% | common |
|
하얀허브 | 9% | common |
|
줄넘기 | 0,05% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,58% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,03% | common |
|
진홍의 스피어 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,05% | common |
|
스템웜 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 비늘 줄기 | 26,68% | common |
|
하얀허브 | 9% | common |
|
줄넘기 | 0,05% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,58% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,03% | common |
|
진홍의 스피어 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,05% | common |
|
스템웜 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 비늘 줄기 | 80% | common |
|
하얀허브 | 27% | common |
|
줄넘기 | 0,14% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,7% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,06% | common |
|
진홍의 스피어 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,66% | common |
|
스템웜 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 비늘 줄기 | 26,68% | common |
|
하얀허브 | 9% | common |
|
줄넘기 | 0,05% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,58% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,03% | common |
|
진홍의 스피어 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,05% | common |
|
스템웜 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 비늘 줄기 | 26,68% | common |
|
하얀허브 | 9% | common |
|
줄넘기 | 0,05% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,58% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,03% | common |
|
진홍의 스피어 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,05% | common |
|
스템웜 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 비늘 줄기 | 26,68% | common |
|
하얀허브 | 9% | common |
|
줄넘기 | 0,05% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,58% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,03% | common |
|
진홍의 스피어 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,05% | common |
|
스템웜 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 비늘 줄기 | 26,68% | common |
|
하얀허브 | 9% | common |
|
줄넘기 | 0,05% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,58% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,03% | common |
|
진홍의 스피어 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 0,05% | common |
|
스템웜 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 68 | 40 | 400 | 374 |
| 69 | 115 | 1.152 | 1.077 |
| 70 | 120 | 1.202 | 1.124 |
| 71 | 125 | 1.252 | 1.171 |
| 72 | 130 | 1.302 | 1.218 |
| 73 | 135 | 1.352 | 1.264 |
| 74 | 140 | 1.402 | 1.311 |
| 75 | 135 | 1.352 | 1.264 |
| 76 | 130 | 1.302 | 1.218 |
| 77 | 125 | 1.252 | 1.171 |
| 78 | 120 | 1.202 | 1.124 |
| 79 | 115 | 1.152 | 1.077 |
| 80 | 110 | 1.102 | 1.030 |
| 81 | 105 | 1.052 | 983 |
| 84 | 100 | 1.002 | 937 |
| 85 | 100 | 1.002 | 937 |
| 90 | 95 | 951 | 890 |
| 95 | 90 | 901 | 843 |
| 100 | 85 | 851 | 796 |
| 105 | 60 | 601 | 562 |
| 110 | 35 | 350 | 327 |
| 115 | 10 | 100 | 93 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
lhz_fild01 |
45 | 5 sec |
|
lhz_fild02 |
100 | 5 sec |
|
lhz_fild03 |
20 | 5 sec |
|
prt_maze03 |
20 | 300 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Attacking | 1 | 0,5% | 1 sec | 20 sec | |
|
NPC_WINDATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Talo de Verme
cRO - Chinese
灰森灵
dpRO - English
Stem Worm
iRO - English
Stem Worm
jRO - Japanese
ステムワーム
kROM - Korean
스템웜
kROS - Korean
스템웜
ropEU - English
Stem Worm
ropRU - Russian
Стебельный жук
twRO - Chinese