Report error
Great Nature
997 Great_Nature 그레이트네이쳐

A citrus-colored, bud-shaped stone formed from green live ore.
Weight: 30

Item information

Sell price 1125 zeny
Weight 30
Type Etc.
Subtype -
Can be dropped by player yes
Can be traded to another player yes
Can be placed in storage yes
Can be placed in Cart yes
Can be sold to NPC yes
Can be send via mail yes
Can be sold as an auction yes
Can be placed in guild storage yes
Added 2012-08-09
Level Name Health Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type Chance
42 Giearth 866 Demon Earth 1 Small 52 16 0 0 261 240 Normal 0.15%
61 Sandman 2,324 Formless Earth 3 Medium 126 24 0 0 269 265 Normal 0.18%
61 Furious Sandman 11,620 Formless Earth 3 Medium 126 24 0 0 271 265 0.9%
68 Stalactic Golem 2,817 Formless Neutral 4 Large 230 5 0 0 315 307 Normal 0.15%
68 Furious Stalactic Golem 14,085 Formless Neutral 4 Large 230 5 0 0 329 307 0.75%
81 Sleeper 4,505 Formless Earth 2 Medium 101 29 0 0 322 316 Normal 12.5%
81 Elusive Sleeper 22,525 Formless Earth 2 Medium 101 29 0 0 322 316 62.5%
81 Swift Sleeper 22,525 Formless Earth 2 Medium 101 29 0 0 322 316 62.5%
83 Mi Gao 4,899 Formless Earth 3 Medium 112 39 0 0 306 347 Normal 0.05%
83 Elusive Mi Gao 24,495 Formless Earth 3 Medium 112 39 0 0 306 347 0.25%
84 Stem Worm 4,084 Plant Wind 1 Medium 73 50 0 0 321 338 Normal 0.03%
84 Swift Stem Worm 20,420 Plant Wind 1 Medium 73 50 0 0 321 338 0.15%
95 Increase Soil 20,000 Formless Earth 3 Medium 112 39 0 0 318 359 Normal 0.3%
104 Sting 12,633 Formless Earth 3 Medium 146 34 0 0 353 393 Normal 0.13%
104 Elusive Sting 63,165 Formless Earth 3 Medium 146 34 0 0 353 393 0.65%
106 Sandman 115,000 Formless Earth 3 Medium 171 24 0 0 380 420 Normal 0.18%
106 Swamp Arclouze 1,120 Insect Earth 2 Medium 76 36 0 0 379 398 Normal 0.01%
107 Arclouze 14,944 Insect Earth 2 Medium 101 36 0 0 380 445 Normal 0.1%
107 Solid Arclouze 149,440 Insect Earth 2 Medium 101 36 0 0 380 445 0.5%
107 Arclouze Ringleader 74,720 Insect Earth 2 Medium 101 36 0 0 380 445 0.5%
109 오염된 스팅 81,144 Formless Earth 3 Medium 260 86 0 0 363 417 Boss 0.3%
121 Caterpillar 25,907 Insect Earth 1 Small 100 42 0 0 358 345 Normal 0.25%
121 Furious Caterpillar 129,535 Insect Earth 1 Small 100 42 0 0 369 345 1.25%
125 Ferre 48,430 Demon Earth 2 Small 101 45 0 0 446 403 Normal 0.25%
126 Ferus 42,224 Dragon Earth 2 Large 111 33 0 0 383 383 Normal 0.1%
126 Knocker 33,047 Demon Earth 1 Small 126 62 0 0 388 435 Normal 0.15%
126 Knocker Ringleader 165,235 Demon Earth 1 Small 126 62 0 0 388 435 0.75%
126 Furious Ferus 211,120 Dragon Earth 2 Large 111 33 0 0 400 383 0.5%
127 Ferre 53,290 Demon Water 2 Small 85 45 0 0 416 444 Normal 0.25%
133 Maggot 80,811 Insect Earth 2 Small 121 36 0 0 436 475 Normal 1%
134 Arclouse (Nightmare) 48,013 Insect Earth 2 Medium 101 45 0 0 419 555 Normal 0.2%
144 Angra Mantis 91,720 Insect Earth 2 Medium 175 81 0 0 499 512 Normal 0.05%
144 Elusive Angra Mantis 458,600 Insect Earth 2 Medium 175 81 0 0 499 512 0.25%
144 Swift Angra Mantis 458,600 Insect Earth 2 Medium 175 81 0 0 499 512 0.25%
151 Lichtern (G) 133,451 Formless Earth 4 Small 120 57 0 0 411 423 Normal 0.2%
155 Faceworm Queen 50,000,000 Insect Earth 1 Large 500 60 0 0 455 525 Boss 50%
161 Ominous Solider 592,310 Brute Earth 2 Small 406 116 0 0 461 464 Normal 0.5%
163 Maggot 161,622 Insect Earth 2 Small 121 36 0 0 466 505 Normal 2%
167 Ancient Stalactic Golem 725,400 Formless Neutral 4 Large 412 5 0 0 465 495 Normal 0.15%
172 Chaotic Stem Worm 1,027,071 Plant Wind 1 Medium 307 70 0 0 467 529 Normal 0.2%
180 Contaminated Sting 2,297,907 Formless Earth 3 Medium 276 100 0 0 478 520 Normal 0.3%
244 Galensis 35,885,800 Human Earth 3 Medium 257 135 187 150 618 573 Normal 0.5%
245 The One 275,042,400 Formless Neutral 3 Large 654 114 271 470 689 679 Boss 10%
262 푸른 대지의 작은 정령 21,176,032 Formless Wind 2 Small 273 254 935 1269 712 697 Normal 1%
262 굳건한 대지의 작은 정령 23,058,768 Formless Earth 2 Small 258 238 830 1160 678 661 Normal 1%
263 Hardrock Titan 47,874,030 Formless Earth 1 Large 481 186 445 209 685 661 Normal 2.5%
263 푸른 대지의 정령 21,721,220 Formless Wind 3 Medium 276 257 951 1287 717 702 Boss 1%
263 오염된 대지의 작은 정령 24,014,584 Formless Neutral 2 Small 270 251 1033 1412 694 688 Boss 5%
263 굳건한 대지의 정령 23,889,840 Formless Earth 3 Medium 260 241 844 1175 682 665 Boss 1%
264 푸른 대지의 거대 정령 22,277,336 Formless Wind 4 Large 278 260 968 1305 722 707 Boss 1%
264 푸른 대지의 변이 정령 37,875,440 Formless Wind 4 Large 296 278 1378 1812 754 746 Boss 1%
264 오염된 대지의 정령 25,391,720 Formless Neutral 3 Medium 273 254 1051 1432 698 693 Boss 5%
264 굳건한 대지의 거대 정령 24,501,384 Formless Earth 4 Large 263 243 858 1191 686 670 Boss 1%
264 굳건한 대지의 변이 정령 41,655,832 Formless Earth 4 Large 278 259 1219 1646 718 714 Boss 1%
265 오염된 대지의 거대 정령 26,039,004 Formless Neutral 4 Large 275 257 1069 1452 703 697 Boss 5%
265 오염된 대지의 변이 정령 49,912,004 Formless Neutral 4 Large 302 284 1580 2063 750 794 Boss 5%
Name Chance Refine Enchant
 Old Blue Box 0.14%
 Old Purple Box 0.14%
 Wrapped Box 0.3%
 Gift Box 1%
 Red Gift Box 1%
 Blue Gift Box 1%
 Green Gift Box 1%
 Yellow Gift Box 1.12%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2024-09-04 01:54 unidentifiedResourceName 洹몃젅?댄듃?ㅼ씠爾? 그레이트네이쳐
2024-09-04 01:54 identifiedResourceName 洹몃젅?댄듃?ㅼ씠爾? 그레이트네이쳐
2024-09-03 23:09 identifiedResourceName 그레이트네이쳐 洹몃젅?댄듃?ㅼ씠爾?
2024-09-03 23:09 unidentifiedResourceName 그레이트네이쳐 洹몃젅?댄듃?ㅼ씠爾?
2018-05-12 01:16 weight 0 30
2018-05-09 19:58 weight 30 0
2018-01-12 04:03 unidentifiedDescriptionName A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight: 30
A citrus-colored, bud-shaped stone formed from green live ore.
Weight: 30
2018-01-12 04:03 identifiedDescriptionName A citrus colored, bud shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
A citrus-colored, bud-shaped stone formed from green live ore.
Weight: 30
2017-08-19 09:01 unidentifiedDescriptionName A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight: 30
A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight: 30
2017-08-19 09:01 identifiedDescriptionName A citrus colored, bud shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
A citrus colored, bud shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
2017-08-19 08:50 unidentifiedDescriptionName A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight: 30
A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight: 30
2017-08-19 08:50 identifiedDescriptionName A citrus colored, bud shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
A citrus colored, bud shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
2017-01-23 12:14 unidentifiedResourceName ±×·¹ÀÌÆ®³×ÀÌÃÄ 그레이트네이쳐
2017-01-23 12:14 identifiedResourceName ±×·¹ÀÌÆ®³×ÀÌÃÄ 그레이트네이쳐
2016-12-23 08:02 unidentifiedDescriptionName A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight: 30
A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight: 30
2016-12-23 08:02 unidentifiedResourceName 그레이트네이쳐 ±×·¹ÀÌÆ®³×ÀÌÃÄ
2016-12-23 08:02 identifiedDescriptionName A citrus colored, bud shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
A citrus colored, bud shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
2016-12-23 08:02 identifiedResourceName 그레이트네이쳐 ±×·¹ÀÌÆ®³×ÀÌÃÄ
2016-06-17 02:52 identifiedDescriptionName Crafting Item
A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight : 30
A citrus colored, bud shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 30
2015-10-29 01:40 identifiedDescriptionName A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight: 30
Crafting Item
A citrus colored, bud
shaped stone enchanted with the Earth property.
_
Weight : 30
Ghostring Card 1 obtained.