그레이트 네이쳐
997 Great_Nature
bRO
cRO
dpRO
GGH
GZero
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Etc
Unknown
땅의 속성을 가지고 있는 속성석.
_
무게 : 30
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 2.250 z |
| Buy price | 2.250 z |
| Weight | 30 |
| Type | Etc |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| Monster #22334 | drop | 0,18% |
| 가이아스 | drop | 0,15% |
| 고대의 스터랙틱 고렘 | drop | 0,15% |
| 구더기 | drop | 1,00% |
| 구더기 | drop | 2,00% |
| 굳건한 대지의 거대 정령 | drop | 1,00% |
| 굳건한 대지의 변이 정령 | drop | 1,00% |
| 굳건한 대지의 작은 정령 | drop | 1,00% |
| 굳건한 대지의 정령 | drop | 1,00% |
| 노커 | drop | 0,15% |
| 두목 노커 | drop | 0,75% |
| 두목 아크라우스 | drop | 0,50% |
| 떠도는 스팅 | drop | 0,65% |
| 떠도는 슬리퍼 | drop | 62,50% |
| 떠도는 식양 | drop | 0,25% |
| 떠도는 앙그라 맨티스 | drop | 0,25% |
| 리히테른 | drop | 0,20% |
| 변이 키메라 갈렌시스 | drop | 0,50% |
| 변이 키메라 디 원 | drop | 10,00% |
| 분노의 샌드맨 | drop | 0,90% |
| 분노의 스터랙틱 고렘 | drop | 0,75% |
| 분노의 캐터필러 | drop | 1,25% |
| 분노의 페러스 | drop | 0,50% |
| 불길한 솔리더 | drop | 0,50% |
| 빠른 스템웜 | drop | 0,15% |
| 빠른 슬리퍼 | drop | 62,50% |
| 빠른 앙그라 맨티스 | drop | 0,25% |
| 샌드맨 | drop | 0,18% |
| 샌드맨 | drop | 0,18% |
| 스터랙틱 고렘 | drop | 0,15% |
| 스템웜 | drop | 0,03% |
| 스팅 | drop | 0,13% |
| 슬리퍼 | drop | 12,50% |
| 습지 아크라우스 | drop | 0,01% |
| 식양 | drop | 0,30% |
| 식양 | drop | 0,05% |
| 식양 | drop | 0,05% |
| 아크라우스 | drop | 0,10% |
| 아크라우스 | drop | 0,20% |
| 앙그라 맨티스 | drop | 0,05% |
| 오염된 대지의 거대 정령 | drop | 5,00% |
| 오염된 대지의 변이 정령 | drop | 5,00% |
| 오염된 대지의 작은 정령 | drop | 5,00% |
| 오염된 대지의 정령 | drop | 5,00% |
| 오염된 스팅 | drop | 0,30% |
| 오염된 스팅 | drop | 0,30% |
| 초록 페이스웜 퀸 | drop | 50,00% |
| 캐터필러 | drop | 0,25% |
| 튼튼한 아크라우스 | drop | 0,50% |
| 페러스 | drop | 0,10% |
| 페르 | drop | 0,25% |
| 페르 | drop | 0,25% |
| 푸른 대지의 거대 정령 | drop | 1,00% |
| 푸른 대지의 변이 정령 | drop | 1,00% |
| 푸른 대지의 작은 정령 | drop | 1,00% |
| 푸른 대지의 정령 | drop | 1,00% |
| 하드락 타이탄 | drop | 2,50% |
| 혼돈의 스템웜 | drop | 0,20% |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 오래된 파란상자 | 0,14% | ||
| 오래된 보라색 상자 | 0,14% | ||
| 주년경예물상 | 0,30% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,12% |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!