하이위자드 카트린느
ID: 1651
Level 160
3
Demi-Human
Medium
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1651 | Lv. 160 | |
| Demi-Human | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 165 STR | 190 AGI | 142 VIT |
| 236 INT | 299 DEX | 93 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 4.500.000 Health | 215 Def | 555 MDef |
| 1 Range | 2.097 - 4.254 Attack | |
| 550 Req. Hit | 629 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 2,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 50% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 175% |
| Undead | 150% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
저주받은 단검 | 17,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
크리티컬 링 | 45% | common |
|
캐스팅의 로브 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 10% | common |
|
고급 무기상자 | 50% | common |
|
글리터링 클로스 [1] | 17,5% | common |
|
하이위자드카드 | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 55% | mvp |
|
망자의 한기 | 50% | mvp |
|
다이아몬드 3캐럿 | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
저주받은 단검 | 17,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
크리티컬 링 | 45% | common |
|
캐스팅의 로브 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 10% | common |
|
고급 무기상자 | 50% | common |
|
글리터링 클로스 [1] | 17,5% | common |
|
하이위자드카드 | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 55% | mvp |
|
망자의 한기 | 50% | mvp |
|
다이아몬드 3캐럿 | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
저주받은 단검 | 52,5% | common |
|
망자의 한기 | 75% | common |
|
크리티컬 링 | 135% | common |
|
캐스팅의 로브 | 37,5% | common |
|
망자의 한기 | 15% | common |
|
고급 무기상자 | 75% | common |
|
글리터링 클로스 [1] | 52,5% | common |
|
하이위자드카드 | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 55% | mvp |
|
망자의 한기 | 50% | mvp |
|
다이아몬드 3캐럿 | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
저주받은 단검 | 17,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
크리티컬 링 | 45% | common |
|
캐스팅의 로브 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 10% | common |
|
고급 무기상자 | 50% | common |
|
글리터링 클로스 [1] | 17,5% | common |
|
하이위자드카드 | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 55% | mvp |
|
망자의 한기 | 50% | mvp |
|
다이아몬드 3캐럿 | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
저주받은 단검 | 17,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
크리티컬 링 | 45% | common |
|
캐스팅의 로브 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 10% | common |
|
고급 무기상자 | 50% | common |
|
글리터링 클로스 [1] | 17,5% | common |
|
하이위자드카드 | 0,01% | common |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
텔레포테이션 | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONMONSTER | yes | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
스톰 가스트 | no | Idling | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Idling | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
메테오 스톰 | no | Idling | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
간반테인 | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 7 sec | |
|
네이팜 발칸 | no | Chasing | 5 | 2,0% | 1 sec | 2 sec | |
|
스톰 가스트 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | Skilluse |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | Skilluse |
|
메테오 스톰 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | Skilluse |
|
사이트 | yes | Idling | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
사이트 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 5 sec | Skilluse |
|
스톰 가스트 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
스톰 가스트 | no | Attacking | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Attacking | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
화이어 필라 | yes | Idling | 10 | 5,0% | 0,2 sec | 2 sec | |
|
화이어 필라 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | 0,2 sec | none | |
|
메테오 스톰 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
메테오 스톰 | no | Attacking | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
헤븐즈 드라이브 | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 20 sec | |
|
워터볼 | yes | Chasing | 5 | 5,0% | instant | 3 sec | |
|
워터볼 | yes | Attacking | 5 | 5,0% | instant | 3 sec | |
|
NPC_ATTRICHANGE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 6000 sec | If the monster's health drops below 70%. |
|
NPC_CHANGEHOLY | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 6000 sec | If the monster's health drops below 40%. |
|
NPC_CHANGETELEKINESIS | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 6000 sec | If the monster's health drops below 10%. |
No change history.
Actions