암흑 만드라고라
ID: 20102 MANDRAGORA_MJ
dpRO
kROM
Level 39
Earth
3
Plant
Medium
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20102 | Lv. 39 | |
| Plant | Medium | Earth 3 |
| Primary Stats | ||
| 36 STR | 20 AGI | 15 VIT |
| 15 INT | 28 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 1.037 Health | 129 Def | 6 MDef |
| 4 Range | 137 - 168 Attack | 71 - 86 Magic Attack |
| 259 Req. Hit | 237 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 1,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,30 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 200% |
| Wind | 70% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
식물의 줄기 | 15% | common |
|
Item #28742 ✨ | 2% | common |
|
Item #15269 ✨ | 2% | common |
|
초록허브 | 3% | common |
|
네잎 클로버 | 0,02% | common |
|
그린 라이브 | 0,3% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
식물의 줄기 | 15% | common |
|
Item #28742 ✨ | 2% | common |
|
Item #15269 ✨ | 2% | common |
|
초록허브 | 3% | common |
|
네잎 클로버 | 0,02% | common |
|
그린 라이브 | 0,3% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 23 | 40 | 207 | 104 |
| 24 | 115 | 596 | 299 |
| 25 | 120 | 622 | 312 |
| 26 | 125 | 648 | 325 |
| 27 | 130 | 674 | 338 |
| 28 | 135 | 700 | 351 |
| 29 | 140 | 726 | 364 |
| 30 | 135 | 700 | 351 |
| 31 | 130 | 674 | 338 |
| 32 | 125 | 648 | 325 |
| 33 | 120 | 622 | 312 |
| 34 | 115 | 596 | 299 |
| 35 | 110 | 570 | 286 |
| 36 | 105 | 544 | 273 |
| 39 | 100 | 519 | 260 |
| 40 | 100 | 519 | 260 |
| 45 | 95 | 493 | 247 |
| 50 | 90 | 467 | 234 |
| 55 | 85 | 441 | 221 |
| 60 | 60 | 311 | 156 |
| 65 | 35 | 181 | 91 |
| 70 | 10 | 51 | 26 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_WINDATTACK | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | 0 |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | 0 |
|
NPC_PIERCINGATT | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | 0 |
|
NPC_CRITICALSLASH | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | 0 |
No change history.
Actions
dpRO - English
Dark Mandragora
kROM - Korean