Report error
Green Live
993 Yellow_Live 옐로우라이브

A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light.
Weight: 5

Item information

Sell price 375 zeny
Weight 5
Type Etc.
Subtype -
Can be dropped by player yes
Can be traded to another player yes
Can be placed in storage yes
Can be placed in Cart yes
Can be sold to NPC yes
Can be send via mail yes
Can be sold as an auction yes
Can be placed in guild storage yes
Added 2012-08-09
Level Name Health Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type Chance
1 Filamentous 0 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal 1%
13 Mandragora 140 Plant Earth 3 Medium 13 2 0 0 216 193 Normal 0.6%
13 Solid Mandragora 1,400 Plant Earth 3 Medium 13 2 0 0 216 193 3%
17 Worm Tail 186 Plant Earth 1 Medium 16 0 0 0 223 199 Normal 0.3%
17 Wormtail Ringleader 930 Plant Earth 1 Medium 16 0 0 0 223 199 1.5%
23 Muka 337 Plant Earth 1 Large 28 0 0 0 232 236 Normal 0.35%
23 Muka Ringleader 1,685 Plant Earth 1 Large 28 0 0 0 232 236 1.75%
32 Horn 564 Insect Earth 1 Medium 52 8 0 0 244 223 Normal 0.4%
32 Solid Horn 5,640 Insect Earth 1 Medium 52 8 0 0 244 223 2%
33 Andre 537 Insect Earth 1 Small 55 16 0 0 253 227 Normal 0.25%
33 Solid Andre 5,370 Insect Earth 1 Small 55 16 0 0 253 227 1.25%
35 Vitata 597 Insect Earth 1 Small 44 12 0 0 246 226 Normal 0.45%
39 암흑 만드라고라 1,037 Plant Earth 3 Medium 129 6 0 0 259 237 Normal 0.3%
49 Goblin 1,277 Human Earth 1 Medium 70 3 0 0 276 253 Normal 0.5%
63 Hode 2,347 Brute Earth 2 Medium 91 24 0 0 279 265 Normal 0.6%
63 Furious Hode 11,735 Brute Earth 2 Medium 91 24 0 0 283 265 3%
65 Mantis 2,363 Insect Earth 1 Medium 90 0 0 0 298 281 Normal 0.55%
65 Swift Mantis 11,815 Insect Earth 1 Medium 90 0 0 0 298 281 2.75%
66 Tri Joint 2,186 Insect Earth 1 Small 22 5 0 0 299 297 Normal 0.8%
70 [PH] Monster Name 5,000 Insect Earth 1 Small 55 16 0 0 271 241 Normal 0.25%
71 사막의 샌드맨 5,000 Formless Earth 3 Medium 252 48 0 0 368 308 Normal 0.01%
71 [PH] Monster Name 5,000 Insect Earth 1 Small 44 12 0 0 272 242 Normal 0.45%
95 Stapo 6,984 Formless Earth 2 Small 129 36 0 0 341 329 Normal 0.05%
95 Stapo Ringleader 34,920 Formless Earth 2 Small 129 36 0 0 341 329 0.25%
99 [PH] Monster Name 100 Formless Neutral 3 Medium 63 15 0 0 300 270 Normal 15%
102 Wormtail 55,000 Plant Earth 1 Medium 157 0 0 0 362 402 Normal 0.3%
104 Muka 85,000 Plant Earth 1 Large 162 0 0 0 369 409 Normal 0.35%
105 Andre 100,000 Insect Earth 1 Small 166 16 0 0 374 414 Normal 0.25%
108 Tri Joint 145,000 Insect Earth 1 Small 180 5 0 0 391 431 Normal 0.8%
114 Nephentes 18,205 Plant Poison 2 Medium 25 5 0 0 346 494 Normal 0.25%
114 Solid Nephentes 182,050 Plant Poison 2 Medium 25 5 0 0 346 494 1.25%
116 Plasma 22,647 Formless Earth 4 Small 120 3 0 0 376 388 Normal 0.2%
125 Ferre 48,430 Demon Earth 2 Small 101 45 0 0 446 403 Normal 3%
127 Ferre 53,290 Demon Water 2 Small 85 45 0 0 416 444 Normal 3%
130 Uni-horn Scaraba 51,100 Insect Earth 1 Small 135 20 0 0 389 399 Normal 0.5%
130 Uni-horn Scaraba (Instance) 204,400 Insect Earth 1 Small 135 10 0 0 439 411 Boss 0.5%
130 Swift Uni-horn Scaraba 255,500 Insect Earth 1 Small 135 20 0 0 389 399 2.5%
130 O'Connell 204,400 Insect Earth 1 Small 135 10 0 0 439 411 0.5%
134 Horn Scaraba 58,900 Insect Earth 1 Small 150 38 0 0 402 430 Normal 0.5%
134 Horn Scaraba (Instance) 235,600 Insect Earth 1 Small 150 15 0 0 362 488 Boss 0.5%
134 E. Carnahan 235,600 Insect Earth 1 Small 150 15 0 0 362 488 0.5%
136 Antler Scaraba 62,600 Insect Earth 2 Medium 155 102 0 0 435 443 Normal 0.5%
136 Antler Scaraba (Instance) 250,400 Insect Earth 2 Medium 155 20 0 0 395 497 Boss 0.05%
136 Elusive Antler Scaraba 313,000 Insect Earth 2 Medium 155 102 0 0 435 443 2.5%
136 J. Carnahan 250,400 Insect Earth 2 Medium 155 20 0 0 395 497 0.5%
139 Rake Scaraba 67,700 Insect Earth 2 Medium 250 70 0 0 405 477 Normal 0.5%
139 Rake Horn Scaraba (Instance) 270,800 Insect Earth 2 Medium 250 25 0 0 475 461 Boss 0.5%
139 Furious Rake Scaraba 338,500 Insect Earth 2 Medium 250 70 0 0 424 477 2.5%
139 Imhotep 270,800 Insect Earth 2 Medium 250 25 0 0 475 461 0.5%
144 Jungle Madragora 190,570 Plant Earth 3 Medium 113 62 0 0 381 438 Normal 0.6%
164 Ancient Tri Joint 694,500 Insect Earth 1 Small 144 5 0 0 452 479 Normal 0.8%
174 Chaotic Mantis 1,039,216 Insect Earth 1 Medium 315 71 0 0 470 528 Normal 0.6%
177 Chaotic Killer Mantis 1,058,167 Insect Earth 1 Medium 348 72 0 0 482 541 Normal 0.7%
244 Galensis 35,885,800 Human Earth 3 Medium 257 135 187 150 618 573 Normal 3%
254 정원 경계석(초록) 284,240 Formless Earth 2 Small 264 140 193 155 634 635 Normal 7.5%
262 메마른 바람의 작은 정령 22,810,476 Formless Earth 2 Small 258 238 830 1160 678 661 Normal 2.5%
262 굳건한 대지의 작은 정령 23,058,768 Formless Earth 2 Small 258 238 830 1160 678 661 Normal 2.5%
263 메마른 바람의 정령 23,889,444 Formless Earth 3 Medium 260 241 844 1175 682 665 Boss 2.5%
263 굳건한 대지의 정령 23,889,840 Formless Earth 3 Medium 260 241 844 1175 682 665 Boss 2.5%
264 메마른 바람의 거대 정령 24,499,424 Formless Earth 4 Large 263 243 858 1191 686 670 Boss 2.5%
264 메마른 바람의 변이 정령 40,955,240 Formless Earth 4 Large 278 259 1219 1646 718 714 Boss 2.5%
264 굳건한 대지의 거대 정령 24,501,384 Formless Earth 4 Large 263 243 858 1191 686 670 Boss 2.5%
264 굳건한 대지의 변이 정령 41,655,832 Formless Earth 4 Large 278 259 1219 1646 718 714 Boss 2.5%
Sprite Name Mapname X Y Sell price Navigation Price
연금술사 에르 paramk 80 103 npc 10,000z
Name Chance Refine Enchant
 Old Blue Box 0.14%
 Old Purple Box 0.14%
 Wrapped Box 0.3%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2024-09-04 01:54 identifiedResourceName ?덈뱶?ㅻ툕踰꾨??? 윈드오브버듀어
2024-09-04 01:54 unidentifiedResourceName ?덈뱶?ㅻ툕踰꾨??? 윈드오브버듀어
2024-09-03 23:09 identifiedResourceName 윈드오브버듀어 ?덈뱶?ㅻ툕踰꾨???
2024-09-03 23:09 unidentifiedResourceName 윈드오브버듀어 ?덈뱶?ㅻ툕踰꾨???
2018-05-12 01:16 weight 0 5
2018-05-09 19:58 weight 5 0
2018-01-12 04:03 unidentifiedDescriptionName A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight: 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light.
Weight: 5
2018-01-12 04:03 identifiedDescriptionName A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light.
Weight: 5
2017-08-19 09:01 unidentifiedDescriptionName A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight: 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight: 5
2017-08-19 09:01 identifiedDescriptionName A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 5
2017-08-19 08:50 unidentifiedDescriptionName A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight: 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight: 5
2017-08-19 08:50 identifiedDescriptionName A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 5
2017-01-23 12:14 unidentifiedResourceName À©µå¿Àºê¹öµà¾î 윈드오브버듀어
2017-01-23 12:14 identifiedResourceName À©µå¿Àºê¹öµà¾î 윈드오브버듀어
2016-12-23 08:02 unidentifiedResourceName 윈드오브버듀어 À©µå¿Àºê¹öµà¾î
2016-12-23 08:02 identifiedResourceName 윈드오브버듀어 À©µå¿Àºê¹öµà¾î
2016-12-23 08:02 unidentifiedDescriptionName A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight: 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight: 5
2016-12-23 08:02 identifiedDescriptionName A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 5
2016-06-17 02:52 identifiedDescriptionName Crafting Item
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight : 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 5
2015-10-29 01:40 identifiedDescriptionName A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight: 5
Crafting Item
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth property and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
_
Weight : 5
Ghostring Card 1 obtained.