환영의 찰스턴 3호
ID: 20229 VH_CHARLESTON3
bRO
dpRO
kROM
Level 245
Neutral
3
Demon
Large
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Attributes
- Taking only 1% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20229 | Lv. 245 | |
| Demon | Large | Neutral 3 |
| Primary Stats | ||
| 416 STR | 212 AGI | 105 VIT |
| 412 INT | 228 DEX | 210 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 72.789.558 Health | 200 Def | 90 MDef |
| 1 Range | 7.388 - 10.751 Attack | 4.464 - 7.729 Magic Attack |
| 657 Req. Hit | 643 Req. Flee | |
| 515 (-45,03%) Res | ||
| 510 (-44,84%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 0,50 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 100% |
Loot
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 229 | 40 | 0 | 0 |
| 230 | 115 | 0 | 0 |
| 231 | 120 | 0 | 0 |
| 232 | 125 | 0 | 0 |
| 233 | 130 | 0 | 0 |
| 234 | 135 | 0 | 0 |
| 235 | 140 | 0 | 0 |
| 236 | 135 | 0 | 0 |
| 237 | 130 | 0 | 0 |
| 238 | 125 | 0 | 0 |
| 239 | 120 | 0 | 0 |
| 240 | 115 | 0 | 0 |
| 241 | 110 | 0 | 0 |
| 242 | 105 | 0 | 0 |
| 245 | 100 | 0 | 0 |
| 246 | 100 | 0 | 0 |
| 251 | 95 | 0 | 0 |
| 256 | 90 | 0 | 0 |
| 261 | 85 | 0 | 0 |
| 266 | 60 | 0 | 0 |
| 271 | 35 | 0 | 0 |
| 276 | 10 | 0 | 0 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_AGIUP | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
라이프스트림 | no | Idling | 1 | 5,0% | instant | 30 sec | |
|
네이팜 발칸 | no | Chasing | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 10 sec | |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Chasing | 10 | 2,0% | 1 sec | 15 sec | |
|
네이팜 발칸 | no | Attacking | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 10 sec | |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Attacking | 10 | 1,5% | 4 sec | 20 sec | |
|
메테오 스톰 | no | Attacking | 10 | 1,5% | 4 sec | 20 sec | |
|
데모닉 헬 저지먼트 | yes | Attacking | 4 | 3,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Chasing | 1 | 10,0% | instant | 5 sec | |
|
어스퀘이크 | no | Attacking | 5 | 1,5% | 2 sec | 20 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
펄스 스트라이크 | no | Attacking | 5 | 3,0% | 4 sec | 20 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 1 sec | 30 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 5,0% | 1 sec | 30 sec | Slavenum |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 30 sec | If the monster's health drops below 20%. |
|
이뮨 엘레멘탈 | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 60 sec | Skilluse |
|
이뮨 엘레멘탈 | no | Attacking | 4 | 0,5% | 1,5 sec | 60 sec | |
|
회복 전환 | no | Attacking | 1 | 0,5% | 1,5 sec | 60 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Fantasma do Robô
dpRO - English
Phantom Charleston No.3
kROM - Korean