에르늄
985 Elunium
bRO
cRO
dpRO
GGH
GZero
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Etc
Unknown
가볍고 독성이 없는 금속. 덕분에 갑옷의 원료나 제련에 많이 쓰인다. 1레벨 방어구 및 쉐도우 방어구를 제련할 수 있다.
_
무게 : 20
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 825 z |
| Buy price | 825 z |
| Weight | 20 |
| Type | Etc |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| Monster #22331 | drop | 0,05% |
| Monster #3906 | drop | 0,50% |
| Monster #3907 | drop | 0,50% |
| Monster #20111 | drop | 16,00% |
| Monster #3954 | drop | 21,34% |
| A013-벨라레 | drop | 0,12% |
| E-13EN0 | drop | 0,20% |
| YSF01_세이렌 | drop | 30,00% |
| 갈퀴뿔 스카라바 알 | drop | 0,05% |
| 갈퀴뿔 스카라바 알 | drop | 0,50% |
| 강화 하트 헌터 | drop | 0,08% |
| 거티 위 | drop | 1,00% |
| 게에즈티 | drop | 0,10% |
| 고대의 메갈리스 | drop | 0,31% |
| 고대의 우탄디펜더 | mvp drop | 60,00% |
| 고대의 타오군 카 | mvp drop | 60,00% |
| 고대의 황금벌레 | drop | 10,00% |
| 곰인형 | drop | 0,50% |
| 냉동 가고일 | drop | 0,06% |
| 네레이드 | drop | 0,19% |
| 노란 곰인형 | drop | 5,00% |
| 다크 로드 | drop | 25,71% |
| 대형 에그링 | drop | 5,00% |
| 도플갱어 | drop | 18,43% |
| 도플갱어 | drop | 18,43% |
| 도플갱어 | drop | 18,43% |
| 돌격 바질리스크 | drop | 1,00% |
| 두목 실리아 알데 | drop | 5,00% |
| 두목 클락 | drop | 4,10% |
| 두목 혜군 | drop | 0,25% |
| 드래곤의 알 | drop | 0,03% |
| 드래곤테일 | drop | 15,00% |
| 떠도는 모로크의 현신 | drop | 4,00% |
| 떠도는 심연의 코볼트 | drop | 0,65% |
| 떠도는 자쿠담 | drop | 5,00% |
| 랜달 로랜스 | drop | 1,00% |
| 레이드릭 | drop | 0,53% |
| 레이드릭 | drop | 0,53% |
| 로리루리 | drop | 0,50% |
| 메갈리스 | drop | 0,31% |
| 메갈리스 | drop | 0,31% |
| 모로크의 현신 | drop | 0,80% |
| 모로크의 현신 | drop | 0,80% |
| 미스트레스 | drop | 21,34% |
| 바나스파티 | drop | 7,50% |
| 바포메트 | drop | 27,16% |
| 베나투 | drop | 0,05% |
| 베나투 | drop | 0,05% |
| 베나투 | drop | 0,05% |
| 베나투 | drop | 0,05% |
| 베네눔 | drop | 0,10% |
| 변종 베네눔 | drop | 0,20% |
| 보물상자 | drop | 36,38% |
| 보물상자 | drop | 36,38% |
| 보물상자 | drop | 36,38% |
| 보물상자 | drop | 36,38% |
| 보물상자 | drop | 36,38% |
| 보물상자 | drop | 36,38% |
| 보물상자 | drop | 36,38% |
| 보물상자 | drop | 36,38% |
| 보물상자 | drop | 36,38% |
| 보이타타 | drop | 5,00% |
| 분노의 모로크의 현신 | drop | 4,00% |
| 분노의 베나투 | drop | 0,25% |
| 분노의 스터랙틱 고렘 | drop | 4,10% |
| 분노의 심연의 코볼트 | drop | 0,65% |
| 분노의 아포칼립스 | drop | 0,15% |
| 분노의 엘리셀 | drop | 0,25% |
| 분노의 클락 | drop | 4,10% |
| 불꽃 여우 | drop | 0,20% |
| 불멸의 윈드 고스트 | drop | 32,45% |
| 불멸의 저주받은 기사 | drop | 32,45% |
| 붕이승이스 | drop | 0,10% |
| 비홀더 | drop | 0,01% |
| 비홀더 | drop | 0,01% |
| 비홀더 | drop | 0,05% |
| 비홀더 마스터 | drop | 0,05% |
| 빛나는 곰인형 | drop | 20,00% |
| 빛나는 곰인형 | mvp drop | 30,00% |
| 빠른 곰인형 | drop | 2,50% |
| 빠른 레이드릭 | drop | 2,65% |
| 빠른 로리루리 | drop | 2,50% |
| 빠른 모로크의 현신 | drop | 4,00% |
| 쁘띠 | drop | 0,31% |
| 사념이 깃든 옵시디언 | drop | 0,40% |
| 사슴뿔 스카라바 알 | drop | 0,05% |
| 사슴뿔 스카라바 알 | drop | 0,50% |
| 상급 하트 헌터 벨라레 | drop | 0,24% |
| 상급 하트 헌터 사나레 | drop | 0,24% |
| 스타이너 | drop | 15,00% |
| 스터랙틱 고렘 | drop | 0,82% |
| 스테판 잭 어니스트 울프 | drop | 35,00% |
| 시커 | drop | 0,10% |
| 심연의 기사 | drop | 1,85% |
| 심연의 코볼트 | drop | 0,13% |
| 심연의 코볼트 | drop | 0,13% |
| 심연의 코볼트 | drop | 0,13% |
| 쌍뿔 스카라바 알 | drop | 0,05% |
| 쌍뿔 스카라바 알 | drop | 0,50% |
| 아르지오프 | drop | 15,00% |
| 아크담 | drop | 1,00% |
| 아포칼립스 | drop | 0,03% |
| 악몽의 바포메트 | drop | 55,00% |
| 에드가 | drop | 12,00% |
| 에드가 | drop | 11,50% |
| 엘리셀 | drop | 0,05% |
| 엘리엇 | drop | 0,05% |
| 오염된 가고일 | drop | 0,06% |
| 오염된 레이드릭 | drop | 0,15% |
| 오염된 레이드릭 아쳐 | drop | 0,06% |
| 오크 히어로 | drop | 22,80% |
| 옵시디언 | drop | 0,25% |
| 와쳐 | drop | 0,10% |
| 왕국의 궁수 | drop | 0,50% |
| 왕국의 궁수 | drop | 1,00% |
| 왕국의 근위대장 | drop | 0,50% |
| 왕국의 근위대장 | drop | 1,00% |
| 왕국의 근위대장 | drop | 0,50% |
| 왕국의 기사 | drop | 0,50% |
| 왕국의 기사 | drop | 1,00% |
| 외뿔 스카라바 알 | drop | 0,50% |
| 외뿔 스카라바 알 | drop | 0,05% |
| 용의 그림자 | drop | 0,10% |
| 용의 그림자 | drop | 0,10% |
| 원령무사 | drop | 17,50% |
| 원령무사 | drop | 17,50% |
| 원령무사 | mvp drop | 55,00% |
| 원령무사 | mvp drop | 55,00% |
| 자이언트 스파이더 | drop | 15,00% |
| 자이언트 호넷 | drop | 15,00% |
| 자쿠담 | drop | 1,00% |
| 장군 오크 | drop | 1,33% |
| 잭 | drop | 0,16% |
| 잭 | drop | 0,16% |
| 잭 | drop | 0,16% |
| 정글 만드라고라 | drop | 1,00% |
| 좀비 프리즈너 | drop | 0,56% |
| 촌촌 | drop | 15,00% |
| 쵸코 | drop | 0,27% |
| 쵸코 | drop | 0,27% |
| 칼리츠버그 | drop | 0,96% |
| 칼리츠버그 기사단원 | drop | 1,00% |
| 칼리츠버그 기사단원 | drop | 1,00% |
| 캣 오 나인 테일 | drop | 3,00% |
| 코볼트 | drop | 0,13% |
| 클락 | drop | 0,82% |
| 킬러 맨티스 | drop | 15,00% |
| 타락한 대신관 히밤 | drop | 27,16% |
| 타락한 대신관 히밤 | drop | 27,16% |
| 타락한 대신관 히밤 | drop | 27,16% |
| 타락한 오크 로드 | drop | 21,34% |
| 타락한 오크 히어로 | drop | 22,80% |
| 튼튼한 레이드릭 | drop | 2,65% |
| 튼튼한 바나스파티 | drop | 37,50% |
| 튼튼한 붕이승이스 | drop | 0,50% |
| 튼튼한 좀비 프리즈너 | drop | 2,80% |
| 프리오니 | drop | 14,50% |
| 프리즌 브레이커 | drop | 0,10% |
| 프리즌 브레이커 | drop | 0,10% |
| 하드락 맘모스 | drop | 45,00% |
| 하트 헌터 벨라레 | drop | 0,12% |
| 하티 | drop | 19,89% |
| 헬 아포칼립스 | drop | 0,03% |
| 혜군 | drop | 0,05% |
| 혼돈의 포포링 | drop | 0,50% |
| 환영의 각성 페르 | drop | 20,00% |
| 환영의 고피니츠 | drop | 20,00% |
| 환영의 나흐트지거 | drop | 20,00% |
| 환영의 다크 로드 | drop | 20,00% |
| 환영의 도플갱어 | drop | 20,00% |
| 환영의 드라큘라 | drop | 20,00% |
| 환영의 드레이크 | drop | 20,00% |
| 환영의 바포메트 | drop | 20,00% |
| 환영의 스토커 | drop | 20,00% |
| 환영의 아몬 라 | drop | 20,00% |
| 환영의 아트로스 | drop | 20,00% |
| 환영의 어쌔신크로스 | drop | 20,00% |
| 환영의 여왕 스카라바 | drop | 20,00% |
| 환영의 오시리스 | drop | 20,00% |
| 환영의 오크 로드 | drop | 20,00% |
| 환영의 원령무사 | drop | 20,00% |
| 환영의 이프리트 | drop | 20,00% |
| 환영의 집시 | drop | 20,00% |
| 환영의 찰스턴 3호 | drop | 20,00% |
| 환영의 챔피언 | drop | 20,00% |
| 환영의 크로운 | drop | 20,00% |
| 환영의 크리에이터 | drop | 20,00% |
| 환영의 크툴라낙스 | drop | 20,00% |
| 환영의 키엘-D-01 | drop | 20,00% |
| 환영의 타니 아가씨 | drop | 20,00% |
| 환영의 팔라딘 | drop | 20,00% |
| 환영의 폭풍의 기사 | drop | 20,00% |
| 환영의 프로페서 | drop | 20,00% |
| 환영의 하이위자드 | drop | 20,00% |
| 환영의 하이프리스트 | drop | 20,00% |
| 환영의 하티 | drop | 20,00% |
| 황금 도둑벌레 | drop | 10,00% |
| 황금 도둑벌레 | drop | 10,00% |
| 흑사왕 | mvp drop | 55,00% |
| 흑사왕 | mvp drop | 55,00% |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 오래된 파란상자 | 0,14% | ||
| 오래된 보라색 상자 | 0,14% | ||
| 주년경예물상 | 0,30% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 성스러운 알 | 10,00% | ||
| random1 | |||
| 개선된 PC방 노말박스 | 0,15% | ||
| 프리미엄 노말박스 | 0,15% | ||
| 특별한 상자Ⅳ | 0,30% | ||
| 은 상자 | 0,60% | ||
| 특별한 상자Ⅲ | 0,80% | ||
| 특별한 상자Ⅱ | 1,20% | ||
| 특별한 상자Ⅱ | 1,20% | ||
| 개선된 PC방 골든박스 | 2,00% | ||
| 프리미엄 골든박스 | 2,00% | ||
| 개선된 PC방 우든박스 | 3,10% | ||
| 프리미엄 우든박스 | 3,10% | ||
| must | |||
| 강화 버클러 상자 | ? | ||
| 낡은 광석 상자 | 0,01% | ||
| 낡은 광석 상자 | 0,01% | ||
| 에르늄 상자 | 0,01% | ||
| 수호석 수리킷트 | 0,01% | ||
| PC방 골든박스 | 0,01% | ||
| random2 | |||
| PC방 쿠폰 상자Ⅴ | 2,00% | ||
| PC방 노말박스 | 2,00% | ||
| PC방 우든박스 | 5,00% | ||
| PC방 골든박스 | 5,00% | ||
| PC방 골든박스 | 5,00% | ||
| PC방 플래티넘박스 | 10,00% | ||
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!