Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20576 | Lv. 185 | |
| Undead | Medium | Dark 3 |
| Primary stats | ||
| 432 STR | 389 AGI | 289 VIT |
| 280 INT | 311 DEX | 97 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,401,358 Health | 671 Def | 85 MDef |
| 2 Range | 8,609 - 12,605 Attack | 4,282 - 7,553 MATK |
| 774 Req. Hit | 666 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 0.65 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20576 | Lv. 185 | |
| Undead | Medium | Dark 3 |
| Primary stats | ||
| 432 STR | 389 AGI | 289 VIT |
| 280 INT | 311 DEX | 97 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,401,358 Health | 671 Def | 85 MDef |
| 2 Range | 8,609 - 12,605 Attack | 4,282 - 7,553 MATK |
| 774 Req. Hit | 666 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 0.65 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 175% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 0% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25867 |
Temporal Fragment
|
Etc. | - | 10z | 5% | |
| 6609 |
Glast Decayed Nail
|
Etc. | - | 1,400z | 30% | |
| 6610 |
Glast Horrendous Mouth
|
Etc. | - | 1,600z | 15% | |
| 1004 |
Chivalry Emblem
|
Etc. | - | 0z | 0.3% | |
| 27385 |
Mutating Khalitzburg Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25867 |
Temporal Fragment
|
Etc. | - | 10z | 5% | |
| 6609 |
Glast Decayed Nail
|
Etc. | - | 1,400z | 30% | |
| 6610 |
Glast Horrendous Mouth
|
Etc. | - | 1,600z | 15% | |
| 1004 |
Chivalry Emblem
|
Etc. | - | 0z | 0.3% | |
| 27385 |
Mutating Khalitzburg Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 169 | 40 | 68,610 | 48,027 |
| 170 | 115 | 197,254 | 138,078 |
| 171 | 120 | 205,831 | 144,081 |
| 172 | 125 | 214,407 | 150,085 |
| 173 | 130 | 222,983 | 156,088 |
| 174 | 135 | 231,560 | 162,091 |
| 175 | 140 | 240,136 | 168,095 |
| 176 | 135 | 231,560 | 162,091 |
| 177 | 130 | 222,983 | 156,088 |
| 178 | 125 | 214,407 | 150,085 |
| 179 | 120 | 205,831 | 144,081 |
| 180 | 115 | 197,254 | 138,078 |
| 181 | 110 | 188,678 | 132,074 |
| 182 | 105 | 180,102 | 126,071 |
| 185 | 100 | 171,526 | 120,068 |
| 186 | 100 | 171,526 | 120,068 |
| 191 | 95 | 162,949 | 114,064 |
| 196 | 90 | 154,373 | 108,061 |
| 201 | 85 | 145,797 | 102,057 |
| 206 | 60 | 102,915 | 72,040 |
| 211 | 35 | 60,034 | 42,023 |
| 216 | 10 | 17,152 | 12,006 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimtooth
|
yes | Chasing | 5 | 20% | instant | 5 sec | |
Maximize Power
|
no | Attacking | 5 | 5% | 1 sec | 5 sec | |
Maximize Power
|
no | Chasing | 5 | 5% | 1 sec | 5 sec | |
NPC_SPLASHATTACK
|
yes | Attacking | 1 | 20% | instant | 5 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
NPC_STUNATTACK
|
no | Attacking | 3 | 5% | 1 sec | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimtooth
|
yes | Chasing | 5 | 20% | instant | 5 sec | |
Maximize Power
|
no | Attacking | 5 | 5% | 1 sec | 5 sec | |
Maximize Power
|
no | Chasing | 5 | 5% | 1 sec | 5 sec | |
NPC_SPLASHATTACK
|
yes | Attacking | 1 | 20% | instant | 5 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
NPC_STUNATTACK
|
no | Attacking | 3 | 5% | 1 sec | 5 sec |
| Play | Name |
|---|---|
| incubus_die.wav | |
| khalitzburg_attack.wav | |
| khalitzburg_die.wav | |
| khalitzburg_move.wav | |
| shelter_stand.wav | |
| tristan_3rd_attack.wav | |
| vanberk_move.wav |
Unknown Item #106091
Unknown Item #103166
Costume Red and White Mochiring Hat
Costume Necktie
Costume: Three Color Dumplings
Costume: Hot Spring
Costume One-Shot Bottle
M.알리테아 펜던트 쉐도우
M.알리테아 이어링 쉐도우
M.알리테아 슈즈 쉐도우
M.알리테아 아머 쉐도우
테라 피어서 펜던트 쉐도우
테라 피어서 이어링 쉐도우
샤드노바 슈즈 쉐도우
샤드노바 아머 쉐도우
피니언 스피어 펜던트 쉐도우
피니언 스피어 이어링 쉐도우
알파 팽 슈즈 쉐도우
알파 팽 아머 쉐도우
어스 브라이트 셉터 [2]
진노의 홀 [2]
천공의 글레이셜 홀 [2]
하모니 액스 [2]
퓨리어스 액스 [2]
진노의 관(알리테아) [1]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.