Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20675 | Lv. 187 | |
| Insect | Medium | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 152 STR | 181 AGI | 147 VIT |
| 168 INT | 184 DEX | 67 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,405,191 Health | 628 Def | 115 MDef |
| 1 Range | 3,181 - 4,602 Attack | 1,820 - 3,077 MATK |
| 568 Req. Hit | 541 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 8.33 Speed (cells/sec) | ||
| 0.87 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20675 | Lv. 187 | |
| Insect | Medium | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 152 STR | 181 AGI | 147 VIT |
| 168 INT | 184 DEX | 67 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,405,191 Health | 628 Def | 115 MDef |
| 1 Range | 3,181 - 4,602 Attack | 1,820 - 3,077 MATK |
| 568 Req. Hit | 541 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 8.33 Speed (cells/sec) | ||
| 0.87 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 80% |
| Wind | 175% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7168 |
Giant Butterfly Wing
|
Etc. | - | 230z | 15% | |
| 924 |
Butterfly Powder
|
Etc. | - | 34z | 20% | |
| 6557 |
Fancy Fairy Wing
|
Etc. | - | 1,175z | 5% | |
| 7163 |
Hard Feeler
|
Etc. | - | 214z | 5% | |
| 6086 |
Withered Flower
|
Etc. | - | 334z | 5% | |
| 630003 |
Luxuria Pierce [2]
|
|
Weapon | Two-handed Spear | 10z | 0.05% |
| 300096 |
Greater Papila Cae Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7168 |
Giant Butterfly Wing
|
Etc. | - | 230z | 15% | |
| 924 |
Butterfly Powder
|
Etc. | - | 34z | 20% | |
| 6557 |
Fancy Fairy Wing
|
Etc. | - | 1,175z | 5% | |
| 7163 |
Hard Feeler
|
Etc. | - | 214z | 5% | |
| 6086 |
Withered Flower
|
Etc. | - | 334z | 5% | |
| 630003 |
Luxuria Pierce [2]
|
|
Weapon | Two-handed Spear | 10z | 0.05% |
| 300096 |
Greater Papila Cae Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 171 | 40 | 68,719 | 48,104 |
| 172 | 115 | 197,568 | 138,299 |
| 173 | 120 | 206,158 | 144,312 |
| 174 | 125 | 214,748 | 150,325 |
| 175 | 130 | 223,338 | 156,338 |
| 176 | 135 | 231,928 | 162,351 |
| 177 | 140 | 240,518 | 168,364 |
| 178 | 135 | 231,928 | 162,351 |
| 179 | 130 | 223,338 | 156,338 |
| 180 | 125 | 214,748 | 150,325 |
| 181 | 120 | 206,158 | 144,312 |
| 182 | 115 | 197,568 | 138,299 |
| 183 | 110 | 188,978 | 132,286 |
| 184 | 105 | 180,388 | 126,273 |
| 187 | 100 | 171,799 | 120,260 |
| 188 | 100 | 171,799 | 120,260 |
| 193 | 95 | 163,209 | 114,247 |
| 198 | 90 | 154,619 | 108,234 |
| 203 | 85 | 146,029 | 102,221 |
| 208 | 60 | 103,079 | 72,156 |
| 213 | 35 | 60,129 | 42,091 |
| 218 | 10 | 17,179 | 12,026 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_WATERATTACK
|
yes | Chasing | 3 | 20% | 0.3 sec | 15 sec | |
Frost Driver
|
yes | Chasing | 5 | 30% | 0.3 sec | 30 sec | |
NPC_WATERATTACK
|
yes | Attacking | 2 | 20% | instant | 5 sec | |
NPC_MENTALBREAKER
|
yes | Attacking | 1 | 30% | instant | 30 sec | |
NPC_ICEBREATH
|
no | Attacking | 2 | 20% | 0.5 sec | 30 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_WATERATTACK
|
yes | Chasing | 3 | 20% | 0.3 sec | 15 sec | |
Frost Driver
|
yes | Chasing | 5 | 30% | 0.3 sec | 30 sec | |
NPC_WATERATTACK
|
yes | Attacking | 2 | 20% | instant | 5 sec | |
NPC_MENTALBREAKER
|
yes | Attacking | 1 | 30% | instant | 30 sec | |
NPC_ICEBREATH
|
no | Attacking | 2 | 20% | 0.5 sec | 30 sec |
| Play | Name |
|---|---|
| blood_butterfly_die.wav | |
| blood_butterfly_stand.wav | |
| creamy_attack.wav | |
| creamy_move.wav | |
| lif_attack1.wav |
VIT+3 LUK-3
Sasquatch Card
Unknown Item #1002505
Unknown Item #1002504
Unknown Item #480668
Unknown Item #430017
Unknown Item #420641
Unknown Item #420640
Unknown Item #420639
Unknown Item #420638
Unknown Item #420637
Unknown Item #420636
Unknown Item #420635
Unknown Item #420634
Unknown Item #420633
Unknown Item #420632
Unknown Item #420631
Unknown Item #420630
Costume: Braid Wave
의상 프로텍트 클로스(빨강)
Costume Sleep Sheep (Red)
의상 세갈래 묶음머리 링
Costume Black Protect Cloth
의상 땋은머리 하프 업(빨강)
의상 땋은머리 하프 업(노랑)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.