Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20677 | Lv. 140 | |
| Human | Medium | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 95 STR | 107 AGI | 72 VIT |
| 90 INT | 93 DEX | 32 LUK |
| Secondary stats | ||
| 360,702 Health | 356 Def | 81 MDef |
| 2 Range | 1,565 - 2,230 Attack | 818 - 1,322 MATK |
| 447 Req. Hit | 403 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.69 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20677 | Lv. 140 | |
| Human | Medium | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 95 STR | 107 AGI | 72 VIT |
| 90 INT | 93 DEX | 32 LUK |
| Secondary stats | ||
| 360,702 Health | 356 Def | 81 MDef |
| 2 Range | 1,565 - 2,230 Attack | 818 - 1,322 MATK |
| 447 Req. Hit | 403 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.69 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 80% |
| Wind | 175% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6557 |
Fancy Fairy Wing
|
Etc. | - | 1,175z | 2.5% | |
| 7168 |
Giant Butterfly Wing
|
Etc. | - | 230z | 25% | |
| 710 |
Illusion Flower
|
Etc. | - | 375z | 0.01% | |
| 300097 |
Aries Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6557 |
Fancy Fairy Wing
|
Etc. | - | 1,175z | 2.5% | |
| 7168 |
Giant Butterfly Wing
|
Etc. | - | 230z | 25% | |
| 710 |
Illusion Flower
|
Etc. | - | 375z | 0.01% | |
| 300097 |
Aries Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 124 | 40 | 13,116 | 9,181 |
| 125 | 115 | 37,709 | 26,397 |
| 126 | 120 | 39,349 | 27,544 |
| 127 | 125 | 40,988 | 28,692 |
| 128 | 130 | 42,628 | 29,840 |
| 129 | 135 | 44,267 | 30,987 |
| 130 | 140 | 45,907 | 32,135 |
| 131 | 135 | 44,267 | 30,987 |
| 132 | 130 | 42,628 | 29,840 |
| 133 | 125 | 40,988 | 28,692 |
| 134 | 120 | 39,349 | 27,544 |
| 135 | 115 | 37,709 | 26,397 |
| 136 | 110 | 36,070 | 25,249 |
| 137 | 105 | 34,430 | 24,101 |
| 140 | 100 | 32,791 | 22,954 |
| 141 | 100 | 32,791 | 22,954 |
| 146 | 95 | 31,151 | 21,806 |
| 151 | 90 | 29,511 | 20,658 |
| 156 | 85 | 27,872 | 19,510 |
| 161 | 60 | 19,674 | 13,772 |
| 166 | 35 | 11,476 | 8,033 |
| 171 | 10 | 3,279 | 2,295 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterball
|
yes | Chasing | 1 | 20% | 0.3 sec | 30 sec | |
NPC_WATERATTACK
|
yes | Attacking | 2 | 20% | 0.3 sec | 5 sec | |
NPC_CURSEATTACK
|
yes | Attacking | 2 | 20% | instant | 30 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterball
|
yes | Chasing | 1 | 20% | 0.3 sec | 30 sec | |
NPC_WATERATTACK
|
yes | Attacking | 2 | 20% | 0.3 sec | 5 sec | |
NPC_CURSEATTACK
|
yes | Attacking | 2 | 20% | instant | 30 sec |
| Play | Name |
|---|---|
| chung_e_die.wav | |
| mavka_move.wav | |
| orc_baby_damage.wav | |
| phylla_atk.wav | |
| venenum_move.wav |
VIT+3 LUK-3
Sasquatch Card
Unknown Item #1002505
Unknown Item #1002504
Unknown Item #480668
Unknown Item #430017
Unknown Item #420641
Unknown Item #420640
Unknown Item #420639
Unknown Item #420638
Unknown Item #420637
Unknown Item #420636
Unknown Item #420635
Unknown Item #420634
Unknown Item #420633
Unknown Item #420632
Unknown Item #420631
Unknown Item #420630
Costume: Braid Wave
의상 프로텍트 클로스(빨강)
Costume Sleep Sheep (Red)
의상 세갈래 묶음머리 링
Costume Black Protect Cloth
의상 땋은머리 하프 업(빨강)
의상 땋은머리 하프 업(노랑)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.