타나토스의 공포
ID: 20776 THA_HORROR
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 201
Poison
4
Demon
Small
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20776 | Lv. 201 | |
| Demon | Small | Poison 4 |
| Primary Stats | ||
| 235 STR | 176 AGI | 32 VIT |
| 97 INT | 170 DEX | 68 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 3.807.368 Health | 297 Def | 113 MDef |
| 2 Range | 5.159 - 7.520 Attack | 1.207 - 1.988 Magic Attack |
| 577 Req. Hit | 541 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 8,33 Speed (cells/sec) | ||
| 2,08 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 125% |
| Earth | 125% |
| Fire | 125% |
| Wind | 125% |
| Poison | 0% |
| Holy | 50% |
| Dark | 50% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
브리간 | 5% | common |
|
다이아몬드 2캐럿 | 0,5% | common |
|
다이아몬드 3캐럿 | 0,1% | common |
|
고뇌의 파편 | 20% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,06% | common |
|
제르늄 | 0,06% | common |
|
타나토스의 공포 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
브리간 | 5% | common |
|
다이아몬드 2캐럿 | 0,5% | common |
|
다이아몬드 3캐럿 | 0,1% | common |
|
고뇌의 파편 | 20% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,06% | common |
|
제르늄 | 0,06% | common |
|
타나토스의 공포 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 185 | 40 | 101.530 | 71.070 |
| 186 | 115 | 291.898 | 204.328 |
| 187 | 120 | 304.590 | 213.212 |
| 188 | 125 | 317.281 | 222.096 |
| 189 | 130 | 329.972 | 230.980 |
| 190 | 135 | 342.663 | 239.863 |
| 191 | 140 | 355.355 | 248.747 |
| 192 | 135 | 342.663 | 239.863 |
| 193 | 130 | 329.972 | 230.980 |
| 194 | 125 | 317.281 | 222.096 |
| 195 | 120 | 304.590 | 213.212 |
| 196 | 115 | 291.898 | 204.328 |
| 197 | 110 | 279.207 | 195.444 |
| 198 | 105 | 266.516 | 186.560 |
| 201 | 100 | 253.825 | 177.677 |
| 202 | 100 | 253.825 | 177.677 |
| 207 | 95 | 241.133 | 168.793 |
| 212 | 90 | 228.442 | 159.909 |
| 217 | 85 | 215.751 | 151.025 |
| 222 | 60 | 152.295 | 106.606 |
| 227 | 35 | 88.838 | 62.186 |
| 232 | 10 | 25.382 | 17.767 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
tha_t11 |
2 | 5 sec |
|
tha_t12 |
15 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_MAGICALATTACK | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_MENTALBREAKER | yes | Attacking | 2 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_MENTALBREAKER | yes | Chasing | 2 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_DARKTHUNDER | no | Attacking | 9 | 0,5% | 0,3 sec | 5 sec | |
|
NPC_DARKTHUNDER | no | Chasing | 9 | 0,5% | 0,3 sec | 5 sec | |
|
민첩성 감소 | yes | Chasing | 10 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
민첩성 감소 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_HELMBRAKE | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 30 sec |
No change history.
Actions
dpRO - English
Horror of Thanatos
kROM - Korean
타나토스의 공포
kROS - Korean
타나토스의 공포
twRO - Chinese