Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20863 | Lv. 210 | |
| Human | Medium | Ghost 2 |
| Primary stats | ||
| 120 STR | 120 AGI | 120 VIT |
| 50 INT | 150 DEX | 60 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,000,000,000 Health | 66 Def | 47 MDef |
| 1 Range | 4,330 - 6,330 Attack | 2,360 - 4,160 MATK |
| 530 Req. Hit | 530 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20863 | Lv. 210 | |
| Human | Medium | Ghost 2 |
| Primary stats | ||
| 120 STR | 120 AGI | 120 VIT |
| 50 INT | 150 DEX | 60 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,000,000,000 Health | 66 Def | 47 MDef |
| 1 Range | 4,330 - 6,330 Attack | 2,360 - 4,160 MATK |
| 530 Req. Hit | 530 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 70% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 150% |
| Undead | 125% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27256 |
Blut Hase Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27256 |
Blut Hase Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 194 | 40 | 0 | 0 |
| 195 | 115 | 0 | 0 |
| 196 | 120 | 0 | 0 |
| 197 | 125 | 0 | 0 |
| 198 | 130 | 0 | 0 |
| 199 | 135 | 0 | 0 |
| 200 | 140 | 0 | 0 |
| 201 | 135 | 0 | 0 |
| 202 | 130 | 0 | 0 |
| 203 | 125 | 0 | 0 |
| 204 | 120 | 0 | 0 |
| 205 | 115 | 0 | 0 |
| 206 | 110 | 0 | 0 |
| 207 | 105 | 0 | 0 |
| 210 | 100 | 0 | 0 |
| 211 | 100 | 0 | 0 |
| 216 | 95 | 0 | 0 |
| 221 | 90 | 0 | 0 |
| 226 | 85 | 0 | 0 |
| 231 | 60 | 0 | 0 |
| 236 | 35 | 0 | 0 |
| 241 | 10 | 0 | 0 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulse Strike
|
no | Unknown | 3 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_MOVE_COORDINATE
|
no | Unknown | 1 | 5% | instant | none |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulse Strike
|
no | Unknown | 3 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_MOVE_COORDINATE
|
no | Unknown | 1 | 5% | instant | none |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.