죽음의 대마녀
ID: 20943 DEATH_WITCH
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 255
Dark
2
Human
Medium
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Attributes
- Taking only 10% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20943 | Lv. 255 | |
| Human | Medium | Dark 2 |
| Primary Stats | ||
| 424 STR | 236 AGI | 214 VIT |
| 423 INT | 241 DEX | 174 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 398.856.250 Health | 687 Def | 210 MDef |
| 3 Range | 12.405 - 18.268 Attack | 2.558 - 4.171 Magic Attack |
| 691 Req. Hit | 666 Req. Flee | |
| 273 (-32,45%) Res | ||
| 539 (-45,92%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 0,88 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 150% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 80% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
액토플라즘 | 2% | common |
|
이그드라실의 열매 | 15% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 15% | common |
|
이그드라실의 나뭇잎 | 15% | common |
|
쉐도우데오콘 | 10% | common |
|
제르늄 | 10% | common |
|
죽음의 대마녀 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쉐도우데오콘 | 40% | mvp |
|
제르늄 | 40% | mvp |
|
오래된 보라색 상자 | 40% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
액토플라즘 | 2% | common |
|
이그드라실의 열매 | 15% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 15% | common |
|
이그드라실의 나뭇잎 | 15% | common |
|
쉐도우데오콘 | 10% | common |
|
제르늄 | 10% | common |
|
죽음의 대마녀 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쉐도우데오콘 | 40% | mvp |
|
제르늄 | 40% | mvp |
|
오래된 보라색 상자 | 40% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 239 | 40 | 3.620.422 | 2.534.295 |
| 240 | 115 | 10.408.713 | 7.286.099 |
| 241 | 120 | 10.861.266 | 7.602.886 |
| 242 | 125 | 11.313.818 | 7.919.673 |
| 243 | 130 | 11.766.371 | 8.236.460 |
| 244 | 135 | 12.218.924 | 8.553.247 |
| 245 | 140 | 12.671.477 | 8.870.034 |
| 246 | 135 | 12.218.924 | 8.553.247 |
| 247 | 130 | 11.766.371 | 8.236.460 |
| 248 | 125 | 11.313.818 | 7.919.673 |
| 249 | 120 | 10.861.266 | 7.602.886 |
| 250 | 115 | 10.408.713 | 7.286.099 |
| 251 | 110 | 9.956.160 | 6.969.312 |
| 252 | 105 | 9.503.607 | 6.652.525 |
| 255 | 100 | 9.051.055 | 6.335.739 |
| 256 | 100 | 9.051.055 | 6.335.739 |
| 261 | 95 | 8.598.502 | 6.018.952 |
| 266 | 90 | 8.145.949 | 5.702.165 |
| 271 | 85 | 7.693.396 | 5.385.378 |
| 276 | 60 | 5.430.633 | 3.801.443 |
| 281 | 35 | 3.167.869 | 2.217.508 |
| 286 | 10 | 905.105 | 633.573 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
nif_dun02 |
1 | 10800 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
메스 사일런스 | no | Chasing | 1 | 2,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
메스 사일런스 | no | Attacking | 1 | 2,0% | 0,7 sec | 25 sec | |
|
메스 프리징 | no | Chasing | 1 | 2,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
메스 프리징 | no | Attacking | 1 | 2,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
메스 슬립 | no | Chasing | 1 | 2,0% | 0,7 sec | 25 sec | |
|
메스 슬립 | no | Attacking | 1 | 2,0% | 0,7 sec | 25 sec | |
|
NPC_DARKTHUNDER | no | Chasing | 3 | 0,5% | 1,5 sec | 15 sec | |
|
NPC_DARKTHUNDER | no | Attacking | 3 | 0,5% | 1,5 sec | 15 sec | |
|
마나 번 | no | Chasing | 1 | 1,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
마나 번 | no | Attacking | 1 | 1,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
워터볼 | no | Attacking | 10 | 3,0% | 0,5 sec | 25 sec | |
|
워터볼 | no | Chasing | 10 | 3,0% | 0,5 sec | 25 sec | |
|
메스 커즈 | no | Chasing | 1 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
메스 커즈 | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
메스 스턴 | no | Chasing | 1 | 2,0% | 1,3 sec | 180 sec | |
|
메스 스턴 | no | Attacking | 1 | 2,0% | 1,3 sec | 180 sec | |
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Chasing | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
프로스트 노바 | no | Chasing | 10 | 3,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
프로스트 노바 | no | Attacking | 10 | 3,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
펄스 스트라이크 | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
간반테인 | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
어스퀘이크 | no | Attacking | 5 | 10,0% | 1,5 sec | 25 sec | If the monster's health drops below 20%. |
|
헬 저지먼트 | no | Chasing | 2 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
헬 저지먼트 | no | Attacking | 2 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
클라우드 킬 | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 16 sec | |
|
회복 전환 | no | Attacking | 1 | 10,0% | 1 sec | 60 sec | If the monster's health drops below 10%. |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 5,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 5,0% | instant | 30 sec |
No change history.
Actions
dpRO - English
Death Witch
kROM - Korean
죽음의 대마녀
kROS - Korean
죽음의 대마녀
twRO - Chinese