맹독의 독성 강화 키메라
ID: 21935 ECO_VENOM_KIMERA
dpRO
kROM
Level 260
Poison
4
Brute
Large
MVP
Attributes
- Taking only 1% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21935 | Lv. 260 | |
| Brute | Large | Poison 4 |
| Primary Stats | ||
| 216 STR | 178 AGI | 206 VIT |
| 216 INT | 216 DEX | 206 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 318.378.443 Health | 711 Def | 403 MDef |
| 1 Range | 35.261 - 52.654 Attack | 14.581 - 26.671 Magic Attack |
| 638 Req. Hit | 646 Req. Flee | |
| 670 (-50,09%) Res | ||
| 524 (-45,37%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,88 Speed (cells/sec) | ||
| 1,49 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 125% |
| Earth | 125% |
| Fire | 125% |
| Wind | 125% |
| Poison | 0% |
| Holy | 50% |
| Dark | 50% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
응결된 독 | 50% | common |
|
키메라의 조각 | 10% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 8% | common |
|
제르늄 | 20% | common |
|
쉐도우데오콘 | 20% | common |
|
신비의 조합서 묶음 | 5% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
맹독의 룬 5개 상자 | 40% | mvp |
|
맹독의 마력수 | 35% | mvp |
|
대장장이의 축복 | 5% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
응결된 독 | 50% | common |
|
키메라의 조각 | 10% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 8% | common |
|
제르늄 | 20% | common |
|
쉐도우데오콘 | 20% | common |
|
신비의 조합서 묶음 | 5% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
맹독의 룬 5개 상자 | 40% | mvp |
|
맹독의 마력수 | 35% | mvp |
|
대장장이의 축복 | 5% | mvp |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 244 | 40 | 741.334 | 518.934 |
| 245 | 115 | 2.131.337 | 1.491.936 |
| 246 | 120 | 2.224.004 | 1.556.803 |
| 247 | 125 | 2.316.671 | 1.621.670 |
| 248 | 130 | 2.409.338 | 1.686.536 |
| 249 | 135 | 2.502.004 | 1.751.403 |
| 250 | 140 | 2.594.671 | 1.816.270 |
| 251 | 135 | 2.502.004 | 1.751.403 |
| 252 | 130 | 2.409.338 | 1.686.536 |
| 253 | 125 | 2.316.671 | 1.621.670 |
| 254 | 120 | 2.224.004 | 1.556.803 |
| 255 | 115 | 2.131.337 | 1.491.936 |
| 256 | 110 | 2.038.670 | 1.427.069 |
| 257 | 105 | 1.946.003 | 1.362.202 |
| 260 | 100 | 1.853.337 | 1.297.336 |
| 261 | 100 | 1.853.337 | 1.297.336 |
| 266 | 95 | 1.760.670 | 1.232.469 |
| 271 | 90 | 1.668.003 | 1.167.602 |
| 276 | 85 | 1.575.336 | 1.102.735 |
| 281 | 60 | 1.112.002 | 778.401 |
| 286 | 35 | 648.667 | 454.067 |
| 291 | 10 | 185.333 | 129.733 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
bl_venom |
1 | 21600 sec |
No skills recorded.
No change history.
Actions
dpRO - English
Enhanced Venomous Chimera
kROM - Korean