Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21982 | Lv. 225 | |
| Angel | Large | Water 4 |
| Primary stats | ||
| 115 STR | 94 AGI | 110 VIT |
| 115 INT | 115 DEX | 110 LUK |
| Secondary stats | ||
| 206,537,987 Health | 359 Def | 196 MDef |
| 2 Range | 15,028 - 22,372 Attack | 4,885 - 8,782 MATK |
| 519 Req. Hit | 510 Req. Flee | |
| 283 Res (-33.15%) | 217 Mres (-28.14%) | |
| Misc | ||
| 7.69 Speed (cells/sec) | ||
| 1.63 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21982 | Lv. 225 | |
| Angel | Large | Water 4 |
| Primary stats | ||
| 115 STR | 94 AGI | 110 VIT |
| 115 INT | 115 DEX | 110 LUK |
| Secondary stats | ||
| 206,537,987 Health | 359 Def | 196 MDef |
| 2 Range | 15,028 - 22,372 Attack | 4,885 - 8,782 MATK |
| 519 Req. Hit | 510 Req. Flee | |
| 283 Res (-33.15%) | 217 Mres (-28.14%) | |
| Misc | ||
| 7.69 Speed (cells/sec) | ||
| 1.63 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 60% |
| Wind | 200% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001237 |
천사의 꼬리
|
Etc. | - | 0z | 35% | |
| 1001248 |
Pure Magical Ore
|
Etc. | - | 0z | 40% | |
| 1001248 |
Pure Magical Ore
|
Etc. | - | 0z | 30% | |
| 1001249 |
Pure Magical Crystal
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001250 |
순수한 마력 추출액
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 300471 |
Fallen Angel Slug Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001237 |
천사의 꼬리
|
Etc. | - | 0z | 35% | |
| 1001248 |
Pure Magical Ore
|
Etc. | - | 0z | 40% | |
| 1001248 |
Pure Magical Ore
|
Etc. | - | 0z | 30% | |
| 1001249 |
Pure Magical Crystal
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001250 |
순수한 마력 추출액
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 300471 |
Fallen Angel Slug Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Type | Subtype | Sell price | Drop chance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12246 |
Mystical Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 40% | |
| 616 |
Old Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 40% | |
| 1001250 |
순수한 마력 추출액
|
Etc. | - | 0z | 20% |
| Id | Name | Type | Subtype | Sell price | Drop chance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12246 |
Mystical Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 40% | |
| 616 |
Old Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 40% | |
| 1001250 |
순수한 마력 추출액
|
Etc. | - | 0z | 20% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 209 | 40 | 323,515 | 226,461 |
| 210 | 115 | 930,107 | 651,075 |
| 211 | 120 | 970,546 | 679,383 |
| 212 | 125 | 1,010,986 | 707,691 |
| 213 | 130 | 1,051,425 | 735,998 |
| 214 | 135 | 1,091,865 | 764,306 |
| 215 | 140 | 1,132,304 | 792,614 |
| 216 | 135 | 1,091,865 | 764,306 |
| 217 | 130 | 1,051,425 | 735,998 |
| 218 | 125 | 1,010,986 | 707,691 |
| 219 | 120 | 970,546 | 679,383 |
| 220 | 115 | 930,107 | 651,075 |
| 221 | 110 | 889,667 | 622,768 |
| 222 | 105 | 849,228 | 594,460 |
| 225 | 100 | 808,789 | 566,153 |
| 226 | 100 | 808,789 | 566,153 |
| 231 | 95 | 768,349 | 537,845 |
| 236 | 90 | 727,910 | 509,537 |
| 241 | 85 | 687,470 | 481,230 |
| 246 | 60 | 485,273 | 339,691 |
| 251 | 35 | 283,076 | 198,153 |
| 256 | 10 | 80,878 | 56,615 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 꼬뽀의 비밀기지 | 꼬뽀들 구출 | 로로휴는 찾았지만 로로휴의 친구가 몬스터에게 잡혀 갔다고 한다. 끈적이는 바다에서 보스 몬스터를 처치하고 로로휴의 친구를 구출하자. |
| 에스카르고! | 타락한 천사달팽이 처치 | 끈적이는 바다에서 꼬뽀들을 괴롭히는 타락한 천사 달팽이를 처치하고 꼬뽀를 구하자. |
| Play | Name |
|---|---|
| bigfoot_step1.wav | |
| bigfoot_step2.wav | |
| kocot_foot1.wav | |
| kocot_foot2.wav | |
| lunatic_attack.wav | |
| lunatic_die.wav | |
| md_ep20_fallenangel_attack.wav | |
| md_ep20_fallenangel_damage.wav | |
| md_ep20_fallenangel_die.wav | |
| md_ep20_fallenangel_move1.wav | |
| md_ep20_fallenangel_move2.wav | |
| md_ep20_fallenangel_stand.wav |
VIT+3 LUK-3
Sasquatch Card
Unknown Item #1002505
Unknown Item #1002504
Unknown Item #480668
Unknown Item #430017
Unknown Item #420641
Unknown Item #420640
Unknown Item #420639
Unknown Item #420638
Unknown Item #420637
Unknown Item #420636
Unknown Item #420635
Unknown Item #420634
Unknown Item #420633
Unknown Item #420632
Unknown Item #420631
Unknown Item #420630
Costume: Braid Wave
의상 프로텍트 클로스(빨강)
Costume Sleep Sheep (Red)
의상 세갈래 묶음머리 링
Costume Black Protect Cloth
의상 땋은머리 하프 업(빨강)
의상 땋은머리 하프 업(노랑)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.