Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22179 | Lv. 275 | |
| Plant | Large | Wind 1 |
| Primary stats | ||
| 415 STR | 428 AGI | 467 VIT |
| 485 INT | 532 DEX | 525 LUK |
| Secondary stats | ||
| 700,000,000 Health | 213 Def | 241 MDef |
| 2 Range | 35,450 - 52,830 Attack | 9,395 - 16,798 MATK |
| 903 Req. Hit | 977 Req. Flee | |
| 1399 Res (-62.21%) | 2324 Mres (-68.25%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.69 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22179 | Lv. 275 | |
| Plant | Large | Wind 1 |
| Primary stats | ||
| 415 STR | 428 AGI | 467 VIT |
| 485 INT | 532 DEX | 525 LUK |
| Secondary stats | ||
| 700,000,000 Health | 213 Def | 241 MDef |
| 2 Range | 35,450 - 52,830 Attack | 9,395 - 16,798 MATK |
| 903 Req. Hit | 977 Req. Flee | |
| 1399 Res (-62.21%) | 2324 Mres (-68.25%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.69 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 90% |
| Earth | 150% |
| Fire | 100% |
| Wind | 25% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001442 |
Energy of Autumn
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001442 |
Energy of Autumn
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1001414 |
Dimensional Crystal Fragment
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1001450 |
Maple Tree Leaf
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001451 |
Maple Tree Branch
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001452 |
Maple Tree Bark
|
Etc. | - | 0z | 5% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001442 |
Energy of Autumn
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001442 |
Energy of Autumn
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1001414 |
Dimensional Crystal Fragment
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1001450 |
Maple Tree Leaf
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001451 |
Maple Tree Branch
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001452 |
Maple Tree Bark
|
Etc. | - | 0z | 5% |
| Id | Name | Type | Subtype | Sell price | Drop chance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001442 |
Energy of Autumn
|
Etc. | - | 0z | 50% | |
| 616 |
Old Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 25% | |
| 12246 |
Mystical Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 25% |
| Id | Name | Type | Subtype | Sell price | Drop chance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001442 |
Energy of Autumn
|
Etc. | - | 0z | 50% | |
| 616 |
Old Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 25% | |
| 12246 |
Mystical Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 25% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 259 | 40 | 0 | 0 |
| 260 | 115 | 0 | 0 |
| 261 | 120 | 0 | 0 |
| 262 | 125 | 0 | 0 |
| 263 | 130 | 0 | 0 |
| 264 | 135 | 0 | 0 |
| 265 | 140 | 0 | 0 |
| 266 | 135 | 0 | 0 |
| 267 | 130 | 0 | 0 |
| 268 | 125 | 0 | 0 |
| 269 | 120 | 0 | 0 |
| 270 | 115 | 0 | 0 |
| 271 | 110 | 0 | 0 |
| 272 | 105 | 0 | 0 |
| 275 | 100 | 0 | 0 |
| 276 | 100 | 0 | 0 |
| 281 | 95 | 0 | 0 |
| 286 | 90 | 0 | 0 |
| 291 | 85 | 0 | 0 |
| 296 | 60 | 0 | 0 |
| 301 | 35 | 0 | 0 |
| 306 | 10 | 0 | 0 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| Divine Beast of Autumn | Defeat Maple Tree | For some reason, the guardian beasts that once protected the Seat of Life still recognize the dimensional criminal as their master. Defeat them and seize the key that grants access to the Hall of Life. |
| Play | Name |
|---|---|
| goblin_attack.wav | |
| goblin_damage.wav | |
| goblin_die.wav | |
| md_pri_dragon_3_attack.wav | |
| md_pri_dragon_3_die.wav | |
| md_pri_dragon_3_move.wav | |
| md_pri_dragon_3_stand.wav |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.