Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22223 | Lv. 264 | |
| Formless | Large | Earth 4 |
| Primary stats | ||
| 310 STR | 254 AGI | 246 VIT |
| 245 INT | 280 DEX | 290 LUK |
| Secondary stats | ||
| 40,955,240 Health | 278 Def | 259 MDef |
| 2 Range | 18,033 - 26,762 Attack | 4,678 - 8,253 MATK |
| 718 Req. Hit | 714 Req. Flee | |
| 1219 Res (-60.23%) | 1646 Mres (-64.36%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22223 | Lv. 264 | |
| Formless | Large | Earth 4 |
| Primary stats | ||
| 310 STR | 254 AGI | 246 VIT |
| 245 INT | 280 DEX | 290 LUK |
| Secondary stats | ||
| 40,955,240 Health | 278 Def | 259 MDef |
| 2 Range | 18,033 - 26,762 Attack | 4,678 - 8,253 MATK |
| 718 Req. Hit | 714 Req. Flee | |
| 1219 Res (-60.23%) | 1646 Mres (-64.36%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 200% |
| Wind | 60% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 |
Sharp Leaf
|
Etc. | - | 302z | 35% | |
| 6086 |
Withered Flower
|
Etc. | - | 334z | 25% | |
| 1001426 |
Gem of Withered Leaf
|
Etc. | - | 0z | 22.5% | |
| 1001435 |
Wrath of Tainted Ventus
|
Etc. | - | 0z | 2.5% | |
| 993 |
Green Live
|
Etc. | - | 375z | 2.5% | |
| 996 |
Rough Wind
|
Etc. | - | 1,125z | 1% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 |
Sharp Leaf
|
Etc. | - | 302z | 35% | |
| 6086 |
Withered Flower
|
Etc. | - | 334z | 25% | |
| 1001426 |
Gem of Withered Leaf
|
Etc. | - | 0z | 22.5% | |
| 1001435 |
Wrath of Tainted Ventus
|
Etc. | - | 0z | 2.5% | |
| 993 |
Green Live
|
Etc. | - | 375z | 2.5% | |
| 996 |
Rough Wind
|
Etc. | - | 1,125z | 1% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 248 | 40 | 800,995 | 557,893 |
| 249 | 115 | 2,302,862 | 1,603,942 |
| 250 | 120 | 2,402,986 | 1,673,679 |
| 251 | 125 | 2,503,111 | 1,743,416 |
| 252 | 130 | 2,603,235 | 1,813,152 |
| 253 | 135 | 2,703,360 | 1,882,889 |
| 254 | 140 | 2,803,484 | 1,952,626 |
| 255 | 135 | 2,703,360 | 1,882,889 |
| 256 | 130 | 2,603,235 | 1,813,152 |
| 257 | 125 | 2,503,111 | 1,743,416 |
| 258 | 120 | 2,402,986 | 1,673,679 |
| 259 | 115 | 2,302,862 | 1,603,942 |
| 260 | 110 | 2,202,737 | 1,534,206 |
| 261 | 105 | 2,102,613 | 1,464,469 |
| 264 | 100 | 2,002,489 | 1,394,733 |
| 265 | 100 | 2,002,489 | 1,394,733 |
| 270 | 95 | 1,902,364 | 1,324,996 |
| 275 | 90 | 1,802,240 | 1,255,259 |
| 280 | 85 | 1,702,115 | 1,185,523 |
| 285 | 60 | 1,201,493 | 836,839 |
| 290 | 35 | 700,871 | 488,156 |
| 295 | 10 | 200,248 | 139,473 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| Procella Request 3 | Hunt Corrupted Spirits |
You received a request to defeat 50 Lesser Spirits of the Withered Wind and 50 Mutated Spirits of the Withered Wind in the Forgotten Memories Area 2. Once the task is complete, report back to the |
| Play | Name |
|---|---|
| spirit_wind_l_attack.wav | |
| spirit_wind_l_die.wav | |
| spirit_wind_l_stand.wav | |
| spirit_wind_s_stand.wav |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.