분노의 배회하는 자
ID: 2620 C4_WANDER_MAN
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 120
Wind
1
Demon
Medium
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2620 | Lv. 120 | |
| Demon | Medium | Wind 1 |
| Primary Stats | ||
| 118 STR | 119 AGI | 36 VIT |
| 15 INT | 169 DEX | 33 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 104.030 Health | 64 Def | 5 MDef |
| 2 Range | 1.083 - 1.506 Attack | 208 - 271 Magic Attack |
| 439 Req. Hit | 459 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,00 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 90% |
| Earth | 150% |
| Fire | 100% |
| Wind | 25% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
해골 바가지 | 100% | common |
|
낡은 카드첩 | 0,05% | common |
|
하쿠진 [1] | 0,15% | common |
|
풀잎 | 0,15% | common |
|
오리데오콘 | 5,45% | common |
|
무라마사 | 0,05% | common |
|
배회하는자 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
해골 바가지 | 100% | common |
|
낡은 카드첩 | 0,05% | common |
|
하쿠진 [1] | 0,15% | common |
|
풀잎 | 0,15% | common |
|
오리데오콘 | 5,45% | common |
|
무라마사 | 0,05% | common |
|
배회하는자 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
해골 바가지 | 100% | common |
|
낡은 카드첩 | 0,05% | common |
|
하쿠진 [1] | 0,15% | common |
|
풀잎 | 0,15% | common |
|
오리데오콘 | 5,45% | common |
|
무라마사 | 0,05% | common |
|
배회하는자 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
해골 바가지 | 100% | common |
|
낡은 카드첩 | 0,05% | common |
|
하쿠진 [1] | 0,15% | common |
|
풀잎 | 0,15% | common |
|
오리데오콘 | 5,45% | common |
|
무라마사 | 0,05% | common |
|
배회하는자 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
해골 바가지 | 100% | common |
|
낡은 카드첩 | 0,05% | common |
|
하쿠진 [1] | 0,15% | common |
|
풀잎 | 0,15% | common |
|
오리데오콘 | 5,45% | common |
|
무라마사 | 0,05% | common |
|
배회하는자 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
해골 바가지 | 100% | common |
|
낡은 카드첩 | 0,05% | common |
|
하쿠진 [1] | 0,15% | common |
|
풀잎 | 0,15% | common |
|
오리데오콘 | 5,45% | common |
|
무라마사 | 0,05% | common |
|
배회하는자 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
해골 바가지 | 100% | common |
|
낡은 카드첩 | 0,05% | common |
|
하쿠진 [1] | 0,15% | common |
|
풀잎 | 0,15% | common |
|
오리데오콘 | 5,45% | common |
|
무라마사 | 0,05% | common |
|
배회하는자 카드 * | 0,05% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 104 | 40 | 5.304 | 15.264 |
| 105 | 115 | 15.249 | 43.884 |
| 106 | 120 | 15.912 | 45.792 |
| 107 | 125 | 16.575 | 47.700 |
| 108 | 130 | 17.238 | 49.608 |
| 109 | 135 | 17.901 | 51.516 |
| 110 | 140 | 18.564 | 53.424 |
| 111 | 135 | 17.901 | 51.516 |
| 112 | 130 | 17.238 | 49.608 |
| 113 | 125 | 16.575 | 47.700 |
| 114 | 120 | 15.912 | 45.792 |
| 115 | 115 | 15.249 | 43.884 |
| 116 | 110 | 14.586 | 41.976 |
| 117 | 105 | 13.923 | 40.068 |
| 120 | 100 | 13.260 | 38.160 |
| 121 | 100 | 13.260 | 38.160 |
| 126 | 95 | 12.597 | 36.252 |
| 131 | 90 | 11.934 | 34.344 |
| 136 | 85 | 11.271 | 32.436 |
| 141 | 60 | 7.956 | 22.896 |
| 146 | 35 | 4.641 | 13.356 |
| 151 | 10 | 1.326 | 3.816 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
gl_cas02 |
2 | 180 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
오토 카운터 | yes | Attacking | 5 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_SPLASHATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_UNDEADATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
인티머데이트 | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_BLEEDING2 | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 3 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Andarilho Feroz
dpRO - English
Furious Wanderer
iRO - English
Furious Wanderer
kROM - Korean
분노의 배회하는 자
kROS - Korean
분노의 배회하는 자
ropEU - English
Furious Wanderer
ropRU - Russian
Лорд странников Ярости
twRO - Chinese