해골 바가지
7005 Skull
bRO
cRO
dpRO
GGH
GZero
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Etc
Unknown
죽은자의 해골. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 783 z |
| Buy price | 783 z |
| Weight | 1 |
| Type | Etc |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| Monster #20168 | drop | 2,50% |
| Monster #20169 | drop | 2,50% |
| Monster #20166 | drop | 2,50% |
| Monster #20167 | drop | 2,50% |
| Monster #3775 | drop | 5,00% |
| Monster #20087 | drop | 5,00% |
| 강화 솔져 스켈레톤 | drop | 50,00% |
| 강화 스켈레톤 | drop | 50,00% |
| 강화 아쳐 스켈레톤 | drop | 50,00% |
| 공감하는 자 | drop | 5,00% |
| 다크 로드 | mvp drop | 60,00% |
| 다크 로드 | mvp drop | 60,00% |
| 다크 로드 | mvp drop | 60,00% |
| 다크 로드 | mvp drop | 60,00% |
| 다크 프리스트 | drop | 15,00% |
| 떠도는 안식을 주는 자 | drop | 25,00% |
| 떠도는 알람 | drop | 37,50% |
| 방황하는 자 | drop | 48,50% |
| 배회하는 자 | drop | 24,25% |
| 분노의 다크 프리스트 | drop | 75,00% |
| 분노의 배회하는 자 | drop | 100,00% |
| 빠른 방황하는 자 | drop | 100,00% |
| 시오라바 | drop | 5,00% |
| 심연의 성직자 | drop | 15,00% |
| 심연의 플레임 고스트 | drop | 15,00% |
| 아이스 고스트 | drop | 2,50% |
| 안식을 주는 자 | drop | 5,00% |
| 알람 | drop | 7,50% |
| 오염된 다크로드 | mvp drop | 60,00% |
| 오염된 다크로드 | drop | 50,00% |
| 오염된 배회하는 자 | drop | 24,25% |
| 윈드고스트 | drop | 2,50% |
| 제미니-S58 | drop | 15,00% |
| 죽음의 플레임 스컬 | drop | 25,00% |
| 튼튼한 윈드고스트 | drop | 12,50% |
| 플레임 고스트 | drop | 2,50% |
| 플레임 스컬 | drop | 25,00% |
| 환영의 다크 로드 | drop | 30,00% |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 오래된 파란상자 | 0,14% | ||
| 오래된 보라색 상자 | 0,14% |
Used as a ddukdak material by
| Box | Needed Count | Refine Range | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 수집품 뚝딱상자 | 10 | 0-20 |
다크 프리스트
| Capture chance | 0,20% |
| Egg | 다크 프리스트 알 |
| Food | 사악한 암수 |
| Accessory | - |
| Capture item | 어둠의 성서 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | 0 |
Evolves: 다크 프리스트 알 → 다크일루젼의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 성흔 | 5 |
| 로자리 | 1 |
| 다크프리스트 카드 | 10 |
| 해골 바가지 | 500 |
배회하는 자
| Capture chance | 0,08% |
| Egg | 배회하는 자의 알 |
| Food | 혼령주 |
| Accessory | - |
| Capture item | 낭인의 해골 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | 0 |
Evolves: 배회하는 자의 알 → 오염된 배회하는 자의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 성흔 | 50 |
| 투명한 천조각 | 100 |
| 배회하는자 카드 | 1 |
| 해골 바가지 | 500 |
오염된 배회하는 자
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 오염된 배회하는 자의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | 0 |
Evolves: 배회하는 자의 알 → 오염된 배회하는 자의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 성흔 | 50 |
| 투명한 천조각 | 100 |
| 배회하는자 카드 | 1 |
| 해골 바가지 | 500 |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!