빠른 외뿔 스카라바
ID: 2799 C1_HORN_SCARABA
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 130
Earth
1
Insect
Small
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2799 | Lv. 130 | |
| Insect | Small | Earth 1 |
| Primary Stats | ||
| 44 STR | 59 AGI | 55 VIT |
| 21 INT | 99 DEX | 33 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 255.500 Health | 135 Def | 20 MDef |
| 1 Range | 1.024 - 1.449 Attack | 214 - 269 Magic Attack |
| 389 Req. Hit | 399 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,49 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
외뿔 투구 | 100% | common |
|
임페리얼 스피어 [1] | 0,25% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 2,5% | common |
|
그린 라이브 | 2,5% | common |
|
도람 고급 슈츠 [1] | 0,3% | common |
|
스카라바 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
외뿔 투구 | 100% | common |
|
임페리얼 스피어 [1] | 0,25% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 2,5% | common |
|
그린 라이브 | 2,5% | common |
|
스카라바 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
외뿔 투구 | 100% | common |
|
임페리얼 스피어 [1] | 0,25% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 2,5% | common |
|
그린 라이브 | 2,5% | common |
|
스카라바 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
외뿔 투구 | 100% | common |
|
임페리얼 스피어 [1] | 0,25% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 2,5% | common |
|
그린 라이브 | 2,5% | common |
|
도람 고급 슈츠 [1] | 0,3% | common |
|
스카라바 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
외뿔 투구 | 100% | common |
|
임페리얼 스피어 [1] | 0,25% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 2,5% | common |
|
그린 라이브 | 2,5% | common |
|
도람 고급 슈츠 [1] | 0,3% | common |
|
스카라바 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
외뿔 투구 | 100% | common |
|
임페리얼 스피어 [1] | 0,25% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 2,5% | common |
|
그린 라이브 | 2,5% | common |
|
도람 고급 슈츠 [1] | 0,3% | common |
|
스카라바 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
외뿔 투구 | 100% | common |
|
임페리얼 스피어 [1] | 0,25% | common |
|
고대의 룬 원석 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 2,5% | common |
|
그린 라이브 | 2,5% | common |
|
도람 고급 슈츠 [1] | 0,3% | common |
|
스카라바 카드 * | 0,05% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 114 | 40 | 5.220 | 15.879 |
| 115 | 115 | 15.007 | 45.653 |
| 116 | 120 | 15.660 | 47.638 |
| 117 | 125 | 16.312 | 49.623 |
| 118 | 130 | 16.965 | 51.608 |
| 119 | 135 | 17.617 | 53.593 |
| 120 | 140 | 18.270 | 55.578 |
| 121 | 135 | 17.617 | 53.593 |
| 122 | 130 | 16.965 | 51.608 |
| 123 | 125 | 16.312 | 49.623 |
| 124 | 120 | 15.660 | 47.638 |
| 125 | 115 | 15.007 | 45.653 |
| 126 | 110 | 14.355 | 43.668 |
| 127 | 105 | 13.702 | 41.683 |
| 130 | 100 | 13.050 | 39.699 |
| 131 | 100 | 13.050 | 39.699 |
| 136 | 95 | 12.397 | 37.714 |
| 141 | 90 | 11.745 | 35.729 |
| 146 | 85 | 11.092 | 33.744 |
| 151 | 60 | 7.830 | 23.819 |
| 156 | 35 | 4.567 | 13.894 |
| 161 | 10 | 1.305 | 3.969 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
dic_dun01 |
2 | 180 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_PIERCINGATT | yes | Attacking | 3 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
오토 가드 | yes | Chasing | 5 | 2,0% | instant | 300 sec | Rangeattacked |
|
오토 가드 | yes | Attacking | 5 | 0,5% | instant | 300 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 2 | 0,5% | 0,7 sec | 5 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Chasing | 2 | 0,5% | 0,7 sec | 5 sec | |
|
NPC_STOP | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_BLEEDING2 | no | Attacking | 2 | 0,5% | 0,7 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Scaraba Chifre Ágil
dpRO - English
Swift Uni-horn Scaraba
iRO - English
Swift Uni-horn Scaraba
kROM - Korean
빠른 외뿔 스카라바
kROS - Korean
빠른 외뿔 스카라바
ropEU - English
Swift Horn Scaraba
ropRU - Russian
Лорд скарабов Прыти
twRO - Chinese