O'Connell
ID: 3362 C_HORN_SCARABA
dpRO
kROM
ropEU
ropRU
Level 130
Earth
1
Insect
Small
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3362 | Lv. 130 | |
| Insect | Small | Earth 1 |
| Primary Stats | ||
| 84 STR | 109 AGI | 115 VIT |
| 31 INT | 111 DEX | 53 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 204.400 Health | 135 Def | 10 MDef |
| 1 Range | 1.230 - 1.738 Attack | 574 - 928 Magic Attack |
| 439 Req. Hit | 411 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,49 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Champion Badge | 70% | common |
|
Imperial Spear [1] | 0,01% | common |
|
Ancient Rough Runestone | 0,05% | common |
|
Elder Branch | 0,5% | common |
|
Green Live | 0,5% | common |
|
[Gift] White Potion | 70% | common |
|
[비매품] 응급처치상자 | 50% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Champion Badge | 90% | common |
|
Imperial Spear [1] | 0,01% | common |
|
Ancient Rough Runestone | 0,05% | common |
|
Elder Branch | 0,5% | common |
|
Green Live | 0,5% | common |
|
Scaraba Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Champion Badge | 70% | common |
|
Imperial Spear [1] | 0,01% | common |
|
Ancient Rough Runestone | 0,05% | common |
|
Elder Branch | 0,5% | common |
|
Green Live | 0,5% | common |
|
[Gift] White Potion | 70% | common |
|
[비매품] 응급처치상자 | 50% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 114 | 40 | 3.200 | 3.200 |
| 115 | 115 | 9.200 | 9.200 |
| 116 | 120 | 9.600 | 9.600 |
| 117 | 125 | 10.000 | 10.000 |
| 118 | 130 | 10.400 | 10.400 |
| 119 | 135 | 10.800 | 10.800 |
| 120 | 140 | 11.200 | 11.200 |
| 121 | 135 | 10.800 | 10.800 |
| 122 | 130 | 10.400 | 10.400 |
| 123 | 125 | 10.000 | 10.000 |
| 124 | 120 | 9.600 | 9.600 |
| 125 | 115 | 9.200 | 9.200 |
| 126 | 110 | 8.800 | 8.800 |
| 127 | 105 | 8.400 | 8.400 |
| 130 | 100 | 8.000 | 8.000 |
| 131 | 100 | 8.000 | 8.000 |
| 136 | 95 | 7.600 | 7.600 |
| 141 | 90 | 7.200 | 7.200 |
| 146 | 85 | 6.800 | 6.800 |
| 151 | 60 | 4.800 | 4.800 |
| 156 | 35 | 2.800 | 2.800 |
| 161 | 10 | 800 | 800 |
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions
dpRO - English
O'Connell
kROM - Korean
대장 외뿔스카라바
ropEU - English
O'Connell
ropRU - Russian