Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
각성 페르 MVP 140 19.471.800 3.132.000 2.720.300 3 Demon Large MVP
간칸 215 11.785.610 353.963 246.535 1 Formless Medium Normal
갈라파고 107 130.000 5.000 2.250 1 Brute Small Normal
갈라파고 45 982 369 301 1 Brute Small Normal
갈리온 100 8.772 1.387 1.316 2 Brute Medium Boss
갈링 274 24.468.900 3.426.154 2.386.316 3 Plant Small Normal
갈퀴뿔 스카라바 139 67.700 3.495 3.955 2 Insect Medium Normal
갈퀴뿔 스카라바 139 270.800 11.480 13.189 2 Insect Medium Boss
갈퀴뿔 스카라바 139 270.800 0 0 2 Insect Medium Boss
갈퀴뿔 스카라바 알 128 144.000 6.000 5.940 1 Insect Small Normal
갈퀴뿔 스카라바 알 128 72.000 2.600 1.980 1 Insect Small Normal
갈퀴손 177 1.514.469 108.187 75.731 2 Plant Medium Normal
감시하는 자 203 3.848.907 0 0 4 Angel Medium Boss
감시하는 자 127 36.844 3.664 3.523 4 Angel Medium Boss
강력한 마력 193 2.961.272 197.418 138.193 3 Formless Medium Normal
강인한 가스터 276 153.780.100 17.843.100 12.427.720 1 Formless Small Normal
강인한 갈링 274 53.843.500 10.278.462 7.158.950 3 Plant Small Normal
강인한 갈퀴손 276 177.225.054 17.826.210 12.447.198 1 Plant Small Normal
강인한 거밍 273 50.648.900 10.157.948 7.092.814 2 Insect Medium Normal
강인한 게레로 275 54.890.000 0 0 2 Demi-Human Large Normal
강인한 고우트 279 220.218.982 18.751.106 13.047.410 2 Brute Large Normal
강인한 귀동냥이 279 177.775.440 18.642.634 12.984.596 2 Undead Large Normal
강인한 네크로맨서 279 183.734.647 18.458.092 12.914.230 2 Undead Medium Normal
강인한 다크 프레임 277 150.397.489 18.089.920 12.631.334 1 Demon Medium Normal
강인한 다크 프리스트 276 176.133.994 17.784.980 12.449.486 2 Demon Medium Normal
강인한 돌로리안 277 160.842.989 18.223.902 12.750.378 2 Demi-Human Medium Normal
강인한 디오사 274 55.229.000 0 0 2 Demi-Human Large Normal
강인한 레이스 데드 278 174.472.901 18.223.946 12.692.978 2 Undead Large Normal
강인한 레터스터 278 191.885.536 18.373.568 12.797.190 1 Brute Medium Normal
강인한 로기도기 280 181.132.235 18.991.286 13.227.430 1 Brute Medium Normal
강인한 루나리나 275 1.016.800.128 6.966.774 4.852.358 3 Demon Large Normal
강인한 리아멧트 275 65.891.020 10.564.584 7.358.234 3 Demi-Human Medium Normal
강인한 메자이 274 58.768.350 10.452.822 7.280.390 3 Demi-Human Medium Normal
강인한 메제드 272 51.788.960 10.102.388 7.036.314 2 Angel Small Normal
강인한 버닝 나이트 276 173.222.271 17.946.918 12.487.842 2 Demon Large Normal
강인한 변종 베네눔 278 196.456.996 18.630.844 12.963.730 2 Demi-Human Medium Normal
강인한 불벅 277 180.498.300 20.467.452 16.370.208 1 Insect Small Normal
강인한 불소 278 196.466.785 18.555.658 12.911.414 2 Brute Large Normal
강인한 불의 고리 276 187.899.707 20.152.588 16.150.664 2 Insect Large Normal
강인한 블러디슬래셔 273 1.022.199.228 6.701.612 4.679.418 3 Demi-Human Small Normal
강인한 비올렌 273 55.293.200 10.244.398 7.153.178 3 Demi-Human Medium Normal
강인한 사나레 278 174.449.082 18.523.190 12.901.402 1 Demi-Human Medium Normal
강인한 쉐이디스트 274 1.052.741.610 6.746.762 4.710.944 3 Formless Small Normal
강인한 시레나 273 60.017.700 0 0 2 Fish Small Normal
강인한 심연의 기사단장 278 1.175.825.502 7.280.562 5.070.912 4 Demi-Human Large Normal
강인한 아이스 고스트 279 175.923.411 18.610.512 13.020.870 2 Demon Medium Normal
강인한 아크 플라즈마 276 160.143.372 17.784.980 12.449.486 2 Formless Small Normal
강인한 어시더스 277 176.515.360 18.508.792 12.878.804 1 Dragon Large Normal
강인한 오포이스 275 60.011.470 10.564.584 7.358.234 2 Undead Large Normal
강인한 이블 드루이드 279 167.075.987 18.458.092 12.914.230 2 Undead Large Normal
← Previous Page 12 of 75 Next →
Start typing to search…