Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
강인한 잭오네트 274 50.588.600 10.389.072 7.272.728 2 Demon Small Normal
강인한 잿빛 아이스윈드 278 192.477.456 18.356.174 12.817.248 2 Brute Large Normal
강인한 좀비 슬러터 277 212.036.576 18.064.226 12.569.466 2 Undead Large Normal
강인한 칼바람 277 187.674.143 17.900.628 12.530.440 2 Formless Medium Normal
강인한 탓시 274 64.824.100 0 0 2 Fish Medium Normal
강인한 톡시트 274 997.528.320 6.864.182 4.780.904 4 Demon Medium Normal
강인한 프로즌울프 276 193.114.450 17.843.100 12.427.720 1 Brute Medium Normal
강인한 하놈 272 53.921.600 0 0 1 Plant Large Normal
강인한 하이 서큐버스 275 1.058.869.602 6.701.612 4.679.418 4 Demon Medium Normal
강인한 하이 인큐버스 276 1.036.645.128 7.070.364 4.924.508 4 Demon Medium Normal
강인한 행복을 주는 자 277 147.303.033 18.223.902 12.750.378 2 Angel Small Normal
강인한 헤카 273 51.101.790 10.235.304 7.161.144 3 Demon Large Normal
강인한 헬 푸들 278 168.601.534 18.356.174 12.817.248 2 Demon Small Normal
강인한 호드 277 176.924.142 18.075.860 12.646.800 1 Brute Medium Normal
강화 드롭프스 35 1.095 377 300 1 Formless Small Normal
강화 마린 33 960 358 279 1 Formless Small Normal
강화 솔져 스켈레톤 115 20.000 0 0 3 Undead Medium Normal
강화 스켈레톤 114 10.000 0 0 3 Undead Medium Normal
강화 아쳐 스켈레톤 114 10.000 0 0 3 Undead Medium Normal
강화 암다라이스 99 10.000.000 0 0 1 Undead Large Normal
강화 포링 34 1.023 369 291 1 Formless Small Normal
강화 포포링 36 1.167 384 309 1 Formless Small Normal
강화 하트 헌터 110 51.785 5.889 6.003 2 Demi-Human Large Normal
개미 알 28 469 219 171 3 Formless Small Normal
개조된 상급 르간 213 5.305.150 0 0 1 Formless Medium Normal
개조된 상급 르간 234 28.145.720 518.457 361.105 3 Formless Medium Normal
거대 뱀의 결정석 240 0 0 0 Unknown Medium Normal
거대위스퍼 66 2.570 331 355 2 Demon Small Normal
거미전차 MVP 158 9.799.123 3.150.895 2.112.795 2 Formless Large MVP
거밍 273 23.018.500 3.385.982 2.364.272 2 Insect Medium Normal
거북이 1 0 1.969 1.351 1 Plant Medium Normal
거센 바람의 거대 정령 264 22.275.936 1.201.493 836.840 4 Formless Large Boss
거센 바람의 변이 정령 264 37.839.992 2.002.493 1.394.733 4 Formless Large Boss
거센 바람의 작은 정령 262 21.175.556 1.164.199 810.865 2 Formless Small Normal
거센 바람의 정령 263 21.719.556 1.182.750 823.785 3 Formless Medium Boss
거짓된 신 186 23.834.938 0 0 2 Angel Medium Boss
거티 위 141 266.926 24.267 26.706 4 Demon Medium Normal
거티 위 178 2.040.000 80.000 40.000 4 Demon Medium Boss
검은 버섯 1 5 0 0 1 Plant Small Normal
검은 버섯 1 5 0 0 1 Plant Small Normal
검은 영혼 10 20 0 0 1 Demon Medium Normal
43 1.004 336 285 1 Fish Small Normal
43 1.004 0 0 1 Fish Small Normal
게레로 275 27.228.000 0 0 2 Demi-Human Large Normal
게에즈티 106 15.539 1.824 1.738 1 Demon Medium Normal
게펜 깡패 210 2.000.000.000 0 0 1 Demi-Human Medium Normal
게펜 불량배 210 2.000.000.000 0 0 1 Demi-Human Medium Normal
게펜 좀도둑 210 2.000.000.000 0 0 1 Demi-Human Medium Normal
게펜마법사1 90 100.000 8.900 4.550 1 Demi-Human Medium Normal
게펜마법사10 150 2.000.000 60.027 44.260 1 Demi-Human Medium Normal
← Previous Page 13 of 75 Next →
Start typing to search…