Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
사념이 깃든 옵시디언 161 568.593 56.221 48.115 2 Formless Small Normal
사라 MVP 160 100.000.000 0 0 1 Demi-Human Medium MVP
사랑이라 부르는 것 110 16.808 2.255 2.748 3 Demon Medium Normal
사막의 샌드맨 71 5.000 1.468 1.101 3 Formless Medium Normal
사막의 정령 100 10.000 0 0 2 Formless Medium Normal
사막의 프릴도라 69 4.200 1.255 941 2 Brute Medium Normal
사막의 호드 65 4.800 1.388 1.040 2 Brute Medium Normal
사스콰치 72 3.329 752 692 3 Brute Large Normal
사슴뿔 스카라바 136 250.400 0 0 2 Insect Medium Boss
사슴뿔 스카라바 136 250.400 10.160 11.561 2 Insect Medium Boss
사슴뿔 스카라바 136 62.600 3.165 3.467 2 Insect Medium Normal
사슴뿔 스카라바 알 127 138.000 6.000 5.940 1 Insect Small Normal
사슴뿔 스카라바 알 127 69.000 2.600 1.980 1 Insect Small Normal
사신 안쿠 MVP 159 50.000.000 300.000 330.000 4 Undead Large MVP
사악한 부공장장 149 44 0 0 3 Undead Medium Boss
사이드 와인더 70 2.698 677 621 1 Brute Medium Normal
사자 깃발 90 650 0 0 1 Formless Large Boss
사자의 인도자 MVP 275 776.870.690 45.014.318 31.352.472 3 Undead Large MVP
산들바람 92 7.073 1.238 1.167 3 Formless Medium Normal
산타 고블린 25 1.176 127 77 1 Demi-Human Medium Normal
산타 루나틱 1 100 0 0 1 Brute Small Normal
산타 오크 24 1.400 117 72 1 Demi-Human Medium Normal
산타 잭 63 2.054 526 309 2 Formless Medium Normal
산타 포링 3 69 2 2 1 Plant Medium Normal
산타 포링 3 10 0 0 1 Plant Medium Normal
살라만다 138 80.390 3.847 3.925 3 Formless Large Boss
상급 르간 215 5.070.800 259.786 196.587 2 Formless Medium Normal
상급 르간 주술사 223 20.283.828 420.481 294.337 1 Formless Medium Normal
상급 르간 치유사 223 20.291.081 416.930 291.851 2 Formless Medium Normal
상급 별장지기 210 5.000.000 0 0 2 Demi-Human Medium Normal
상급 여신의 수호자 210 5.000.000 0 0 2 Demi-Human Medium Normal
상급 하트 헌터 벨라레 165 473.302 43.027 30.119 3 Demi-Human Medium Normal
상급 하트 헌터 사나레 168 482.327 43.848 30.694 3 Angel Medium Normal
상처입은 모로크 MVP 151 5.000.000 2.632.500 1.673.100 4 Demon Large MVP
새끼 데저트 울프 14 113 164 105 1 Brute Small Normal
새끼 서리거미 155 155.600 0 1 1 Formless Large Normal
새끼 할루키게니아 234 27.752.300 513.505 358.556 2 Insect Small Normal
새끼 회색 늑대 165 944.679 62.979 44.085 1 Brute Small Normal
새콤이 10 10 0 0 1 Plant Medium Normal
새해인형 49 23.900 1.078 447 2 Demi-Human Medium Normal
샌드맨 61 2.324 592 508 3 Formless Medium Normal
샌드맨 106 115.000 4.000 2.100 3 Formless Medium Normal
생도목 92 7.426 1.299 1.167 2 Plant Medium Normal
생명의 마나 1 30 0 0 1 Formless Small Normal
생체 배터리 110 10.000 0 0 3 Formless Small Normal
서리 모르방 255 0 0 0 4 Formless Large Normal
서리거미의 핵 160 300 0 0 1 Demon Small Normal
서있는 영혼 17 234 58 43 1 Undead Medium Normal
서큐버스 119 25.297 2.629 2.521 3 Demon Medium Normal
선녀 97 720.500 0 0 2 Demi-Human Large Normal
← Previous Page 39 of 75 Next →
Start typing to search…