Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
차원 범죄자 리겔 275 800.000.000 0 0 2 Formless Large Boss
차원의 로리루리 140 377.041 0 0 2 Demon Large Normal
차원의 불사군단 170 1.012.452 0 0 2 Demon Medium Normal
차원의 불사군단 장교 180 2.145.020 0 0 2 Demon Medium Normal
차원의 블러디머더러 160 854.110 0 0 2 Demi-Human Large Normal
차원의 지벳트 100 29.254 0 0 2 Demon Large Normal
차원의 하이로조이스트 120 58.410 0 0 2 Demon Large Normal
차코링 209 12.028.875 623.780 435.210 2 Formless Medium Normal
찰스턴 1호 140 2.614.000 36.804 21.064 1 Demon Large Normal
찰스턴 2호 140 2.614.000 36.804 21.064 1 Demon Large Normal
찰스턴 3호 MVP 145 23.671.401 3.132.000 2.473.000 3 Demon Large MVP
책벌레 141 250.264 22.751 15.926 2 Insect Large Normal
챔피언 130 300 0 0 4 Undead Medium Normal
챔피언 첸 160 2.236.500 0 0 4 Demi-Human Medium Boss
챔피언 첸 MVP 160 4.249.350 2.556.784 1.614.235 4 Demon Medium MVP
천구 98 10.390 1.416 1.278 2 Demon Large Normal
천구 245 40.000.000 0 0 2 Demon Large Normal
천사달팽이 222 16.734.483 401.573 281.101 1 Angel Medium Normal
천사형 98 1.000.000 0 0 1 Angel Small Normal
천하대장군 55 1.405 466 413 2 Formless Medium Normal
청소로봇Ω 130 182.967 16.633 11.643 2 Formless Small Normal
청이 49 23.900 1.078 447 2 Demi-Human Medium Normal
청이 82 4.154 970 905 2 Demi-Human Medium Normal
체네레 146 130.131 7.117 7.539 1 Plant Small Normal
체펫트 42 4.950 657 927 1 Demi-Human Medium Normal
첸 리우 141 279.562 25.684 26.149 4 Demon Medium Normal
첸 리우 178 2.261.000 70.000 35.000 4 Demon Medium Boss
초대형_선물상자 15 1.000 38 38 3 Formless Large Boss
초록 곰인형 162 581.960 58.646 45.117 1 Formless Small Normal
초록 페이스웜 퀸 MVP 155 50.000.000 200.000 220.000 1 Insect Large MVP
초록 풀 1 5 0 0 1 Plant Small Normal
초록이 1 60 18 10 1 Plant Medium Normal
초원의 로커 253 29.188.380 1.347.253 943.077 1 Insect Medium Normal
초원의 미스트레스 MVP 260 425.100.000 6.072.857 4.048.571 4 Insect Small MVP
초원의 세비지 252 30.895.777 1.336.711 930.111 2 Brute Large Normal
초원의 코르누스 254 27.113.233 1.380.517 966.362 3 Brute Medium Normal
초원의 플로라 254 26.231.246 1.352.885 942.285 1 Plant Large Normal
초원의 핀귀큘라 252 25.130.533 1.308.495 911.366 1 Plant Medium Normal
초원의 헌터 플라이 255 22.902.181 1.373.213 960.771 2 Insect Small Normal
초원의 힐윈드 252 23.931.278 1.327.922 927.225 3 Brute Medium Normal
초월체 히멜메즈 200 2.000.000.000 0 0 3 Angel Large Boss
촌촌 105 100.000 3.000 1.950 1 Insect Small Normal
촌촌 5 48 150 60 1 Insect Small Normal
촌촌 5 63 18 13 1 Insect Small Normal
최하급 르간 212 13.446.600 333.500 232.056 2 Formless Medium Normal
쵸코 48 985 379 328 1 Brute Small Normal
축구공 1 10 0 0 1 Formless Small Normal
축원하는 자 203 3.845.709 256.381 179.466 3 Angel Medium Normal
춤추는 마리오네트 148 280.000 4.444 15.888 1 Demon Small Normal
치명적인 벌레 1 5 0 0 1 Insect Small Normal
← Previous Page 57 of 75 Next →
Start typing to search…