Monster Database
3721 results
| Name | Level | HP | Experience | Job Experience | Element | Race | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타나토스의 영혼 | 150 | 1.000.000 | 0 | 0 | 4 | Formless | Medium | Boss |
| 타나토스의 원망 | 205 | 3.883.906 | 0 | 0 | 4 | Demon | Medium | Boss |
| 타나토스의 원망 | 205 | 3.883.906 | 258.927 | 181.249 | 4 | Undead | Medium | Boss |
| 타나토스의 절망 | 203 | 3.850.734 | 0 | 0 | 4 | Undead | Large | Boss |
| 타나토스의 절망 | 129 | 33.389 | 3.343 | 3.758 | 4 | Undead | Large | Boss |
| 타나토스의 증오 | 129 | 33.389 | 3.343 | 3.758 | 4 | Undead | Large | Boss |
| 타나토스의 증오 | 204 | 3.864.195 | 0 | 0 | 4 | Undead | Large | Boss |
| 타나토스의 후회 | 202 | 3.831.613 | 0 | 0 | 4 | Demon | Large | Boss |
| 타나토스의 후회 | 202 | 3.831.613 | 255.441 | 178.809 | 4 | Demon | Large | Boss |
|
타니 아가씨
|
80 | 360.000 | 183.744 | 130.500 | 3 | Plant | Large | MVP |
| 타라 프로그 | 40 | 975 | 300 | 251 | 2 | Fish | Medium | Normal |
| 타락중인 뿌리 | 190 | 36.760.359 | 2.625.740 | 1.838.018 | 3 | Demon | Large | Boss |
| 타락한 대신관 히밤 | 250 | 565.500.000 | 1.755.000 | 1.039.500 | 2 | Demon | Medium | Boss |
|
타락한 대신관 히밤
|
138 | 5.655.000 | 1.755.000 | 1.039.500 | 2 | Demon | Medium | MVP |
| 타락한 데저트울프 | 158 | 292.450 | 12.390 | 16.104 | 2 | Brute | Medium | Normal |
| 타락한 메갈로돈 | 158 | 347.413 | 12.390 | 16.104 | 2 | Fish | Medium | Normal |
| 타락한 메이드 | 110 | 68.145 | 50 | 50 | 2 | Demon | Medium | Normal |
| 타락한 베릿트 | 158 | 352.715 | 12.390 | 16.104 | 2 | Brute | Medium | Normal |
|
타락한 뿌리
|
180 | 18.200.000 | 2.199.906 | 2.209.324 | 3 | Demon | Large | MVP |
|
타락한 뿌리
|
150 | 1.820.000 | 1.099.953 | 1.104.662 | 3 | Demon | Large | MVP |
| 타락한 성직자 | 134 | 72.837 | 3.370 | 3.237 | 4 | Undead | Large | Normal |
| 타락한 어린데저트울프 | 158 | 232.890 | 12.390 | 16.104 | 2 | Brute | Small | Normal |
|
타락한 오크 로드
|
90 | 4.011.542 | 488.929 | 367.912 | 4 | Demi-Human | Large | MVP |
|
타락한 오크 히어로
|
70 | 2.110.562 | 166.639 | 118.717 | 2 | Demi-Human | Large | MVP |
| 타락한 오크베이비 | 158 | 250.000 | 12.390 | 16.104 | 2 | Demi-Human | Small | Normal |
| 타락한 오크워리어 | 158 | 300.000 | 12.390 | 16.104 | 2 | Demi-Human | Medium | Normal |
| 타락한 오크좀비 | 158 | 375.000 | 12.390 | 16.104 | 2 | Demi-Human | Medium | Normal |
|
타락한 천사달팽이
|
225 | 206.537.987 | 808.789 | 566.153 | 4 | Angel | Large | MVP |
| 타락한 퍼밀리어 | 158 | 222.550 | 12.390 | 16.104 | 2 | Fish | Small | Normal |
| 타락한 휀 | 158 | 284.110 | 12.390 | 16.104 | 2 | Fish | Medium | Normal |
| 타로우 | 22 | 285 | 192 | 144 | 1 | Brute | Small | Normal |
|
타오군 카
|
110 | 1.252.000 | 540.000 | 396.000 | 3 | Demon | Large | MVP |
|
타오군 카
|
109 | 8.550.000 | 200.000 | 200.000 | 3 | Demon | Large | MVP |
| 타임 키퍼 | 165 | 256.000 | 15.796 | 17.738 | 4 | Formless | Large | Normal |
|
타임홀더
|
170 | 25.000.000 | 4.582.500 | 3.877.500 | 4 | Demon | Large | MVP |
| 타크누 | 120 | 55.552 | 5.022 | 2.994 | 2 | Fish | Large | Boss |
| 탐루안 | 73 | 3.717 | 766 | 706 | 3 | Demon | Large | Normal |
| 탐사 로봇 | 168 | 293.640 | 18.172 | 35.065 | 4 | Demi-Human | Large | Normal |
| 탐사로봇 터보 | 171 | 318.117 | 19.826 | 41.023 | 4 | Formless | Large | Normal |
| 탑의 파편 | 131 | 162.813 | 14.801 | 13.321 | 2 | Demi-Human | Medium | Normal |
| 탓시 | 274 | 29.462.600 | 0 | 0 | 2 | Fish | Medium | Normal |
| 태초의 모로크 | 160 | 3.258.000 | 0 | 0 | 4 | Demon | Large | Boss |
| 태피 | 145 | 100.000 | 6.000 | 6.000 | 1 | Brute | Medium | Normal |
|
터틀 제네럴
|
110 | 1.442.000 | 559.872 | 411.642 | 2 | Brute | Large | MVP |
| 테레모투스 | 180 | 1 | 0 | 0 | 4 | Formless | Large | Normal |
| 텐드릴리온 | 126 | 1.397.451 | 65.502 | 41.413 | 2 | Brute | Medium | Boss |
| 토드 | 27 | 660 | 81 | 91 | 1 | Fish | Medium | Boss |
| 토드 | 105 | 900.000 | 12.000 | 15.000 | 1 | Fish | Medium | Boss |
| 톡시어스 | 188 | 2.407.556 | 171.968 | 120.378 | 4 | Formless | Medium | Normal |
| 톡시트 | 274 | 568.512.900 | 4.576.122 | 3.187.268 | 4 | Demon | Medium | Normal |