Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
풀려난 마력 144 291.046 19.403 13.582 2 Formless Medium Normal
풋내기 포링 1 40 18 10 1 Plant Small Normal
풋내기 포링 1 0 0 0 Unknown Medium Normal
풍속성 대형 100 99.999.999 0 0 1 Formless Large Normal
풍속성 소형 100 99.999.999 0 0 1 Formless Small Normal
풍속성 중형 100 99.999.999 0 0 1 Formless Medium Normal
프로즌울프 140 80.000 5.000 5.000 1 Brute Medium Normal
프로첼라 180 1 0 0 4 Formless Large Normal
프로페서 실리아 160 2.025.160 0 0 3 Demi-Human Medium Boss
프로페서 실리아 MVP 160 3.847.804 2.513.654 1.380.385 3 Demi-Human Medium MVP
프루스 128 40.668 0 0 3 Demon Medium Normal
프루스 128 40.668 3.689 3.548 3 Demon Medium Normal
프루츠 폼 스파이더 150 156.532 8.809 8.954 3 Insect Medium Normal
프리스트 마가레타 1 1 0 0 1 Formless Small Normal
프리스트 마가레타 98 9.192 1.075 817 3 Demi-Human Medium Normal
프리오니 MVP 71 300.000 63.800 90.000 3 Brute Large MVP
프리오니 MVP 105 4.750.000 100.000 100.000 3 Brute Large MVP
프리오니 MVP 71 300.000 0 0 3 Brute Large MVP
프리오니 250 30.000.000 63.800 90.000 3 Brute Large Boss
프리저 94 9.990 0 0 2 Brute Medium Boss
프리저 94 8.346 1.274 1.203 2 Brute Medium Normal
프리즌 브레이커 109 14.761 1.476 1.328 2 Demi-Human Medium Normal
프리즌 브레이커 186 2.375.279 169.663 118.764 2 Demi-Human Medium Normal
프릴도라 57 1.587 488 435 1 Brute Medium Normal
플라가 164 466.948 42.450 29.715 2 Dragon Medium Normal
플라가리온 215 13.189.560 362.074 251.939 2 Dragon Large Normal
플라멜 이뮬 141 316.468 26.397 30.465 3 Demi-Human Medium Normal
플라멜 이뮬 176 2.312.000 80.000 40.000 4 Demi-Human Medium Boss
플라즈마 116 24.975 1.088 753 4 Formless Small Normal
플라즈마 44 8.200 0 0 4 Formless Small Normal
플라즈마 49 5.900 0 0 4 Formless Small Normal
플라즈마 43 5.700 0 0 4 Formless Small Normal
플라즈마 119 16.100 2.367 2.652 4 Formless Small Normal
플라즈마 118 16.016 2.606 2.498 4 Formless Small Normal
플라즈마 116 22.647 2.688 2.452 4 Formless Small Normal
플라즈마 117 22.763 2.583 2.475 4 Formless Small Normal
플라즈마 115 20.151 2.246 2.150 4 Formless Small Normal
플라즈마 B 245 40.000.000 0 0 4 Formless Small Normal
플랑크톤 40 933 300 251 3 Plant Small Normal
플레임 고스트 189 2.410.282 172.163 120.514 3 Demon Medium Normal
플레임 스컬 245 40.000.000 0 0 3 Demon Small Normal
플레임 스컬 121 20.150 2.743 3.076 3 Demon Small Normal
플레임크로스 149 10.000 0 0 4 Insect Small Boss
플로라 59 2.065 535 457 1 Plant Large Normal
플로랄 페가수스 250 1.500.000 0 0 3 Dragon Large Boss
피라니아 75 4.219 794 734 3 Fish Large Normal
피빛의 기사 116 68.500 4.776 4.296 4 Formless Large Normal
피아멧트 90 3.000.500 0 0 1 Demi-Human Small Boss
피아멧트 90 500.500 0 0 1 Demi-Human Small Boss
피에르 32 508 259 198 1 Insect Small Normal
← Previous Page 66 of 75 Next →
Start typing to search…