Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
피에르 104 85.000 1.600 1.800 1 Insect Small Normal
피오스 260 0 0 0 4 Undead Large Normal
피타야 132 158.478 14.407 10.085 1 Plant Small Normal
피타야 134 162.599 14.782 10.347 1 Plant Small Normal
피타야 135 163.655 14.878 10.414 1 Plant Small Normal
피타야 135 165.308 15.028 10.520 1 Plant Small Normal
피타야 136 165.105 15.010 10.507 1 Plant Small Normal
피타야 162 648.023 54.002 37.801 1 Plant Small Normal
피타야 164 658.607 54.884 38.419 1 Plant Small Normal
피타야 165 662.911 47.351 33.146 1 Plant Small Normal
피타야 165 665.510 47.536 33.276 1 Plant Small Normal
피타야 166 668.381 44.559 31.191 1 Plant Small Normal
픽키 100 25.000 1.200 1.200 1 Brute Small Normal
픽키 9 70 154 80 1 Brute Small Normal
픽키 10 77 155 85 1 Brute Small Normal
픽키 9 70 154 80 1 Brute Small Normal
픽키 10 77 155 85 1 Brute Small Normal
핀귀큘라 105 12.747 1.706 1.547 3 Plant Medium Normal
핀귀큘라 다크 113 18.092 2.202 2.106 2 Plant Medium Normal
필라 139 345.560 3.969 3.020 3 Formless Medium Normal
필라멘토스 1 0 1.969 1.351 1 Plant Medium Normal
핏맨 90 6.717 1.158 1.038 2 Undead Large Normal
하급 르간 214 12.284.000 346.392 241.262 3 Formless Medium Normal
하놈 272 24.504.900 0 0 1 Plant Large Normal
하드락 맘모스 137 1.900.944 92.490 44.647 3 Brute Large Boss
하드락 타이탄 263 47.874.030 1.023.843 855.728 1 Formless Large Normal
하수 베네눔 142 290.128 19.342 13.539 2 Demon Large Normal
하수 워터폴 141 287.897 19.193 13.435 2 Formless Medium Normal
하수 크램프 140 285.388 19.026 13.318 1 Brute Small Normal
하수꽃 110 144.200 0 0 1 Fish Large Boss
하수도둑벌레 94 8.346 1.274 1.203 3 Insect Small Normal
하수아르지오프 103 54.065 0 0 1 Insect Medium Boss
하수아크라우스 109 3 0 0 1 Insect Small Boss
하수앰버나이트 105 60.720 0 0 1 Insect Small Boss
하수촌촌 96 7.959 1.311 1.240 1 Insect Small Normal
하수풍뎅이 111 89.900 0 0 1 Insect Medium Boss
하얀 고양이 220 10 0 0 1 Brute Medium Normal
하얀 곰인형 160 561.841 57.334 49.595 1 Formless Small Normal
하얀 풀 1 7 0 0 1 Plant Small Normal
하워드 알트아이젠 142 378.100 17.055 17.978 4 Demi-Human Medium Normal
하워드 알트아이젠 177 2.720.000 100.000 50.000 4 Demi-Human Medium Boss
하이 서큐버스 275 593.797.482 4.629.510 3.240.656 4 Demon Medium Normal
하이 오크 80 7.512 1.029 1.005 2 Demi-Human Large Normal
하이 오크 81 4.077 954 889 2 Demi-Human Large Normal
하이 인큐버스 276 592.310.700 0 0 4 Demon Medium Normal
하이드로랜서 121 41.500 4.085 2.454 2 Dragon Large Boss
하이로조이스트 102 11.280 1.565 1.487 2 Demon Small Normal
하이오크 75 60.000 0 0 Formless Small Normal
하이위자드 카트린느 160 4.500.000 0 0 3 Demi-Human Medium Boss
하이위자드 카트린느 MVP 160 4.500.000 2.106.000 1.336.500 3 Demi-Human Medium MVP
← Previous Page 67 of 75 Next →
Start typing to search…