Max level | 0 |
---|
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Ferus | 34,882 | 1,122 - 1,573 | 266 - 335 | 3,639 | 3,498 | Dragon | Fire 2 | Large | 96 | 45 | 0 | 0 | 406 | 405 | Normal |
129 | Despero of Thanatos | 33,389 | 1,208 - 1,693 | 313 - 416 | 3,343 | 3,758 | Undead | Ghost 4 | Large | 95 | 69 | 0 | 0 | 425 | 426 | Boss |
129 | Imp | 25,971 | 987 - 1,384 | 501 - 744 | 3,714 | 3,573 | Demon | Fire 3 | Small | 56 | 75 | 0 | 0 | 412 | 400 | Normal |
130 | Acidus | 40,950 | 1,319 - 1,859 | 671 - 1,088 | 3,739 | 3,598 | Dragon | Holy 2 | Large | 101 | 90 | 0 | 0 | 408 | 408 | Normal |
130 | Crazy Ferlock | 1,500,000 | 935 - 1,284 | 671 - 1,088 | 3,088 | 2,392 | Dragon | Dark 2 | Large | 101 | 90 | 0 | 0 | 408 | 408 | Boss |
132 | Pitaya | 158,478 | 1,169 - 1,651 | 561 - 878 | 14,407 | 10,085 | Plant | Fire 1 | Small | 267 | 74 | 0 | 0 | 417 | 395 | Normal |
135 | Rudo | 501,489 | 1,361 - 1,922 | 1,227 - 2,128 | 13,633 | 13,649 | Angel | Holy 3 | Small | 196 | 96 | 0 | 0 | 400 | 430 | Boss |
136 | Egnigem Cenia | 40,327 | 1,868 - 2,662 | 434 - 631 | 3,699 | 3,603 | Human | Fire 2 | Medium | 224 | 8 | 0 | 0 | 428 | 455 | Normal |
136 | Lora | 500,255 | 1,868 - 2,662 | 1,395 - 2,416 | 16,567 | 15,166 | Human | Fire 2 | Small | 224 | 58 | 0 | 0 | 428 | 455 | Boss |
138 | Salamander | 80,390 | 2,166 - 3,085 | 643 - 1,003 | 3,847 | 3,925 | Formless | Fire 3 | Large | 141 | 68 | 0 | 0 | 443 | 506 | Boss |
138 | Elusive Salamander | 401,950 | 2,533 - 3,636 | 643 - 1,003 | 19,235 | 58,888 | Formless | Fire 3 | Large | 141 | 68 | 0 | 0 | 443 | 506 | |
138 | Pitaya Boss | 7,221,377 | 1,485 - 2,113 | 807 - 1,304 | 656,489 | 459,542 | Plant | Fire 3 | Small | 498 | 80 | 0 | 0 | 408 | 429 | Boss |
139 | Gloom Under Night | 3,005,000 | 5,603 - 8,240 | 2,243 - 3,914 | 1,404,000 | 990,000 | Formless | Ghost 3 | Large | 479 | 262 | 0 | 0 | 562 | 671 | Boss |
139 | Boiling Water Phen | 133,096 | 1,763 - 2,520 | 782 - 1,261 | 12,100 | 8,470 | Fish | Water 2 | Medium | 367 | 80 | 0 | 0 | 451 | 413 | Normal |
139 | Papilla | 240,372 | 1,420 - 2,017 | 707 - 1,130 | 21,852 | 15,296 | Insect | Fire 2 | Medium | 325 | 79 | 0 | 0 | 452 | 413 | Normal |
140 | Gajomart | 185,098 | 1,509 - 2,155 | 1,293 - 2,254 | 11,810 | 14,257 | Formless | Fire 4 | Small | 98 | 50 | 0 | 0 | 387 | 404 | Normal |
140 | Chimera (Nightmare) | 528,120 | 1,887 - 2,710 | 523 - 700 | 54,260 | 51,678 | Brute | Fire 3 | Large | 159 | 20 | 0 | 0 | 416 | 492 | Boss |
141 | Flamel | 316,468 | 1,895 - 2,702 | 1,343 - 2,304 | 26,397 | 30,465 | Human | Fire 3 | Medium | 86 | 12 | 0 | 0 | 419 | 458 | Normal |
141 | Dark Mace Kobold | 182,830 | 1,284 - 1,805 | 276 - 357 | 10,120 | 13,596 | Human | Fire 2 | Medium | 109 | 48 | 0 | 0 | 405 | 391 | Normal |
142 | Seyren Windsor | 204,962 | 3,108 - 4,510 | 1,112 - 1,903 | 17,751 | 19,661 | Demon | Fire 3 | Medium | 166 | 12 | 0 | 0 | 441 | 510 | Normal |
142 | Howard Alt-Eisen | 378,100 | 2,509 - 3,614 | 1,092 - 1,861 | 17,055 | 17,978 | Human | Water 4 | Medium | 131 | 10 | 0 | 0 | 421 | 435 | Normal |
142 | Dark Kobold Archer | 180,530 | 1,444 - 2,045 | 256 - 329 | 10,570 | 13,332 | Human | Fire 1 | Small | 84 | 5 | 0 | 0 | 381 | 436 | Normal |
143 | Kades | 2,505,000 | 2,094 - 2,975 | 1,698 - 2,899 | 1,604,000 | 1,441,000 | Formless | Dark 3 | Large | 479 | 262 | 0 | 0 | 566 | 675 | Boss |
145 | [PH] Monster Name | 250,000 | 1,317 - 1,873 | 1,171 - 2,006 | 10,000 | 6,000 | Plant | Fire 1 | Medium | 42 | 0 | 0 | 0 | 399 | 420 | Normal |
145 | [PH] Monster Name | 180,000 | 1,405 - 2,005 | 1,255 - 2,155 | 10,000 | 3,000 | Human | Fire 3 | Medium | 60 | 30 | 0 | 0 | 405 | 435 | Normal |
147 | Dark Shadow | 434,300 | 1,384 - 1,925 | 364 - 459 | 4,959 | 3,775 | Formless | Dark 2 | Small | 140 | 44 | 0 | 0 | 473 | 530 | Normal |
147 | Dark Shadow | 204,109 | 1,624 - 2,285 | 1,389 - 2,362 | 11,500 | 13,332 | Formless | Dark 2 | Small | 140 | 44 | 0 | 0 | 473 | 530 | Normal |
147 | Swift Dark Shadow | 1,020,545 | 1,888 - 2,681 | 1,389 - 2,362 | 57,500 | 199,980 | Formless | Dark 2 | Small | 140 | 44 | 0 | 0 | 473 | 530 | |
147 | Solid Dark Shadow | 2,041,090 | 1,888 - 2,681 | 1,389 - 2,362 | 57,500 | 199,980 | Formless | Dark 2 | Small | 140 | 44 | 0 | 0 | 473 | 530 | |
147 | Fire Frilldora | 141,301 | 1,503 - 2,108 | 1,166 - 2,001 | 7,807 | 8,199 | Brute | Fire 3 | Medium | 134 | 40 | 0 | 0 | 385 | 438 | Normal |
149 | Lichtern (R) | 135,718 | 1,613 - 2,272 | 1,228 - 2,097 | 7,201 | 7,936 | Formless | Fire 4 | Small | 111 | 53 | 0 | 0 | 426 | 452 | Normal |
150 | Wicked Mutant Dragon | 324,891 | 1,265 - 1,736 | 286 - 345 | 0 | 0 | Dragon | Fire 2 | Large | 185 | 86 | 0 | 0 | 511 | 521 | Normal |
150 | Wicked Chimera | 301,158 | 1,139 - 1,550 | 341 - 430 | 0 | 0 | Brute | Fire 3 | Large | 199 | 10 | 0 | 0 | 525 | 508 | Normal |
155 | Frenzied Kasa | 185,000 | 2,855 - 4,162 | 642 - 1,041 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Large | 30 | 30 | 0 | 0 | 399 | 420 | Normal |
155 | [PH] Monster Name | 217,650 | 2,357 - 3,428 | 1,069 - 1,824 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Medium | 121 | 36 | 0 | 0 | 458 | 497 | Normal |
160 | Lord Knight Seyren (Slave) | 2,680,000 | 5,611 - 8,185 | 1,909 - 3,314 | 0 | 0 | Demon | Fire 4 | Medium | 567 | 155 | 0 | 0 | 525 | 597 | Boss |
160 | Lord Knight Seyren | 4,680,000 | 5,611 - 8,185 | 1,909 - 3,314 | 3,017,664 | 1,915,056 | Demon | Fire 4 | Medium | 567 | 155 | 0 | 0 | 525 | 597 | Boss |
160 | G Flamel (Slave) | 2,531,750 | 2,203 - 3,145 | 2,089 - 3,598 | 0 | 0 | Human | Fire 4 | Medium | 253 | 113 | 0 | 0 | 535 | 567 | Boss |
160 | B Flamel | 4,230,000 | 2,203 - 3,145 | 2,089 - 3,598 | 2,611,785 | 1,446,694 | Human | Fire 4 | Medium | 253 | 113 | 0 | 0 | 535 | 567 | Boss |
160 | Jakk | 181,967 | 2,575 - 3,738 | 2,251 - 3,996 | 14,524 | 16,121 | Formless | Fire 2 | Medium | 90 | 25 | 0 | 0 | 443 | 441 | Normal |
160 | Red Teddybear | 578,072 | 3,527 - 5,144 | 607 - 877 | 56,972 | 48,503 | Formless | Fire 1 | Small | 212 | 88 | 0 | 0 | 460 | 463 | Normal |
162 | Ominous Heater | 527,390 | 2,938 - 4,237 | 669 - 1,018 | 52,699 | 44,794 | Brute | Fire 2 | Small | 400 | 100 | 0 | 0 | 457 | 544 | Normal |
162 | Pitaya | 648,023 | 2,432 - 3,501 | 932 - 1,515 | 54,002 | 37,801 | Plant | Fire 1 | Small | 351 | 92 | 0 | 0 | 484 | 464 | Normal |
164 | Plaga | 466,948 | 2,669 - 3,850 | 1,141 - 1,882 | 42,450 | 29,715 | Dragon | Neutral 2 | Medium | 160 | 38 | 0 | 0 | 424 | 459 | Normal |
165 | Muspellskoll | 55,620,000 | 8,104 - 11,973 | 278 - 337 | 0 | 0 | Demon | Fire 3 | Large | 211 | 140 | 0 | 0 | 484 | 610 | Boss |
166 | Ancient Stone Shooter | 692,500 | 2,432 - 3,517 | 567 - 873 | 75,621 | 56,716 | Plant | Fire 3 | Medium | 184 | 15 | 0 | 0 | 452 | 551 | Normal |
167 | Ancient Wootan Fighter | 725,500 | 2,726 - 3,951 | 585 - 908 | 79,225 | 59,418 | Human | Fire 2 | Medium | 205 | 8 | 0 | 0 | 482 | 495 | Normal |
167 | Diligent Andre | 839,882 | 4,000 - 5,861 | 635 - 976 | 80,476 | 61,811 | Insect | Earth 3 | Small | 168 | 22 | 0 | 0 | 485 | 531 | Normal |
168 | Boss Meow | 19,298,694 | 2,731 - 3,940 | 1,520 - 2,549 | 1,608,224 | 1,125,757 | Plant | Fire 3 | Small | 462 | 103 | 0 | 0 | 454 | 491 | Boss |
173 | Stiff Kaho | 1,178,774 | 1,929 - 2,760 | 1,524 - 2,555 | 107,162 | 75,012 | Formless | Dark 2 | Medium | 208 | 70 | 0 | 0 | 503 | 455 | Normal |
173 | Rekenber Guard | 1,475,486 | 3,046 - 4,404 | 874 - 1,411 | 134,135 | 93,895 | Human | Neutral 2 | Medium | 346 | 96 | 0 | 0 | 481 | 507 | Normal |
177 | Chaotic Baphomet Jr. | 1,057,444 | 3,636 - 5,273 | 927 - 1,436 | 173,089 | 121,125 | Formless | Dark 1 | Small | 327 | 108 | 0 | 0 | 478 | 525 | Normal |
178 | Plaga | 760,548 | 3,881 - 5,634 | 1,453 - 2,428 | 69,141 | 48,399 | Dragon | Neutral 2 | Medium | 215 | 71 | 0 | 0 | 471 | 520 | Normal |
178 | Unknown Swordsman | 1,519,762 | 3,750 - 5,441 | 1,238 - 2,007 | 138,160 | 96,712 | Human | Fire 2 | Medium | 340 | 109 | 0 | 0 | 518 | 531 | Normal |
185 | Volcaring | 2,361,429 | 5,586 - 8,149 | 1,476 - 2,467 | 157,429 | 110,200 | Formless | Fire 3 | Small | 275 | 109 | 0 | 0 | 472 | 486 | Normal |
188 | Rigid Muspellskoll | 48,530,254 | 4,523 - 6,582 | 2,025 - 3,438 | 9,706,050 | 6,794,235 | Demon | Fire 3 | Medium | 791 | 331 | 0 | 0 | 520 | 535 | Boss |
188 | Firewind Kite | 2,407,556 | 4,742 - 6,904 | 871 - 1,398 | 171,968 | 120,378 | Brute | Fire 2 | Medium | 428 | 103 | 0 | 0 | 497 | 668 | Normal |
189 | YSF01_Seyren | 14,400,000 | 7,729 - 11,329 | 3,089 - 5,489 | 3,000,000 | 3,000,000 | Human | Fire 4 | Medium | 800 | 400 | 0 | 0 | 589 | 759 | Boss |
190 | Red Mineral | 2,435,702 | 3,330 - 4,821 | 712 - 1,115 | 173,979 | 121,785 | Formless | Neutral 4 | Large | 287 | 68 | 0 | 0 | 524 | 498 | Normal |
190 | Senior Papila Ruba | 3,656,403 | 3,710 - 5,382 | 1,857 - 3,142 | 261,172 | 182,820 | Insect | Fire 2 | Medium | 676 | 116 | 0 | 0 | 583 | 555 | Normal |
190 | Senior Aries | 3,656,403 | 3,650 - 5,293 | 1,767 - 3,058 | 261,172 | 182,820 | Human | Fire 2 | Medium | 676 | 116 | 0 | 0 | 563 | 533 | Normal |
192 | Spell Addicted Plaga | 2,946,697 | 4,252 - 6,181 | 1,715 - 2,890 | 196,446 | 137,513 | Demon | Poison 3 | Large | 462 | 115 | 0 | 0 | 569 | 548 | Normal |
193 | Strong Plasma | 2,961,272 | 3,786 - 5,494 | 2,154 - 3,667 | 197,418 | 138,193 | Formless | Ghost 3 | Medium | 445 | 121 | 0 | 0 | 594 | 533 | Normal |
193 | Sharp Spell | 2,960,243 | 3,643 - 5,284 | 2,134 - 3,631 | 197,350 | 138,145 | Formless | Ghost 3 | Medium | 421 | 121 | 0 | 0 | 591 | 530 | Normal |
195 | Corrupted Spider Queen | 74,623,473 | 5,299 - 7,726 | 1,336 - 2,217 | 14,924,695 | 10,447,286 | Demon | Dark 3 | Large | 285 | 112 | 0 | 0 | 571 | 556 | Boss |
203 | Thanatos' Despair | 3,850,734 | 4,420 - 6,429 | 1,291 - 2,136 | 0 | 0 | Undead | Ghost 4 | Large | 407 | 76 | 0 | 0 | 567 | 540 | Boss |
207 | Valkyrie Reginleif | 79,619,337 | 6,656 - 9,741 | 1,925 - 3,142 | 5,700,403 | 3,990,282 | Angel | Fire 4 | Medium | 506 | 94 | 0 | 0 | 590 | 578 | Boss |
215 | Plagarion | 13,189,560 | 6,286 - 9,282 | 1,570 - 2,651 | 362,074 | 251,939 | Dragon | Neutral 2 | Large | 285 | 122 | 212 | 125 | 491 | 480 | Normal |
229 | Fillia | 23,252,650 | 6,760 - 9,983 | 2,649 - 4,612 | 476,341 | 333,273 | Brute | Fire 3 | Medium | 234 | 236 | 177 | 269 | 521 | 515 | Normal |
239 | 환영의 나흐트지거 | 61,500,000 | 7,782 - 11,363 | 5,230 - 9,131 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Large | 410 | 40 | 500 | 500 | 559 | 726 | Boss |
240 | Illusion Lord Knight | 57,564,000 | 6,712 - 9,797 | 4,216 - 7,437 | 0 | 0 | Human | Fire 4 | Medium | 567 | 155 | 505 | 500 | 770 | 844 | Boss |
240 | 환영의 크리에이터 | 52,029,000 | 6,458 - 9,409 | 6,187 - 10,993 | 0 | 0 | Human | Fire 4 | Medium | 253 | 113 | 505 | 500 | 790 | 647 | Boss |
240 | Fallen Sakray | 1,835,856,994 | 9,115 - 13,375 | 3,168 - 5,472 | 6,119,523 | 4,283,666 | Human | Neutral 4 | Medium | 862 | 92 | 445 | 288 | 661 | 670 | Boss |
243 | 환영의 수호자 카데스 | 61,623,000 | 6,627 - 9,628 | 5,453 - 9,654 | 0 | 0 | Formless | Dark 3 | Large | 479 | 262 | 513 | 500 | 666 | 775 | Boss |
243 | Lavaeter | 33,910,920 | 8,738 - 12,915 | 2,505 - 4,300 | 617,108 | 429,397 | Formless | Fire 3 | Small | 520 | 227 | 471 | 278 | 581 | 586 | Normal |
245 | The One | 275,042,400 | 12,292 - 18,109 | 2,558 - 4,211 | 7,599,887 | 5,319,921 | Formless | Neutral 3 | Large | 654 | 114 | 271 | 470 | 689 | 679 | Boss |
245 | 잭 | 40,000,000 | 4,445 - 6,445 | 2,445 - 4,245 | 0 | 0 | Formless | Fire 2 | Medium | 90 | 25 | 200 | 200 | 645 | 665 | Normal |
245 | 스톤슈터 | 40,000,000 | 4,445 - 6,445 | 2,445 - 4,245 | 0 | 0 | Plant | Fire 3 | Medium | 88 | 15 | 200 | 200 | 645 | 665 | Normal |
245 | 키메라 | 40,000,000 | 4,445 - 6,445 | 2,445 - 4,245 | 0 | 0 | Brute | Fire 3 | Large | 159 | 10 | 200 | 200 | 645 | 665 | Boss |
245 | 마리오네트 | 40,000,000 | 4,445 - 6,445 | 2,445 - 4,245 | 0 | 0 | Demon | Ghost 3 | Small | 35 | 24 | 200 | 200 | 645 | 665 | Normal |
245 | 천구 | 40,000,000 | 4,445 - 6,445 | 2,445 - 4,245 | 0 | 0 | Demon | Earth 2 | Large | 134 | 46 | 200 | 200 | 645 | 665 | Normal |
245 | 나이트메어 테러 | 40,000,000 | 4,445 - 6,445 | 2,445 - 4,245 | 0 | 0 | Demon | Dark 3 | Large | 78 | 37 | 200 | 200 | 645 | 665 | Normal |
245 | 베나투 | 40,000,000 | 4,445 - 6,445 | 2,445 - 4,245 | 0 | 0 | Formless | Fire 2 | Medium | 96 | 20 | 200 | 200 | 645 | 665 | Normal |
249 | 환영의 그룸언더나이트 | 95,442,250 | 8,567 - 12,536 | 5,706 - 10,251 | 0 | 0 | Formless | Ghost 3 | Large | 479 | 262 | 520 | 515 | 672 | 781 | Boss |
250 | 변종 나흐트 지거 | 2,000,000,000 | 7,343 - 10,764 | 4,901 - 8,700 | 0 | 0 | Demon | Ghost 3 | Large | 410 | 80 | 300 | 200 | 638 | 743 | Boss |
252 | 화염의 익스플로젼 | 23,438,635 | 10,254 - 15,189 | 5,675 - 10,152 | 1,332,273 | 932,126 | Brute | Fire 3 | Small | 298 | 313 | 258 | 402 | 594 | 605 | Normal |
252 | 화염의 공중 딜리터 | 23,785,549 | 12,818 - 19,005 | 4,928 - 8,773 | 1,340,379 | 938,265 | Dragon | Fire 2 | Medium | 443 | 250 | 410 | 321 | 610 | 614 | Normal |
252 | 화염의 잭 | 21,917,288 | 14,856 - 22,049 | 4,664 - 8,289 | 1,322,755 | 923,617 | Formless | Fire 2 | Medium | 310 | 170 | 259 | 214 | 708 | 663 | Normal |
253 | 화염의 메이저우로스 | 25,488,079 | 16,357 - 24,298 | 3,875 - 6,858 | 1,356,696 | 944,939 | Brute | Fire 2 | Large | 480 | 185 | 436 | 205 | 639 | 620 | Normal |
254 | 화염의 라바골렘 | 29,549,062 | 11,805 - 17,492 | 4,434 - 7,837 | 1,376,698 | 957,935 | Formless | Fire 4 | Large | 624 | 273 | 600 | 355 | 626 | 646 | Normal |
No data available
No data available
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2020-05-02 05:27 | description | ||
2020-05-02 05:27 | MaxLv | 0 | |
2020-05-02 05:27 | name | Fire Attack | NPC_FIREATTACK |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.