Teleport Max Lv : 2 Skill Requirement : Ruwach 1 Skill Form : Active Type : Supportive Target : Immediately Description : Warps the user to a different location instantly. This skill is disabled within land protector effect. _ [Lv 1] : Warps to Random in Map, ConsumptionSP: 10 [Lv 2] : Warps to Map and Save Point, ConsumptionSP: 9 |
Max level | 2 |
---|
Level 1 | Level 2 | |
---|---|---|
SP consumption | 10 | 9 |
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Mistress | 37,800,000 | 1,968 - 2,756 | 3,229 - 5,590 | 184,140 | 150,660 | Insect | Wind 4 | Large | 574 | 384 | 300 | 300 | 822 | 764 | Boss |
250 | Maya | 38,000,000 | 1,314 - 1,758 | 825 - 1,143 | 89,280 | 66,960 | Insect | Earth 4 | Large | 366 | 100 | 300 | 300 | 594 | 604 | Boss |
250 | Phreeoni | 30,000,000 | 1,534 - 2,089 | 1,777 - 2,938 | 63,800 | 90,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 538 | 196 | 300 | 300 | 590 | 664 | Boss |
250 | Drake | 80,450,000 | 4,522 - 6,537 | 2,428 - 4,111 | 309,096 | 208,980 | Undead | Undead 1 | Medium | 558 | 270 | 300 | 300 | 656 | 744 | Boss |
250 | 아몬 라 | 100,900,000 | 3,766 - 5,438 | 3,384 - 5,847 | 120,060 | 93,960 | Human | Earth 3 | Large | 413 | 246 | 300 | 300 | 628 | 622 | Boss |
250 | 흑사왕 | 110,100,000 | 5,105 - 7,410 | 3,300 - 5,683 | 432,000 | 346,500 | Brute | Ghost 3 | Large | 628 | 370 | 300 | 300 | 794 | 890 | Boss |
250 | 아크엔젤링 | 2,510,000 | 1,262 - 1,737 | 588 - 708 | 1,789 | 1,455 | Angel | Holy 3 | Medium | 184 | 162 | 300 | 300 | 546 | 658 | Boss |
250 | 엔젤링 | 1,980,000 | 991 - 1,304 | 663 - 837 | 1,683 | 1,346 | Angel | Holy 4 | Medium | 144 | 476 | 300 | 300 | 550 | 580 | Boss |
250 | 고스트링 | 2,670,000 | 998 - 1,306 | 608 - 803 | 2,368 | 2,233 | Demon | Ghost 4 | Medium | 176 | 144 | 300 | 300 | 620 | 658 | Boss |
250 | 이그니젬 세니아 | 291,008,800 | 10,203 - 14,992 | 3,825 - 6,646 | 685,360 | 1,023,000 | Human | Fire 2 | Medium | 746 | 350 | 300 | 300 | 804 | 976 | Boss |
250 | 도플갱어 | 38,000,000 | 3,858 - 5,541 | 2,030 - 3,441 | 172,260 | 125,280 | Demon | Dark 3 | Medium | 492 | 172 | 300 | 300 | 694 | 826 | Boss |
250 | 아트로스 | 150,200,000 | 5,040 - 7,315 | 2,552 - 4,355 | 702,000 | 470,250 | Brute | Dark 3 | Large | 632 | 352 | 300 | 300 | 780 | 846 | Boss |
250 | 오크 히어로 | 36,200,000 | 1,503 - 2,032 | 1,009 - 1,538 | 53,460 | 48,600 | Human | Earth 2 | Large | 394 | 140 | 300 | 300 | 614 | 708 | Boss |
250 | 오크 로드 | 55,200,000 | 1,688 - 2,312 | 1,349 - 2,126 | 78,120 | 61,380 | Human | Earth 4 | Large | 512 | 184 | 300 | 300 | 640 | 730 | Boss |
250 | 바포메트 | 66,800,000 | 5,530 - 8,050 | 3,197 - 5,578 | 218,089 | 167,053 | Demon | Dark 3 | Large | 758 | 45 | 300 | 300 | 700 | 792 | Normal |
250 | 다크 로드 | 119,090,000 | 6,782 - 9,930 | 4,152 - 7,255 | 428,544 | 279,000 | Demon | Undead 4 | Large | 660 | 324 | 300 | 300 | 722 | 806 | Boss |
250 | 타락한 대신관 히밤 | 565,500,000 | 7,486 - 10,918 | 7,192 - 12,755 | 1,755,000 | 1,039,500 | Demon | Dark 2 | Medium | 548 | 764 | 300 | 300 | 680 | 966 | Boss |
250 | 이프리트 | 693,500,000 | 13,510 - 19,961 | 5,374 - 9,441 | 4,352,400 | 2,673,000 | Formless | Fire 4 | Large | 872 | 436 | 300 | 300 | 852 | 1018 | Boss |
250 | 발키리 란드그리스 | 320,500,000 | 12,390 - 18,265 | 6,978 - 12,273 | 1,300,000 | 1,210,000 | Angel | Holy 4 | Large | 1176 | 1012 | 300 | 300 | 712 | 1222 | Boss |
250 | 베르제브브 | 680,500,000 | 8,960 - 13,160 | 3,440 - 5,960 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Small | 576 | 530 | 300 | 300 | 920 | 1032 | Boss |
250 | 베르제브브 | 480,500,000 | 11,271 - 16,604 | 6,971 - 12,304 | 4,582,500 | 3,877,500 | Demon | Ghost 4 | Large | 836 | 330 | 300 | 300 | 922 | 1074 | Boss |
255 | Blue Moon Loli Ruri | 46,338,500 | 12,247 - 18,134 | 2,352 - 4,029 | 756,330 | 526,784 | Demon | Water 3 | Large | 445 | 172 | 405 | 191 | 640 | 615 | Normal |
255 | Death Witch | 398,856,250 | 12,405 - 18,268 | 2,558 - 4,171 | 9,051,055 | 6,335,739 | Human | Dark 2 | Medium | 687 | 210 | 273 | 539 | 691 | 666 | Boss |
Name | Type | Subtype |
---|---|---|
Unknown item #5892 | Armor | Headgear |
Unknown item #5893 | Armor | Headgear |
Unknown item #5894 | Armor | Headgear |
Unknown item #18622 | Armor | Headgear |
Unknown item #18623 | Armor | Headgear |
Unknown item #18624 | Armor | Headgear |
Unknown item #28384 | Armor | Accessory |
[비매품]파리의 날개 | Consumable | Special |
<Overclock> | Card | - |
All In One Ring | Armor | Accessory |
All In One Ring | Armor | Accessory |
Antonio Card | Card | - |
Asprika | Armor | Garment |
Awakened Eden Group Necklace of Agility V | Armor | Accessory |
Awakened Eden Group Necklace of Magic V | Armor | Accessory |
Awakened Eden Group Necklace of Recovery V | Armor | Accessory |
Awakened Eden Group Necklace of Strength V | Armor | Accessory |
Beelzebub Wing | Consumable | Special |
Beginners Fly Wings | Consumable | Special |
Buster Scroll | Consumable | Special |
Butterfly Wing | Consumable | Special |
Chaser Shoes [1] | Armor | Shoes |
Chaser's Shoes | Armor | Shoes |
Costume Ragnarok Hairband | Costume | Headgear |
Creamy Card | Card | - |
Curious Snowball | Consumable | Special |
Cursed Fragment | Consumable | Special |
Fenrir Chain [1] | Armor | Accessory |
Fly Wing | Consumable | Special |
Gift Box? | Consumable | Special |
Half Asprika | Armor | Garment |
Level 1 Teleport | Consumable | Special |
Magic Carpet | Armor | Accessory |
Novice Butterfly Wing | Consumable | Special |
Novice Fly Wing | Consumable | Special |
Queen's Ring | Armor | Accessory |
RMSC2012 1st Runner Headgear [1] | Armor | Headgear |
RMSC2012 2nd Runner Headgear [1] | Armor | Headgear |
RMSC2012 Champion Headgear [1] | Armor | Headgear |
Sarah's Right Earring | Armor | Accessory |
Teleport Amistr Bag [1] | Armor | Garment |
Teleport Shadow Armor | Shadow Equipment | Shadow Armor |
Teleport Shadow Earring | Shadow Equipment | Shadow Acc. (Right) |
Teleport Shadow Pendant | Shadow Equipment | Shadow Acc. (Left) |
Teleport Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield |
Teleport Shadow Shoes | Shadow Equipment | Shadow Shoes |
Teleport Shadow Weapon | Shadow Equipment | Shadow Weapon |
Teleportation | Card | - |
Thought Ring [1] | Armor | Accessory (Left) |
Unlimited Wing Of Fly | Consumable | Special |
Warp Scroll | Consumable | Special |
Warp Scroll | Consumable | Special |
Warp Scroll | Consumable | Special |
Warp Scroll | Consumable | Special |
Warp Scroll | Consumable | Special |
Warp Scroll | Consumable | Special |
Wind's Guide [1] | Armor | Headgear |
Zipped Fly Wings | Consumable | Special |
별과 영혼의 반지 | Armor | Accessory |
사죄의 반지 | - | - |
프레이야의 반지 | Armor | Accessory |
Name |
---|
Acolyte |
Super Novice |
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2023-01-13 00:42 | description |
Teleport MAX Lv : 2 Skill Requirement : Ruwach 1 Skill Form : Active Type : Supportive Target : Immediately Description : Warps the user to a different location instantly. This skill is disabled within land protector effect. _ [Lv 1] : Warps to Random in Map, ConsumptionSP: 10 [Lv 2] : Warps to Map and Save Point, ConsumptionSP: 9 |
Teleport Max Lv : 2 Skill Requirement : Ruwach 1 Skill Form : Active Type : Supportive Target : Immediately Description : Warps the user to a different location instantly. This skill is disabled within land protector effect. _ [Lv 1] : Warps to Random in Map, ConsumptionSP: 10 [Lv 2] : Warps to Map and Save Point, ConsumptionSP: 9 |
2020-05-02 05:27 | description |
Teleport MAX Lv : 2 Skill Requirement : Ruwach 1 Skill Form: Supportive Description: Enables teleportation of the skill level that is cast. [Lv 1]: Teleport to a random spot within that map. [Lv 2]: Teleport to your Save Point. |
Teleport MAX Lv : 2 Skill Requirement : Ruwach 1 Skill Form : Active Type : Supportive Target : Immediately Description : Warps the user to a different location instantly. This skill is disabled within land protector effect. _ [Lv 1] : Warps to Random in Map, ConsumptionSP: 10 [Lv 2] : Warps to Map and Save Point, ConsumptionSP: 9 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.