| Name | Amount |
|---|---|
| #dmg_area | 2 |
| #ef_rm1a | 2 |
| #ef_rm1d | 2 |
| #ef_rm2a | 2 |
| #ef_rm2b | 2 |
| #ef_rm2c | 2 |
| #ef_rm2d | 2 |
| #ef_rm3a | 2 |
| #ef_rm3b | 2 |
| #ef_rm3c | 2 |
| #ef_rm3d | 2 |
| #ef_gc1 | 1 |
| #ef_gc2 | 1 |
| #ef_gc3 | 1 |
| #ef_gc4 | 1 |
| #ef_gc5 | 1 |
| #ef_gc6 | 1 |
| #ef_gd11 | 1 |
| #ef_gd15 | 1 |
| #ef_gd16 | 1 |
| #ef_gd17 | 1 |
| #ef_gd18 | 1 |
| #ef_gd19 | 1 |
| #ef_gd20 | 1 |
| #ef_rm1b | 1 |
| #ef_rm1c | 1 |
| #ef_rm4 | 1 |
| #ef_rm5 | 1 |
| #ef_rm6 | 1 |
| #ef_rm7 | 1 |
| #ef_rm8 | 1 |
| 거짓된 신 | 1 |
| 거짓된 신 | 1 |
| 거짓된 신 | 1 |
Unknown Item #106051
Awakened Master Soul Rifle [2]
Awakened Iron Staff [2]
Awakened Blessed Knife [2]
Awakened Slate Sword [2]
Convertible Critical Wing [1]
Convertible Magical Wing [1]
Convertible Physical Wing [1]
Unknown Item #200801
Unknown Item #200800
Unknown Item #105994
Unknown Item #105993
Unknown Item #105992
Blessed Knife Modification Cube
Holgren's Shadow Smelting Hammer Box 3
Master Soul Rifle Modification Cube
Iron Staff Modification Cube
Slate Sword Modification Cube
Unknown Item #105985
Unknown Item #105984
Unknown Item #105980
Unknown Item #105979
Unknown Item #105978
Unknown Item #105977
シーズナルシャドウエンチャントチケットII(取引不可)
Ghostring Card 1 obtained.