| Name | Healing |
|---|---|
| 's Fallen | 49,995 |
| 19,998 | |
| ntum | 19,998 |
| 's Hound | 19,575 |
| 's Fallen | 9,999 |
| 's Fallen | 9,999 |
| 's Fallen | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| 9,999 | |
| ntum | 9,999 |
| en Dreki | 9,999 |
| Prima | 9,999 |
| yrie Prima | 9,999 |
| alla Observation | 3,800 |
| Watcher | 3,800 |
| alla Watcher | 3,800 |
| Watcher | 3,800 |
| alla Watcher | 3,800 |
| a's Security | 2,160 |
| Security | 2,160 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Observation | 1,900 |
| Observation | 1,900 |
| alla Observation | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Observation | 1,900 |
| Observation | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Observation | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Observation | 1,900 |
| Observation | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Observation | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| Observation | 1,900 |
| alla Observation | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| alla Observation | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Watcher | 1,900 |
| alla Watcher | 1,900 |
| Security | 1,620 |
| 1,332 | |
| Security | 1,080 |
| Security | 1,080 |
| Security | 540 |
| Security | 540 |
| Prima | 250 |
| yrie Prima | 250 |
| 200 | |
| mega | 75 |
| yrie Reginleif | 60 |
| mega | 50 |
| mega | 50 |
| ion of Morroc | 50 |
| entry | 30 |
| entry | 30 |
| d Hildr | 30 |
| d Hildr | 30 |
| d Hildr | 30 |
| d Hildr | 30 |
| upted Hildr | 30 |
| d Hildr | 30 |
| irienn | 30 |
| nn | 30 |
| irienn | 30 |
| irienn | 30 |
| nn | 30 |
| nn | 30 |
| nn | 30 |
| Duelist | 30 |
| e Valkyrja | 30 |
| lkyrja | 30 |
| lkyrja | 30 |
| e Valkyrja | 30 |
| lkyrja | 30 |
| e Valkyrja | 30 |
| Again | 30 |
| in | 30 |
| nn | 30 |
| Randgris | 30 |
| Reginleif | 30 |
| yrie Reginleif | 30 |
| ud Omega | 25 |
| ud Omega | 25 |
| ud Omega | 25 |
| ud Omega | 25 |
| mega | 25 |
| mega | 25 |
| rnation of Morroc | 25 |
| ion of Morroc | 25 |
| Frus | 20 |
| s | 20 |
| s | 20 |
| Frus | 20 |
| s | 20 |
| Frus | 20 |
| Frus | 20 |
| s | 20 |
| s | 20 |
| Hildr | 20 |
| yrie Hildr | 20 |
| cidus | 20 |
| en Acidus | 20 |
| en Ferus | 20 |
| erus | 20 |
| en Ferus | 20 |
| erus | 20 |
| en Ferus | 20 |
| erus | 20 |
| cidus | 20 |
| en Acidus | 20 |
| cidus | 20 |
| en Acidus | 20 |
| Reginleif | 20 |
| yrie Reginleif | 20 |
| Hildr | 20 |
| yrie Hildr | 20 |
ROS Korea Applicant Box
ROS Korea Participant Box
ROS Korea Representative 3rd Place Box
ROS Korea Representative 2nd Place Box
ROS Korea Representative 1st Place Box
[NFS] Special Potion
라그마블 의상 상자
ROS2025 기념 발자국(걸칠것)
붉은 투지 이펙트(중단)
푸른 투지 이펙트(중단)
2Lv 방어구 15 제련 보장권[ROS]
5Lv 무기 15 제련 보장권[ROS]
2Lv 방어구 14 제련 보장권[ROS]
5Lv 무기 14 제련 보장권[ROS]
2Lv 방어구 13 제련 보장권[ROS]
5Lv 무기 13 제련 보장권[ROS]
ROS 대표 결정전 참가증서
비다 녹토르노 [3]
잭 오 러쉬 [2]
서브마린 앵커 [2]
니들 휩 [2]
가이그 [2]
천공의 철호 폭스테일 [2]
저지먼트 데이 [2]
천공의 임페리얼 스피어 [2]
Ghostring Card 1 obtained.