Type: Equipment |
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
Sell price | - |
---|---|
Weight | 0 |
Type | Armor |
Subtype | Headgear |
Location | Upper |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2021-05-18 |
ACCESSORY_ENGINEER_CAP (608)
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
random1 | |||
봄의 스크롤 | 2% |
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | ?붿??덉뼱罹? | 엔지니어캡 |
2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | 罹? | 캡 |
2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 엔지니어캡 | ?붿??덉뼱罹? |
2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 캡 | 罹? |
2021-05-18 07:16 | identifiedDescriptionName |
Type: Equipment Class: Headgear Position: Upper Defense: 0 Weight: 0 Atk + 10 and Matk + 10 per 2 refine rate. If refine rate is 7 or higher, reduces damage taken from Formless races by 5%. If refine rate is 9 or higher, increases physical and magical damage against Formless race by 5%. If refine rate is 11 or higher, Atk + 5%, Matk + 5%. Each refine rate above 10, increases physical and magical damage against Formless race by 1% per refine rate (up to 15). |
|
2021-05-18 07:16 | identifiedResourceName | 엔지니어캡 | |
2021-05-18 07:16 | unidentifiedDisplayName | Headgear | |
2021-05-18 07:16 | unidentifiedDescriptionName | An unknown item that requires appraisal. It can be identified by using a Magnifier. | |
2021-05-18 07:16 | unidentifiedResourceName | 캡 | |
2021-05-18 07:16 | weight | 0 | |
2021-05-18 07:16 | identifiedDisplayName | Engineer's Cap |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.