Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21553 | Lv. 254 | |
| Plant | Large | Earth 1 |
| Primary stats | ||
| 221 STR | 185 AGI | 175 VIT |
| 141 INT | 253 DEX | 184 LUK |
| Secondary stats | ||
| 26,231,246 Health | 480 Def | 185 MDef |
| 2 Range | 13,564 - 20,109 Attack | 3,313 - 5,814 MATK |
| 639 Req. Hit | 677 Req. Flee | |
| 436 Res (-41.72%) | 205 Mres (-27.11%) | |
| Misc | ||
| 1.00 Speed (cells/sec) | ||
| 3.47 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21553 | Lv. 254 | |
| Plant | Large | Earth 1 |
| Primary stats | ||
| 221 STR | 185 AGI | 175 VIT |
| 141 INT | 253 DEX | 184 LUK |
| Secondary stats | ||
| 26,231,246 Health | 480 Def | 185 MDef |
| 2 Range | 13,564 - 20,109 Attack | 3,313 - 5,814 MATK |
| 639 Req. Hit | 677 Req. Flee | |
| 436 Res (-41.72%) | 205 Mres (-27.11%) | |
| Misc | ||
| 1.00 Speed (cells/sec) | ||
| 3.47 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 |
Maneater Blossom
|
Etc. | - | 74z | 45% | |
| 1001089 |
Aromatic Flower
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 521 |
Aloe Leaflet
|
Consumable | Regeneration | 180z | 0.25% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 0.17% | |
| 25730 |
Zelunium Ore
|
Etc. | - | 0z | 1.8% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 |
Maneater Blossom
|
Etc. | - | 74z | 45% | |
| 1001089 |
Aromatic Flower
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 521 |
Aloe Leaflet
|
Consumable | Regeneration | 180z | 0.25% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 0.17% | |
| 25730 |
Zelunium Ore
|
Etc. | - | 0z | 1.8% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 238 | 40 | 541,154 | 376,914 |
| 239 | 115 | 1,555,817 | 1,083,627 |
| 240 | 120 | 1,623,462 | 1,130,742 |
| 241 | 125 | 1,691,106 | 1,177,856 |
| 242 | 130 | 1,758,750 | 1,224,970 |
| 243 | 135 | 1,826,394 | 1,272,084 |
| 244 | 140 | 1,894,039 | 1,319,199 |
| 245 | 135 | 1,826,394 | 1,272,084 |
| 246 | 130 | 1,758,750 | 1,224,970 |
| 247 | 125 | 1,691,106 | 1,177,856 |
| 248 | 120 | 1,623,462 | 1,130,742 |
| 249 | 115 | 1,555,817 | 1,083,627 |
| 250 | 110 | 1,488,173 | 1,036,513 |
| 251 | 105 | 1,420,529 | 989,399 |
| 254 | 100 | 1,352,885 | 942,285 |
| 255 | 100 | 1,352,885 | 942,285 |
| 260 | 95 | 1,285,240 | 895,170 |
| 265 | 90 | 1,217,596 | 848,056 |
| 270 | 85 | 1,149,952 | 800,942 |
| 275 | 60 | 811,731 | 565,371 |
| 280 | 35 | 473,509 | 329,799 |
| 285 | 10 | 135,288 | 94,228 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spear Boomerang
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_BLOODDRAIN
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_GROUNDATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spear Boomerang
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_BLOODDRAIN
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_GROUNDATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
| Play | Name |
|---|---|
| flora_damage.wav | |
| flora_die.wav | |
| monster_plant.wav |
VIT+3 LUK-3
Sasquatch Card
Unknown Item #1002505
Unknown Item #1002504
Unknown Item #480668
Unknown Item #430017
Unknown Item #420641
Unknown Item #420640
Unknown Item #420639
Unknown Item #420638
Unknown Item #420637
Unknown Item #420636
Unknown Item #420635
Unknown Item #420634
Unknown Item #420633
Unknown Item #420632
Unknown Item #420631
Unknown Item #420630
Costume: Braid Wave
의상 프로텍트 클로스(빨강)
Costume Sleep Sheep (Red)
의상 세갈래 묶음머리 링
Costume Black Protect Cloth
의상 땋은머리 하프 업(빨강)
의상 땋은머리 하프 업(노랑)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.