Can be worn on top of the shield. It can be worn by itself, but it's not effective. |
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
Sell price | - |
---|---|
Weight | 0 |
Type | Shadow Equipment |
Subtype | Shadow Shield |
Location | Shadow Shield |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2021-12-21 |
Be aware: Sets may not be active on every server! If known, there will be a note.
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
natural_random | |||
스킬 쉐도우 큐브 | 0.07% | ||
워록 쉐도우 큐브 | 0.07% | ||
올 쉐도우 큐브 | 0.1% | ||
스킬 쉐도우 큐브 | 0.39% | ||
must | |||
크림즌 쉐도우 큐브 | 0.01% |
This item can be upgraded or enchanted by the following Lapine Upgrade Boxes.
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | ?대뱶?먮룄?? | 쉴드쉐도우 |
2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | ?대뱶?먮룄?? | 쉴드쉐도우 |
2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 쉴드쉐도우 | ?대뱶?먮룄?? |
2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 쉴드쉐도우 | ?대뱶?먮룄?? |
2023-10-31 20:23 | unidentifiedDescriptionName | Unidentified. Can be identified with Magnifier. | Unidentified. Can be identified with Magnifier. |
2021-12-21 22:48 | unidentifiedResourceName | 쉴드쉐도우 | |
2021-12-21 22:48 | unidentifiedDisplayName | Shadow Shield | |
2021-12-21 22:48 | unidentifiedDescriptionName | Unidentified. Can be identified with Magnifier. | |
2021-12-21 22:48 | weight | 0 | |
2021-12-21 22:48 | identifiedDisplayName | Crimson Shadow Shield | |
2021-12-21 22:48 | identifiedDescriptionName |
Can be worn on top of the shield. It can be worn by itself, but it's not effective. Increase fire property damage by 3%. When refined to +7 or higher, increase fire property damage by additional 3%. When refined to +9 or higher, increase fire property damageb by additional 4%. When equipped with Crimson Shadow Armor/Shield/Shoes, Increase Crimson Rock damage as percentage equal to the sum of refine rates of set. When equipped with Warlock Shadow Weapon, Ignores magical defense rate of all race monsters (except players) by 40%, additional magical defense rate ignoring equal to the sum of refine rate of Crimson Shadow Shield and Warlock Shadow Weapon. Type : Shadow Gear Location : Shield Weight : 0 Required Level : 99 Class : Warlock Type |
|
2021-12-21 22:48 | identifiedResourceName | 쉴드쉐도우 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.