Report error
Unknown Item name
25429 Mithril_Ore_Z

Item is not available on this server.

Level Name Health Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type Chance
1 [PH] Monster Name 20 Plant Water 2 Small 20 32 0 0 202 172 Boss 0.02%
1 [PH] Monster Name 3,000 Brute Wind 2 Medium 12 12 0 0 215 219 Normal 0.02%
53 암흑 오크베이비 2,800 Human Earth 2 Small 75 15 0 0 282 247 Normal 0.01%
57 암흑 오크레이디 2,850 Human Earth 2 Medium 102 28 0 0 281 267 Normal 0.01%
58 암흑 오크워리어 3,100 Human Earth 2 Medium 87 25 0 0 285 266 Normal 0.01%
59 암흑 오크아쳐 2,750 Human Earth 2 Medium 60 32 0 0 319 336 Normal 0.01%
60 지하 도둑벌레 3,330 Formless Dark 1 Medium 40 20 0 0 334 292 Normal 0.02%
60 고대의 황금벌레 1,200,000 Insect Fire 2 Large 159 81 0 0 337 370 Boss 0.1%
62 암흑 하이오크 3,700 Human Fire 3 Medium 140 60 0 0 296 270 Normal 0.01%
65 사막의 호드 4,800 Brute Earth 2 Medium 182 48 0 0 367 332 Normal 0.01%
69 사막의 프릴도라 4,200 Brute Earth 2 Medium 168 20 0 0 348 319 Normal 0.01%
70 [PH] Monster Name 2,200,000 Insect Earth 4 Large 183 50 0 0 271 241 Boss 0.1%
70 [PH] Monster Name 5,000 Insect Earth 1 Small 52 16 0 0 271 241 Normal 0.02%
70 [PH] Monster Name 5,000 Insect Earth 1 Small 55 16 0 0 271 241 Normal 0.02%
70 [PH] Monster Name 500 Insect Earth 1 Small 57 16 0 0 271 241 Normal 0.02%
71 사막의 샌드맨 5,000 Formless Earth 3 Medium 252 48 0 0 368 308 Normal 0.01%
71 [PH] Monster Name 5,000 Insect Earth 1 Small 44 12 0 0 272 242 Normal 0.02%
80 [PH] Monster Name 2,200,000 Fish Water 2 Large 280 280 0 0 281 251 Boss 0.1%
80 [PH] Monster Name 5,000 Fish Water 2 Small 38 18 0 0 281 251 Normal 0.02%
80 [PH] Monster Name 5,000 Human Water 3 Medium 62 8 0 0 281 251 Normal 0.02%
80 [PH] Monster Name 5,000 Fish Water 2 Medium 48 26 0 0 281 251 Normal 0.02%
80 [PH] Monster Name 5,000 Fish Water 1 Small 42 28 0 0 281 251 Normal 0.02%
99 [PH] Monster Name 7,200,000 Undead Undead 1 Medium 279 135 0 0 300 270 Boss 0.2%
99 [PH] Monster Name 100 Formless Neutral 3 Medium 63 15 0 0 300 270 Normal 0.2%
99 [PH] Monster Name 19,000 Formless Undead 4 Large 80 40 0 0 300 270 Normal 0.02%
99 [PH] Monster Name 19,000 Undead Undead 1 Medium 53 20 0 0 300 270 Normal 0.02%
99 [PH] Monster Name 19,000 Demon Ghost 3 Small 20 40 0 0 300 270 Normal 0.02%
105 [PH] Monster Name 13,200 Demon Water 3 Medium 67 102 0 0 368 412 Normal 0.01%
106 [PH] Monster Name 32,940 Fish Water 2 Medium 312 10 0 0 416 384 Normal 0.01%
107 [PH] Monster Name 14,100 Demon Fire 3 Medium 67 102 0 0 383 389 Normal 0.01%
108 [PH] Monster Name 33,106 Formless Water 1 Small 239 13 0 0 429 379 Normal 0.01%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
Ghostring Card 1 obtained.