Account Bound |
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
Sell price | 10 zeny |
---|---|
Weight | 1 |
Type | Card |
Subtype | - |
Compound on | Weapon |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Prefix | Scythelike |
Added | 2012-08-09 |
Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Baphomet | 668,000 | Demon | Dark 3 | Large | 379 | 45 | 0 | 0 | 406 | 437 | Boss | 0.01% |
98 | Baphomet (Instance) | 4,520,500 | Demon | Dark 3 | Large | 190 | 45 | 0 | 0 | 450 | 508 | Boss | 0.01% |
154 | Baphomet (Nightmare) | 4,008,000 | Demon | Dark 3 | Large | 379 | 45 | 0 | 0 | 479 | 510 | Boss | 0.01% |
199 | [PH] Monster Name | 1,199,998 | Demon | Dark 1 | Large | 502 | 40 | 0 | 0 | 624 | 648 | Boss | 0.01% |
Be aware: Sets may not be active on every server! If known, there will be a note.
Name | Items | Notes | Scripts |
---|---|---|---|
King_of_Origin_BR_06 |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
random1 | |||
(null) | 0.02% | ||
황금인장 카드 | 0.1% | ||
natural_random | |||
Phantom's Spirit | 0.8% |
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?대쫫?녿뒗移대뱶 | 이름없는카드 |
2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?대쫫?녿뒗移대뱶 | 이름없는카드 |
2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | ?대쫫?녿뒗移대뱶 |
2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | ?대쫫?녿뒗移대뱶 |
2018-05-12 01:16 | weight | 0 | 1 |
2018-05-09 21:18 | weight | 1 | 0 |
2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Endow a weapon with damage that will splash 9 cells around the character with each attack. Accuracy -10 Item Class: Card Compound on: Weapon Weight: 1 |
Account Bound Class: Card Compounds On: Weapon Weight: 1 Hit - 10 Physical attacks deal splash damage in a 3-3 area around the target. |
2018-01-12 04:03 | unidentifiedDisplayName | Card | Baphomet Card |
2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
Endow a weapon with damage that will splash 9 cells around the character with each attack except for skills. Accuracy -10 Class : Card Compound on: Weapon Weight : 1 |
Account Bound Class: Card Compounds On: Weapon Weight: 1 Hit - 10 Physical attacks deal splash damage in a 3-3 area around the target. |
2017-01-23 12:16 | unidentifiedResourceName | À̸§¾ø´ÂÄ«µå | 이름없는카드 |
2017-01-23 12:16 | identifiedResourceName | À̸§¾ø´ÂÄ«µå | 이름없는카드 |
2016-12-23 08:04 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | À̸§¾ø´ÂÄ«µå |
2016-12-23 08:04 | unidentifiedDescriptionName |
Endow a weapon
with damage that will splash 9 cells around the character with each attack. Accuracy -10 Item Class: Card Compound on: Weapon Weight: 1 |
Endow a weapon with damage that will splash 9 cells around the character with each attack. Accuracy -10 Item Class: Card Compound on: Weapon Weight: 1 |
2016-12-23 08:04 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | À̸§¾ø´ÂÄ«µå |
2016-12-23 08:04 | identifiedDescriptionName |
Endow a weapon
with damage that will splash 9 cells around the character with each attack except for skills. Accuracy -10 Class : Card Compound on: Weapon Weight : 1 |
Endow a weapon with damage that will splash 9 cells around the character with each attack except for skills. Accuracy -10 Class : Card Compound on: Weapon Weight : 1 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.