프라이드 스틸 [2]
520002 Ep172_1h_Axe
cRO
dpRO
GGH
idRO
iRO
jRO
kROM
kROS
LATAM
thROG
twRO
vnRO
Weapon
Axe
자동로봇들이 고장나고 부숴지며 떨어진 파편.
일루시온들이 설치해 놓은 마력간섭 장치에 의해 끔찍하게 변형되었다.
파괴불가.
파워 스윙 데미지 10% 증가.
3제련당 ATK + 12.
7제련 시, 파워 스윙 데미지 15% 추가 증가.
9제련 시, 액스 토네이도 스킬 쿨타임 1초 감소.
11제련 시, 액스 부메랑 데미지 25% 증가.
_
계열 : 한손도끼 공격 : 250
무게 : 300
무기 레벨 : 4
요구 레벨 : 150
장착 : 미케닉 계열
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 20 z |
| Buy price | 20 z |
| Weight | 300 |
| Type | Weapon |
| Sub Type | Axe |
| Added | 2020-04-01 |
Classes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| 고장난 경비형 베타 | drop | 0,05% |
| 목욕탕 관리자 | drop | 0,03% |
| 피타야 | drop | 0,03% |
Demons_Familiar_Set17
- Function #17: User, VAR_ATTPOWER, 200
- Function #17: User, VAR_ATTMPOWER, 200
Demons_Familiar__Set17
- Function #17: User, VAR_ATTPOWER, 200
- Function #17: User, VAR_ATTMPOWER, 200
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
| 저택의 유물(스위티) | 0,05% | +11 | |
| 저택의 유물(레드 페퍼(카파)) | 0,08% | +11 | |
| 저택의 유물(레드 페퍼(카파)) | 0,12% | +10 | |
| 저택의 유물(스위티) | 0,15% | +10 | |
| 저택의 유물(레드 페퍼(카파)) | 0,15% | +9 | |
| 저택의 유물(스위티) | 0,20% | +9 | |
| 저택의 유물(레드 페퍼(람다)) | 0,20% | +11 | |
| 저택의 유물(레드 페퍼(카파)) | 0,24% | +8 | |
| 저택의 유물(스위티) | 0,25% | +8 | |
| 저택의 유물(레드 페퍼(람다)) | 0,25% | +10 | |
| 저택의 유물(스위티) | 0,30% | +7 | |
| 저택의 유물(레드 페퍼(카파)) | 0,32% | +7 | |
| 저택의 유물(레드 페퍼(람다)) | 0,40% | +9 | |
Upgradable by
| Box | Min. Refine | Min. Options | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| Item #3228 | - | - | |
| Item #3229 | - | - | |
| Item #3230 | - | - | |
| Item #25536 | - | - | |
| Item #25537 | - | - | |
| Item #25538 | - | - | |
| 중급 오토매틱 개량 장치(물리) | 0 | 0 | EP_ME1 |
| 상급 오토매틱 개량 장치(물리) | 0 | 0 | EP_ME2 |
| 최상급 오토매틱 개량 장치(물리) | 0 | 0 | EP_ME3 |
| 중급 오토매틱 개량 장치(마법) | 0 | 0 | EP_MA1 |
| 상급 오토매틱 개량 장치(마법) | 0 | 0 | EP_MA2 |
| 최상급 오토매틱 개량 장치(마법) | 0 | 0 | EP_MA3 |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!