|
|
An additive used to enhance plant growth. |
| Sell price | 10 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Sprite | Name | Mapname | X | Y | Sell price | Navigation | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pet Groomer | prontera | 218 | 211 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | izlude | 164 | 138 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | moc_ruins | 118 | 170 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | geffen | 193 | 152 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | payon | 177 | 131 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | yuno | 197 | 114 | trader | 20z | |
|
Taming Merchant | lighthalzen | 222 | 191 | trader | 20z |
| Monster | Egg | Food | Hunger rate | Intimacy | Accessory | Capture | Chance | Evolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stone Shooter |
Stone Shooter Egg
|
Plant Nutrient
|
+20 when fed -7 every 60 seconds |
+20 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Afro Hair
|
Oilpalm Coconut
|
10% |
|
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | ?대갚?쒖냼?? | 담백한소스 |
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | ?대갚?쒖냼?? | 담백한소스 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 담백한소스 | ?대갚?쒖냼?? |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 담백한소스 | ?대갚?쒖냼?? |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?대갚?쒖냼?? | 담백한소스 |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?대갚?쒖냼?? | 담백한소스 |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 담백한소스 | ?대갚?쒖냼?? |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 담백한소스 | ?대갚?쒖냼?? |
| 2020-02-04 11:30 | unidentifiedDescriptionName | Unknown item requiring appraisal. Can be identified by using a magnifier. |
An additive used to enhance plant growth. This is considered food for Stone Shooter pets. Class: Generic Weight: 1 |
| 2020-02-04 11:30 | unidentifiedDisplayName | Plant Neutrient | Plant Nutrient |
| 2020-02-04 11:30 | identifiedDescriptionName |
An additive used to enhance plant growth. Class : Pet Food Weight : 1 |
An additive used to enhance plant growth. This is considered food for Stone Shooter pets. Class: Generic Weight: 1 |
| 2020-02-04 11:30 | identifiedDisplayName | Plant Neutrient | Plant Nutrient |
| 2017-01-23 12:17 | unidentifiedResourceName | ´ã¹éÇѼҽº | 담백한소스 |
| 2017-01-23 12:17 | identifiedResourceName | ´ã¹éÇѼҽº | 담백한소스 |
| 2016-12-23 08:06 | unidentifiedResourceName | 담백한소스 | ´ã¹éÇѼҽº |
| 2016-12-23 08:06 | identifiedResourceName | 담백한소스 | ´ã¹éÇѼҽº |
| 2016-12-23 08:06 | identifiedDescriptionName |
An additive used to enhance plant growth.
Class : Pet Food Weight : 1 |
An additive used to enhance plant growth. Class : Pet Food Weight : 1 |
(服飾)青龍
Costume Sun God
肉粽貓卡片
Exorcism of Malicious Soul Shadow Shoes
Exorcism of Malicious Soul Shadow Armor
Talisman of Red Blue Shadow Pendant
Talisman of Red Blue Shadow Earring
能量結晶(烏爾蒂奧斗篷)
Time Gap Soul Rod [2]
Time Gap Kurojin (B) [2]
黑硝煙披風
增強型烏爾蒂奧聖魔法斗篷
Costume Libra Wings
Costume Judgement Scales
Costume Fox Ear Beret
2026 7月轉蛋Ⅱ
타임 갭 쿠로진 상자
Time Gap Kurojin (A) [2]
Unknown Item #1270199
Unknown Item #1270198
Unknown Item #1270197
Unknown Item #1270196
Unknown Item #1270195
Unknown Item #1270194
Unknown Item #1003028
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.