|
|
A mysteriously sticky liquid. |
| Sell price | 26 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poring | 55 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Normal | 4% |
| 1 | Little Poring | 40 | Plant | Water 1 | Small | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Normal | 10% |
| 1 | Poring Ringleader | 275 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Champion | 20% |
| 1 | Furious Poring | 275 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Champion | 20% |
| 1 | Elusive Poring | 275 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Champion | 20% |
| 1 | Swift Poring | 275 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Champion | 20% |
| 1 | Baby Poring Ringleader | 200 | Plant | Water 1 | Small | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Champion | 50% |
| 1 | Eggring | 50 | Plant | Earth 1 | Medium | 2 | 4 | 0 | 0 | 202 | 177 | Normal | 4% |
| 1 | 포링 | 55 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Normal | 4% |
| 1 | [PH] Monster Name | 20 | Plant | Water 2 | Small | 20 | 32 | 0 | 0 | 202 | 172 | Boss | 7.5% |
| 2 | Drops | 46 | Plant | Fire 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 203 | 178 | Normal | 6% |
| 2 | Drops Ringleader | 230 | Plant | Fire 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 203 | 178 | Champion | 30% |
| 2 | 드롭프스 | 46 | Plant | Fire 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 203 | 178 | Normal | 6% |
| 4 | Pupa | 51 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 2 | 0 | 0 | 205 | 182 | Normal | 7% |
| 9 | Dead Plankton | 95 | Undead | Undead 1 | Small | 21 | 3 | 0 | 0 | 214 | 189 | Normal | 1.7% |
| 17 | Zombie | 204 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal | 10% |
| 17 | Furious Zombie | 1,020 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 227 | 202 | Champion | 50% |
| 17 | 좀비 | 204 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal | 10% |
| 20 | Thief Bug Egg | 290 | Insect | Dark 1 | Small | 64 | 10 | 0 | 0 | 221 | 193 | Normal | 3% |
| 28 | Ant Egg | 469 | Formless | Neutral 3 | Small | 68 | 45 | 0 | 0 | 229 | 208 | Normal | 3.25% |
| 30 | Poporing | 489 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Normal | 60% |
| 30 | Poporing Ringleader | 2,445 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Champion | 100% |
| 30 | Furious Poporing | 2,445 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 263 | 236 | Champion | 100% |
| 30 | Elusive Poporing | 2,445 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Champion | 100% |
| 30 | 포포링 | 489 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Normal | 60% |
| 31 | Deniro | 480 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 0 | 0 | 247 | 224 | Normal | 6% |
| 31 | Elusive Deniro | 2,400 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 0 | 0 | 247 | 224 | Champion | 30% |
| 32 | Piere | 508 | Insect | Earth 1 | Small | 57 | 16 | 0 | 0 | 251 | 229 | Normal | 3% |
| 33 | Andre | 537 | Insect | Earth 1 | Small | 55 | 16 | 0 | 0 | 253 | 227 | Normal | 2.5% |
| 33 | Solid Andre | 5,370 | Insect | Earth 1 | Small | 55 | 16 | 0 | 0 | 253 | 227 | Champion | 12.5% |
| 33 | Enriched Marin | 960 | Formless | Water 1 | Small | 10 | 10 | 0 | 0 | 253 | 223 | Normal | 7.5% |
| 34 | Hydra | 661 | Plant | Water 2 | Small | 20 | 32 | 0 | 0 | 243 | 239 | Normal | 7.5% |
| 34 | Enriched Poring | 1,023 | Formless | Earth 1 | Small | 10 | 12 | 0 | 0 | 254 | 224 | Normal | 4% |
| 35 | Enriched Drops | 1,095 | Formless | Fire 1 | Small | 10 | 10 | 0 | 0 | 255 | 225 | Normal | 6% |
| 36 | Enriched Poporing | 1,167 | Formless | Wind 1 | Small | 10 | 12 | 0 | 0 | 256 | 226 | Normal | 50% |
| 37 | Marin | 844 | Plant | Water 2 | Medium | 32 | 8 | 0 | 0 | 242 | 237 | Normal | 7.5% |
| 37 | Furious Marin | 4,220 | Plant | Water 2 | Medium | 32 | 8 | 0 | 0 | 243 | 237 | Champion | 37.5% |
| 40 | Plankton | 933 | Plant | Water 3 | Small | 28 | 28 | 0 | 0 | 293 | 245 | Normal | 3.5% |
| 40 | Furious Plankton | 4,665 | Plant | Water 3 | Small | 28 | 28 | 0 | 0 | 308 | 245 | Champion | 17.5% |
| 42 | Marina | 1,010 | Plant | Water 2 | Small | 20 | 19 | 0 | 0 | 269 | 241 | Normal | 7.5% |
| 50 | Aster | 1,194 | Fish | Earth 1 | Small | 70 | 7 | 0 | 0 | 264 | 251 | Normal | 2.5% |
| 51 | Orc Zombie | 1,586 | Undead | Undead 1 | Medium | 71 | 5 | 0 | 0 | 268 | 278 | Normal | 15% |
| 51 | Elusive Orc Zombie | 7,930 | Undead | Undead 1 | Medium | 71 | 5 | 0 | 0 | 268 | 278 | Champion | 75% |
| 54 | Zenorc | 1,757 | Human | Dark 1 | Medium | 69 | 5 | 0 | 0 | 272 | 252 | Normal | 12.5% |
| 60 | Zombie | 2,580 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 6 | 0 | 0 | 274 | 269 | Normal | 10% |
| 60 | 오크 좀비 | 4,475 | Brute | Undead 1 | Medium | 71 | 5 | 0 | 0 | 277 | 287 | Normal | 15% |
| 63 | Hode | 2,347 | Brute | Earth 2 | Medium | 91 | 24 | 0 | 0 | 279 | 265 | Normal | 15% |
| 63 | Furious Hode | 11,735 | Brute | Earth 2 | Medium | 91 | 24 | 0 | 0 | 283 | 265 | Champion | 75% |
| 64 | Photon Cannon | 7,100 | Formless | Neutral 2 | Medium | 13 | 30 | 0 | 0 | 304 | 322 | Normal | 5% |
| 65 | Photon Cannon | 7,800 | Formless | Neutral 2 | Medium | 24 | 30 | 0 | 0 | 305 | 334 | Normal | 5% |
| 66 | Photon Cannon | 8,000 | Formless | Neutral 2 | Medium | 16 | 30 | 0 | 0 | 306 | 324 | Normal | 5% |
| 67 | Photon Cannon | 7,500 | Formless | Neutral 2 | Medium | 24 | 30 | 0 | 0 | 307 | 332 | Normal | 5% |
| 70 | [PH] Monster Name | 5,000 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 0 | 0 | 271 | 241 | Normal | 6% |
| 70 | [PH] Monster Name | 5,000 | Insect | Earth 1 | Small | 55 | 16 | 0 | 0 | 271 | 241 | Normal | 2.5% |
| 70 | [PH] Monster Name | 500 | Insect | Earth 1 | Small | 57 | 16 | 0 | 0 | 271 | 241 | Normal | 3% |
| 80 | Tristan III | 43,000 | Undead | Undead 4 | Medium | 25 | 30 | 0 | 0 | 290 | 334 | Fixed drop rate | 45% |
| 80 | Zombie | 4,990 | Undead | Undead 1 | Medium | 25 | 12 | 0 | 0 | 301 | 293 | Normal | 10% |
| 85 | Penomena | 4,621 | Fish | Poison 1 | Medium | 85 | 32 | 0 | 0 | 323 | 362 | Normal | 35% |
| 85 | Penomena Ringleader | 23,105 | Fish | Poison 1 | Medium | 85 | 32 | 0 | 0 | 323 | 362 | Champion | 100% |
| 85 | Furious Penomena | 23,105 | Fish | Poison 1 | Medium | 85 | 32 | 0 | 0 | 334 | 362 | Champion | 100% |
| 88 | Butoijo | 5,381 | Demon | Fire 2 | Large | 77 | 12 | 0 | 0 | 353 | 364 | Normal | 13.75% |
| 90 | Md Octopus Leg | 500,000 | Fish | Water 2 | Small | 154 | 21 | 0 | 0 | 381 | 373 | Boss | 25% |
| 100 | Poring | 25,000 | Plant | Water 1 | Medium | 146 | 5 | 0 | 0 | 349 | 389 | Normal | 4% |
| 100 | 요일좀비100 | 17,590 | Undead | Undead 1 | Medium | 30 | 18 | 0 | 0 | 329 | 321 | Normal | 10% |
| 101 | Poporing | 40,000 | Plant | Poison 1 | Medium | 153 | 17 | 0 | 0 | 357 | 397 | Normal | 60% |
| 103 | Marin | 70,000 | Plant | Water 2 | Medium | 161 | 8 | 0 | 0 | 367 | 407 | Normal | 7.5% |
| 104 | Deniro | 85,000 | Insect | Earth 1 | Small | 164 | 16 | 0 | 0 | 371 | 411 | Normal | 6% |
| 104 | Piere | 85,000 | Insect | Earth 1 | Small | 165 | 16 | 0 | 0 | 372 | 412 | Normal | 3% |
| 105 | Tiyanak | 11,589 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 0 | 0 | 363 | 347 | Normal | 10% |
| 105 | Elusive Tiyanak | 57,945 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 0 | 0 | 363 | 347 | Champion | 50% |
| 105 | Andre | 100,000 | Insect | Earth 1 | Small | 166 | 16 | 0 | 0 | 374 | 414 | Normal | 2.5% |
| 106 | Swamp Arclouze | 1,120 | Insect | Earth 2 | Medium | 76 | 36 | 0 | 0 | 379 | 398 | Normal | 15% |
| 107 | Arclouze | 14,944 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 36 | 0 | 0 | 380 | 445 | Normal | 15% |
| 107 | Solid Arclouze | 149,440 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 36 | 0 | 0 | 380 | 445 | Champion | 75% |
| 107 | Arclouze Ringleader | 74,720 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 36 | 0 | 0 | 380 | 445 | Champion | 75% |
| 110 | Floating Sorrow | 13,530 | Demon | Ghost 3 | Small | 93 | 40 | 0 | 0 | 410 | 429 | Normal | 30% |
| 118 | Gremlin | 27,456 | Demon | Dark 2 | Large | 76 | 25 | 0 | 0 | 393 | 414 | Normal | 15% |
| 118 | Gremlin | 10,000 | Demon | Dark 2 | Large | 76 | 25 | 0 | 0 | 393 | 414 | Normal | 5% |
| 118 | E-13EN0 | 26,840 | Fish | Water 4 | Medium | 72 | 29 | 0 | 0 | 394 | 374 | Normal | 12.5% |
| 119 | Zombie Master | 25,297 | Undead | Undead 1 | Medium | 78 | 46 | 0 | 0 | 379 | 375 | Normal | 7.5% |
| 119 | Zombie Master Ringleader | 126,485 | Undead | Undead 1 | Medium | 78 | 46 | 0 | 0 | 379 | 375 | Champion | 37.5% |
| 120 | 요일좀비120 | 33,560 | Undead | Undead 1 | Medium | 35 | 24 | 0 | 0 | 358 | 355 | Normal | 10% |
| 121 | Ancient Worm | 31,663 | Insect | Poison 1 | Large | 90 | 41 | 0 | 0 | 377 | 375 | Normal | 17.5% |
| 122 | Hodremlin | 31,796 | Demon | Dark 3 | Medium | 75 | 25 | 0 | 0 | 392 | 375 | Normal | 5% |
| 122 | Hodremlin Ringleader | 158,980 | Demon | Dark 3 | Medium | 75 | 25 | 0 | 0 | 392 | 375 | Champion | 25% |
| 123 | Venenum | 40,720 | Brute | Poison 2 | Medium | 242 | 28 | 0 | 0 | 360 | 396 | Normal | 12.5% |
| 124 | Zombie Slaughter | 34,981 | Undead | Undead 3 | Medium | 100 | 45 | 0 | 0 | 382 | 430 | Normal | 15% |
| 124 | Swift Zombie Slaughter | 174,905 | Undead | Undead 3 | Medium | 100 | 45 | 0 | 0 | 382 | 430 | Champion | 75% |
| 130 | Corrupted Steward | 135,600 | Undead | Undead 1 | Medium | 15 | 15 | 0 | 0 | 352 | 388 | Normal | 10% |
| 134 | Arclouse (Nightmare) | 48,013 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 45 | 0 | 0 | 419 | 555 | Normal | 30% |
| 140 | Fatal Poison Sack | 10,000 | Insect | Poison 1 | Small | 200 | 100 | 0 | 0 | 540 | 510 | Boss | 50% |
| 140 | Faceworm Egg | 10 | Insect | Poison 1 | Medium | 10 | 10 | 0 | 0 | 350 | 320 | Normal | 50% |
| 140 | 요일좀비140 | 75,060 | Undead | Undead 1 | Medium | 40 | 30 | 0 | 0 | 388 | 384 | Normal | 10% |
| 141 | Bookworm | 250,264 | Insect | Earth 2 | Large | 210 | 82 | 0 | 0 | 430 | 418 | Normal | 10% |
| 142 | Sewage Venenum | 290,128 | Demon | Dark 2 | Large | 277 | 81 | 0 | 0 | 439 | 408 | Normal | 25% |
| 145 | Faceworm Larva | 260,380 | Insect | Poison 2 | Medium | 10 | 10 | 0 | 0 | 395 | 495 | Normal | 15% |
| 145 | Zombie Guard | 124,000 | Undead | Undead 4 | Medium | 200 | 35 | 0 | 0 | 420 | 435 | Normal | 7.5% |
| 160 | Corrupted steward | 271,200 | Undead | Undead 1 | Medium | 15 | 15 | 0 | 0 | 382 | 418 | Normal | 20% |
| 160 | Zombie | 146,220 | Undead | Undead 1 | Medium | 45 | 36 | 0 | 0 | 419 | 416 | Normal | 10% |
| 164 | Diligend Andre Larva | 819,978 | Insect | Earth 2 | Small | 121 | 10 | 0 | 0 | 430 | 409 | Normal | 10% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | ?덉쟻?덉쟻?쒖븸泥? | 끈적끈적한액체 |
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | ?덉쟻?덉쟻?쒖븸泥? | 끈적끈적한액체 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 끈적끈적한액체 | ?덉쟻?덉쟻?쒖븸泥? |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 끈적끈적한액체 | ?덉쟻?덉쟻?쒖븸泥? |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?덉쟻?덉쟻?쒖븸泥? | 끈적끈적한액체 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?덉쟻?덉쟻?쒖븸泥? | 끈적끈적한액체 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 끈적끈적한액체 | ?덉쟻?덉쟻?쒖븸泥? |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 끈적끈적한액체 | ?덉쟻?덉쟻?쒖븸泥? |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 1 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 1 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Mysteriously sticky liquid. _ Weight: 1 |
A mysteriously sticky liquid. Weight: 1 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
Mysteriously sticky liquid. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
A mysteriously sticky liquid. Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
Mysteriously
sticky liquid. _ Weight: 1 |
Mysteriously sticky liquid. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
Mysteriously sticky liquid.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Mysteriously sticky liquid. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
Mysteriously sticky liquid. _ Weight: 1 |
Mysteriously
sticky liquid. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
Mysteriously sticky liquid. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Mysteriously sticky liquid.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ²öÀû²öÀûÇѾ×ü | 끈적끈적한액체 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ²öÀû²öÀûÇѾ×ü | 끈적끈적한액체 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 끈적끈적한액체 | ²öÀû²öÀûÇѾ×ü |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
Mysteriously
sticky liquid. _ Weight: 1 |
Mysteriously sticky liquid. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
Mysteriously sticky liquid.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Mysteriously sticky liquid. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 끈적끈적한액체 | ²öÀû²öÀûÇѾ×ü |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
Mysteriously
sticky liquid. _ Weight : 1 |
Mysteriously sticky liquid.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Hero
真理の解放
Character Position Change Box
Character Position Change Coupon
Unknown Item #1002033
Death Rune Manteau [1]
Ice Rune Manteau [1]
Grass Rune Manteau [1]
Flame Rune Manteau [1]
Costume Pet Popcorn Box
Costume Rainbow Popcorn
Costume Poring Bowl
Costume Wavy Noodles
Unknown Item #105371
汙染超時空晶石
淨化超時空晶石
Costume Popcorn Wig
Costume Flame Bird
Costume Slurp Slurp Hat
Costume Pop Popcorn Hat
Costume Midsummer Fan
Costume Memory of the Pasta
Costume Soda In Mouth
Costume Claw Hairpin
Costume Starfish Headband
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.