라헬 얼음 동굴 3층
라헬 얼음 동굴 3층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 고드름 | 1.012 | Formless | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | Normal | 32 |
| 103 | 스노이어 | 14.227 | Formless | 3 | 2 | 121 | 47 | 0 | 0 | Normal | 15 |
| 106 | 게에즈티 | 15.539 | Demon | 2 | 1 | 71 | 21 | 0 | 0 | Normal | 42 |
| 110 | 빠른 아이스 티탄 | 94.615 | Formless | 4 | 2 | 344 | 11 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 110 | 아이스 티탄 | 18.923 | Formless | 4 | 2 | 344 | 11 | 0 | 0 | Normal | 70 |
Showing result 1 - 5 of 5
| Name | X | Y |
|---|---|---|
| #ice_sec | 1 | 175 |
| #resetice | 1 | 120 |
| Blazing Fire#ice2 | 172 | 126 |
| Blazing Fire#ice3 | 172 | 173 |
| Blazing Fire#ice4 | 127 | 172 |
| ice_boss#broad | 1 | 173 |
| ice_boss#on | 1 | 174 |
| Portal | 150 | 137 |
| Portal | 138 | 148 |
| Portal | 161 | 148 |
| Portal | 151 | 162 |
| Portal | 149 | 19 |
| 빙하의 강한 기운#33 | 137 | 148 |
| 타오르는 불꽃#ice1 | 126 | 126 |